首頁 > 中山市部門鎮區 > 西區街道網站 > 公告公示
您當前的位置:
> >
西區街道2023年8月最低生活保障名單公示
信息來源:本網
發布日期:2023-08-31
分享:
經批準以下對象納入最低生活保障范圍,現進行公示。 |
監督電話:23325853 |
序號 | 保障對象 姓名 | 家庭人數 | 保障人數 | 保障金額(元/月) | 家庭所在社區 | 備注 |
1 | 黃錦安 | 1 | 1 | 1691 | 西苑 |
|
2 | 黃惠絲 | 4 | 4 | 5448 | 西苑 |
|
3 | 黃家照 | 1 | 1 | 1922 | 西苑 | 事實無人撫養兒童 |
4 | 陳錦明 | 2 | 2 | 2902 | 西苑 |
|
5 | 陳玉貞 | 1 | 1 | 1691 | 西苑 |
|
6 | 李秋思 | 2 | 2 | 1880 | 西苑 |
|
7 | 周素瑜 | 1 | 1 | 1691 | 西苑 |
|
8 | 何紅標 | 4 | 2 | 2256 | 西苑 | 其中2人為非本市戶籍,未提出低保申請,不納入保障 |
9 | 陳鳳源 | 3 | 2 | 2870 | 西苑 | 其中1人為外省戶籍,未提出低保申請,不納入保障 |
10 | 黃志彬 | 2 | 2 | 3382 | 西苑 |
|
11 | 龍* | 2 | 2 | 3382 | 西苑 |
|
12 | 周細玲 | 1 | 1 | 1691 | 西苑 |
|
13 | 陳潤濤 | 2 | 2 | 2804 | 煙洲 |
|
14 | 黃** | 3 | 3 | 5073 | 煙洲 |
|
15 | 中西雄 | 1 | 1 | 1296 | 煙洲 |
|
16 | 張華棟 | 1 | 1 | 1691 | 長洲 |
|
17 | 郭兆華 | 1 | 1 | 1691 | 長洲 |
|
18 | 黃少儀 | 1 | 1 | 1691 | 長洲 |
|
19 | 劉永勝 | 3 | 3 | 3234 | 長洲 |
|
20 | 黃泳湖 | 1 | 1 | 1691 | 長洲 |
|
21 | 黃桂財 | 1 | 1 | 782 | 后山 |
|
22 | 楊冠萍 | 1 | 1 | 1691 | 后山 |
|
23 | 林苑珠 | 3 | 3 | 3768 | 后山 |
|
24 | 黃結連 | 2 | 2 | 3382 | 后山 |
|
25 | 黃銳康 | 1 | 1 | 1691 | 后山 |
|
26 | 李潤成 | 1 | 1 | 1691 | 后山 |
|
27 | 郭惠珍 | 1 | 1 | 1691 | 后山 |
|
28 | 郭雯鳳 | 2 | 2 | 3382 | 后山 |
|
29 | 馮少蘭 | 3 | 3 | 2829 | 后山 |
|
30 | 鄭寶卿 | 1 | 1 | 1691 | 后山 |
|
31 | 趙玉英 | 2 | 2 | 3382 | 后山 |
|
32 | 何** | 1 | 1 | 1922 | 后山 | 事實無人撫養兒童 |
33 | 黃美玲 | 1 | 1 | 1691 | 后山 |
|
34 | 周妹 | 3 | 3 | 3663 | 后山 |
|
35 | 梁言浩 | 2 | 2 | 3382 | 沙朗 |
|
36 | 莫燦芳 | 3 | 3 | 3855 | 沙朗 |
|
37 | 吳培堂 | 1 | 1 | 1691 | 沙朗 |
|
38 | 杜衛妹 | 3 | 3 | 2142 | 沙朗 |
|
39 | 吳偉元 | 1 | 1 | 1691 | 沙朗 |
|
40 | 陳葉枝 | 1 | 1 | 1470 | 沙朗 |
|
41 | 黃釗楠 | 2 | 2 | 2650 | 沙朗 |
|
42 | 陳慶全 | 1 | 1 | 1691 | 沙朗 |
|
43 | 黃連鳳 | 1 | 1 | 1691 | 沙朗 |
|
44 | 梁** | 1 | 1 | 1922 | 沙朗 | 事實無人撫養兒童 |
45 | 黃麗紅 | 3 | 3 | 2640 | 沙朗 |
|
46 | 黃秤坤 | 1 | 1 | 1691 | 沙朗 |
|
47 | 周紅梅 | 1 | 1 | 1691 | 彩虹 |
|
48 | 胡** | 1 | 1 | 1922 | 彩虹 | 事實無人撫養兒童 |
49 | 張彬昌 | 3 | 3 | 5073 | 彩虹 |
|
50 | 龔勝權 | 4 | 4 | 4276 | 彩虹 |
|
51 | 劉小琴 | 1 | 1 | 1691 | 彩虹 |
|
52 | 陳偉瓊 | 2 | 2 | 3382 | 彩虹 |
|
53 | 陳偉新 | 1 | 1 | 1691 | 彩虹 |
|
54 | 李海勝 | 4 | 4 | 5208 | 彩虹 |
|
55 | 劉善英 | 3 | 3 | 2136 | 彩虹 |
|
56 | 李水生 | 1 | 1 | 1691 | 彩虹 |
|
57 | 葉愛紅 | 4 | 4 | 2216 | 彩虹 |
|
58 | 冼文煥 | 1 | 1 | 1691 | 廣豐 |
|
59 | 冼美卿 | 1 | 1 | 1211 | 隆平 |
|
60 | 陳佰輝 | 1 | 1 | 1691 | 隆平 |
|
61 | 梁潤葵 | 1 | 1 | 954 | 隆平 |
|
62 | 陳福添 | 1 | 1 | 1691 | 隆平 |
|
63 | 黃敏華 | 1 | 1 | 1691 | 隆平 |
|
64 | 黃春色 | 1 | 1 | 1691 | 隆平 |
|
65 | 林七可 | 1 | 1 | 1691 | 隆平 |
|
66 | 陳嘉洪 | 1 | 1 | 1691 | 隆平 |
|
67 | 黃** | 1 | 1 | 1922 | 隆平 | 事實無人撫養兒童 |
68 | 李美鴻 | 3 | 3 | 4863 | 隆平 |
|
69 | 楊訓珍 | 1 | 1 | 1691 | 隆平 |
|
70 | 羅錦明 | 2 | 2 | 3382 | 隆平 |
|
71 | 蘇葉妹 | 1 | 1 | 1691 | 隆昌 |
|
72 | 黃雪紅 | 3 | 3 | 5535 | 隆昌 | 其中有2人是事實無人撫養兒童 |
73 | 楊汝松 | 1 | 1 | 1691 | 隆昌 |
|
74 | 梁永其 | 1 | 1 | 1691 | 隆昌 |
|
75 | 梁忠結 | 1 | 1 | 1691 | 隆昌 |
|
76 | 吳連根 | 1 | 1 | 1691 | 隆昌 |
|
| 合計 | 129 | 126 | 180576 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:帶“*”的姓名為未成年人,信息不予公開。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 中山市西區街道公共服務辦公室 |
主站蜘蛛池模板:
平谷区|
上饶市|
洪江市|
宜州市|
天柱县|
都安|
宁海县|
崇州市|
九江县|
洪洞县|
昌图县|
临夏市|
吉水县|
新宾|
贵溪市|
西藏|
枞阳县|
金乡县|
宁陵县|
渝北区|
如东县|
镇江市|
祁东县|
乐业县|
新宾|
射洪县|
固原市|
遵义县|
开鲁县|
喀喇沁旗|
宜良县|
荆门市|
南安市|
海门市|
仁布县|
九江县|
景洪市|
体育|
高邮市|
尉氏县|
安陆市|