首頁 > 中山市部門鎮區 > 西區街道網站 > 公告公示
您當前的位置:
> >
西區街道2023年8月民政對象慈善超市補助發放名單公示
信息來源:本網
發布日期:2023-08-31
分享:
監督電話:23325853 |
序號 | 社區 | 對象類別 | 戶主姓名 | 保障人數 | 補貼標準 (元/月) | 補貼金額 (元) | 備注 |
1 | 西苑 | 低保 | 黃錦安 | 1 | 100 | 100 |
|
2 | 西苑 | 低保 | 黃惠絲 | 4 | 100 | 400 |
|
3 | 西苑 | 低保 | 黃家照 | 1 | 100 | 100 |
|
4 | 西苑 | 低保 | 陳錦明 | 2 | 100 | 200 |
|
5 | 西苑 | 低保 | 陳玉貞 | 1 | 100 | 100 |
|
6 | 西苑 | 低保 | 李秋思 | 2 | 100 | 200 |
|
7 | 西苑 | 低保 | 周素瑜 | 1 | 100 | 100 |
|
8 | 西苑 | 低保 | 何紅標 | 2 | 100 | 200 |
|
9 | 西苑 | 低保 | 陳鳳源 | 2 | 100 | 200 |
|
10 | 西苑 | 低保 | 黃志彬 | 2 | 100 | 200 |
|
11 | 西苑 | 低保 | 龍* | 2 | 100 | 200 |
|
12 | 西苑 | 低保 | 周細玲 | 1 | 100 | 100 |
|
13 | 煙洲 | 低保 | 陳潤濤 | 2 | 100 | 200 |
|
14 | 煙洲 | 低保 | 黃** | 3 | 100 | 300 |
|
15 | 煙洲 | 低保 | 中西雄 | 1 | 100 | 100 |
|
16 | 長洲 | 低保 | 張華棟 | 1 | 100 | 100 |
|
17 | 長洲 | 低保 | 郭兆華 | 1 | 100 | 100 |
|
18 | 長洲 | 低保 | 黃少儀 | 1 | 100 | 100 |
|
19 | 長洲 | 低保 | 劉永勝 | 3 | 100 | 300 |
|
20 | 長洲 | 低保 | 黃泳湖 | 1 | 100 | 100 |
|
21 | 后山 | 低保 | 黃桂財 | 1 | 100 | 100 |
|
22 | 后山 | 低保 | 楊冠萍 | 1 | 100 | 100 |
|
23 | 后山 | 低保 | 林苑珠 | 3 | 100 | 300 |
|
24 | 后山 | 低保 | 黃結連 | 2 | 100 | 200 |
|
25 | 后山 | 低保 | 黃銳康 | 1 | 100 | 100 |
|
26 | 后山 | 低保 | 李潤成 | 1 | 100 | 100 |
|
27 | 后山 | 低保 | 郭惠珍 | 1 | 100 | 100 |
|
28 | 后山 | 低保 | 郭雯鳳 | 2 | 100 | 200 |
|
29 | 后山 | 低保 | 馮少蘭 | 3 | 100 | 300 |
|
30 | 后山 | 低保 | 鄭寶卿 | 1 | 100 | 100 |
|
31 | 后山 | 低保 | 趙玉英 | 2 | 100 | 200 |
|
32 | 后山 | 低保 | 何** | 1 | 100 | 100 |
|
33 | 后山 | 低保 | 黃美玲 | 1 | 100 | 100 |
|
34 | 后山 | 低保 | 周妹 | 3 | 100 | 300 |
|
35 | 沙朗 | 低保 | 梁言浩 | 2 | 100 | 200 |
|
36 | 沙朗 | 低保 | 莫燦芳 | 3 | 100 | 300 |
|
37 | 沙朗 | 低保 | 吳培堂 | 1 | 100 | 100 |
|
38 | 沙朗 | 低保 | 杜衛妹 | 3 | 100 | 300 |
|
39 | 沙朗 | 低保 | 吳偉元 | 1 | 100 | 100 |
|
40 | 沙朗 | 低保 | 陳葉枝 | 1 | 100 | 100 |
|
41 | 沙朗 | 低保 | 黃釗楠 | 2 | 100 | 200 |
|
42 | 沙朗 | 低保 | 陳慶全 | 1 | 100 | 100 |
|
43 | 沙朗 | 低保 | 黃連鳳 | 1 | 100 | 100 |
|
44 | 沙朗 | 低保 | 梁** | 1 | 100 | 100 |
|
45 | 沙朗 | 低保 | 黃麗紅 | 3 | 100 | 300 |
|
46 | 沙朗 | 低保 | 黃秤坤 | 1 | 100 | 100 |
|
47 | 彩虹 | 低保 | 周紅梅 | 1 | 100 | 100 |
|
48 | 彩虹 | 低保 | 胡** | 1 | 100 | 100 |
|
49 | 彩虹 | 低保 | 張彬昌 | 3 | 100 | 300 |
|
50 | 彩虹 | 低保 | 龔勝權 | 4 | 100 | 400 |
|
51 | 彩虹 | 低保 | 劉小琴 | 1 | 100 | 100 |
|
52 | 彩虹 | 低保 | 陳偉瓊 | 2 | 100 | 200 |
|
53 | 彩虹 | 低保 | 陳偉新 | 1 | 100 | 100 |
|
54 | 彩虹 | 低保 | 李海勝 | 4 | 100 | 400 |
|
55 | 彩虹 | 低保 | 劉善英 | 3 | 100 | 300 |
|
56 | 彩虹 | 低保 | 李水生 | 1 | 100 | 100 |
|
57 | 彩虹 | 低保 | 葉愛紅 | 4 | 100 | 400 |
|
58 | 廣豐 | 低保 | 冼文煥 | 1 | 100 | 100 |
|
59 | 隆平 | 低保 | 冼美卿 | 1 | 100 | 100 |
|
60 | 隆平 | 低保 | 陳佰輝 | 1 | 100 | 100 |
|
61 | 隆平 | 低保 | 梁潤葵 | 1 | 100 | 100 |
|
62 | 隆平 | 低保 | 陳福添 | 1 | 100 | 100 |
|
63 | 隆平 | 低保 | 黃敏華 | 1 | 100 | 100 |
|
64 | 隆平 | 低保 | 黃春色 | 1 | 100 | 100 |
|
65 | 隆平 | 低保 | 林七可 | 1 | 100 | 100 |
|
66 | 隆平 | 低保 | 陳嘉洪 | 1 | 100 | 100 |
|
67 | 隆平 | 低保 | 黃** | 1 | 100 | 100 |
|
68 | 隆平 | 低保 | 李美鴻 | 3 | 100 | 300 |
|
69 | 隆平 | 低保 | 楊訓珍 | 1 | 100 | 100 |
|
70 | 隆平 | 低保 | 羅錦明 | 2 | 100 | 200 |
|
71 | 隆昌 | 低保 | 蘇葉妹 | 1 | 100 | 100 |
|
72 | 隆昌 | 低保 | 黃雪紅 | 3 | 100 | 300 |
|
73 | 隆昌 | 低保 | 楊汝松 | 1 | 100 | 100 |
|
74 | 隆昌 | 低保 | 梁永其 | 1 | 100 | 100 |
|
75 | 隆昌 | 低保 | 梁忠結 | 1 | 100 | 100 |
|
76 | 隆昌 | 低保 | 吳連根 | 1 | 100 | 100 |
|
77 | 后山 | 低保邊緣 | 郭少明 | 1 | 100 | 100 |
|
78 | 沙朗 | 低保邊緣 | 杜細妹 | 2 | 100 | 200 |
|
79 | 隆平 | 低保邊緣 | 吳財珍 | 1 | 100 | 100 |
|
80 | 隆昌 | 低保邊緣 | 麥橋娣 | 1 | 100 | 100 |
|
81 | 隆昌 | 低保邊緣 | 梁樹權 | 3 | 100 | 300 |
|
82 | 隆平 | 特困人員 | 梁桂全 | 1 | 100 | 100 |
|
83 | 隆昌 | 特困人員 | 楊炳根 | 1 | 100 | 100 |
|
|
|
| 合計 | 136 |
| 13600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:帶“*”的姓名為未成年人,信息不予公開。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 中山市西區街道公共服務辦公室 |
主站蜘蛛池模板:
厦门市|
舟山市|
墨玉县|
新化县|
丹寨县|
天祝|
菏泽市|
揭东县|
伊通|
甘孜|
定结县|
勃利县|
东丰县|
克东县|
娄烦县|
博湖县|
舞钢市|
寻乌县|
楚雄市|
乐陵市|
昭觉县|
唐海县|
东源县|
石柱|
溧阳市|
济阳县|
三河市|
阿尔山市|
公安县|
清丰县|
巴南区|
襄汾县|
长兴县|
石城县|
阿拉善盟|
连云港市|
隆尧县|
西昌市|
浑源县|
钟山县|
交城县|