首頁 > 中山市部門鎮區 > 西區街道網站 > 公告公示
您當前的位置:
> >
西區街道2023年4月最低生活保障名單公示
信息來源:本網
發布日期:2023-04-14
分享:
經批準以下對象納入最低生活保障范圍,現進行公示。 |
監督電話:23325853 |
序號 | 保障對象 姓名 | 家庭人數 | 保障人數 | 保障金額(元/月) | 家庭所在社區 | 備注 |
1 | 黃錦安 | 1 | 1 | 1170 | 西苑 | |
2 | 黃惠絲 | 4 | 4 | 6536 | 西苑 | |
3 | 黃家照 | 1 | 1 | 1856 | 西苑 | 事實無人撫養兒童 |
4 | 陳錦明 | 2 | 2 | 2804 | 西苑 | |
5 | 陳玉貞 | 1 | 1 | 1634 | 西苑 | |
6 | 李秋思 | 2 | 2 | 1054 | 西苑 | |
7 | 周素瑜 | 1 | 1 | 1634 | 西苑 | |
8 | 何紅標 | 4 | 2 | 2718 | 西苑 | 其中2人為非本市戶籍,未提出低保申請,不納入保障 |
9 | 陳鳳源 | 3 | 2 | 2372 | 西苑 | 其中1人為外省戶籍,未提出低保申請,不納入保障 |
10 | 黃志彬 | 2 | 2 | 3268 | 西苑 | |
11 | 徐曉軍 | 1 | 1 | 1349 | 西苑 | |
12 | 龍* | 2 | 2 | 3268 | 西苑 | |
13 | 陳潤濤 | 2 | 2 | 1570 | 煙洲 | |
14 | 黃** | 3 | 3 | 4902 | 煙洲 | |
15 | 中西雄 | 1 | 1 | 1116 | 煙洲 | |
16 | 張華棟 | 1 | 1 | 1634 | 長洲 | |
17 | 郭兆華 | 1 | 1 | 1634 | 長洲 | |
18 | 黃少儀 | 1 | 1 | 1634 | 長洲 | |
19 | 劉永勝 | 3 | 3 | 3086 | 長洲 | |
20 | 黃桂財 | 1 | 1 | 1634 | 后山 | |
21 | 楊冠萍 | 1 | 1 | 1634 | 后山 | |
22 | 林苑珠 | 3 | 3 | 3974 | 后山 | |
23 | 黃結連 | 2 | 2 | 3268 | 后山 | |
24 | 黃銳康 | 1 | 1 | 1634 | 后山 | |
25 | 李潤成 | 1 | 1 | 1634 | 后山 | |
26 | 郭惠珍 | 1 | 1 | 1634 | 后山 | |
27 | 郭雯鳳 | 2 | 2 | 1886 | 后山 | |
28 | 馮少蘭 | 3 | 3 | 3457 | 后山 | |
29 | 鄭寶卿 | 1 | 1 | 1634 | 后山 | |
30 | 趙玉英 | 2 | 2 | 3268 | 后山 | |
31 | 何** | 1 | 1 | 1856 | 后山 | 事實無人撫養兒童 |
32 | 黃美玲 | 1 | 1 | 1634 | 后山 | |
33 | 周妹 | 3 | 3 | 3473 | 后山 | |
34 | 梁言浩 | 2 | 2 | 3268 | 沙朗 | |
35 | 莫燦芳 | 3 | 3 | 3662 | 沙朗 | |
36 | 吳培堂 | 1 | 1 | 1634 | 沙朗 | |
37 | 杜衛妹 | 3 | 3 | 1421 | 沙朗 | |
38 | 吳偉元 | 1 | 1 | 1634 | 沙朗 | |
39 | 陳葉枝 | 1 | 1 | 1595 | 沙朗 | |
40 | 黃釗楠 | 2 | 2 | 3094 | 沙朗 | |
41 | 陳慶全 | 1 | 1 | 1634 | 沙朗 | |
42 | 黃連鳳 | 1 | 1 | 1634 | 沙朗 | |
43 | 梁** | 1 | 1 | 1856 | 沙朗 | 事實無人撫養兒童 |
44 | 汪間開 | 1 | 1 | 1634 | 沙朗 | |
45 | 黃麗紅 | 3 | 3 | 4259 | 沙朗 | |
46 | 黃秤坤 | 1 | 1 | 1634 | 沙朗 | 新增 |
47 | 周紅梅 | 1 | 1 | 1634 | 彩虹 | |
48 | 胡** | 1 | 1 | 1856 | 彩虹 | 事實無人撫養兒童 |
49 | 張彬昌 | 3 | 3 | 4902 | 彩虹 | |
50 | 龔勝權 | 4 | 4 | 6072 | 彩虹 | |
51 | 劉小琴 | 1 | 1 | 1634 | 彩虹 | |
52 | 陳偉瓊 | 2 | 2 | 3268 | 彩虹 | |
53 | 陳偉新 | 1 | 1 | 1634 | 彩虹 | |
54 | 李海勝 | 4 | 4 | 4252 | 彩虹 | |
55 | 劉善英 | 3 | 3 | 1985 | 彩虹 | |
56 | 冼文煥 | 1 | 1 | 1634 | 廣豐 | |
57 | 冼美卿 | 1 | 1 | 1170 | 隆平 | |
58 | 陳佰輝 | 1 | 1 | 1634 | 隆平 | |
59 | 梁潤葵 | 2 | 2 | 2804 | 隆平 | |
60 | 陳福添 | 1 | 1 | 1634 | 隆平 | |
61 | 黃敏華 | 1 | 1 | 1634 | 隆平 | |
62 | 黃春色 | 1 | 1 | 1634 | 隆平 | |
63 | 林七可 | 1 | 1 | 1634 | 隆平 | |
64 | 陳嘉洪 | 1 | 1 | 1634 | 隆平 | |
65 | 黃** | 1 | 1 | 1856 | 隆平 | 事實無人撫養兒童 |
66 | 李美鴻 | 3 | 3 | 3006 | 隆平 | |
67 | 楊訓珍 | 1 | 1 | 1634 | 隆平 | |
68 | 蘇葉妹 | 1 | 1 | 1634 | 隆昌 | |
69 | 黃雪紅 | 3 | 3 | 5346 | 隆昌 | 其中有2人是事實無人撫養兒童 |
70 | 楊汝松 | 1 | 1 | 1634 | 隆昌 | |
71 | 梁永其 | 1 | 1 | 1634 | 隆昌 | |
72 | 麥橋娣 | 2 | 2 | 1680 | 隆昌 | |
73 | 吳連根 | 1 | 1 | 1634 | 隆昌 | |
| 合計 | 124 | 121 | 169525 | | |
| | | | | | |
注:帶“*”的姓名為未成年人,信息不予公開。 | |
| | | | | | |
| | | | 中山市西區街道公共服務辦公室 |
主站蜘蛛池模板:
桓仁|
尤溪县|
晴隆县|
芮城县|
汪清县|
上饶市|
铜梁县|
陇西县|
沂南县|
全州县|
浏阳市|
章丘市|
宝清县|
阳城县|
临颍县|
秦安县|
民勤县|
塘沽区|
怀化市|
瓮安县|
尤溪县|
宁国市|
平邑县|
济南市|
砀山县|
玉山县|
肥乡县|
湖南省|
仙桃市|
桓台县|
博野县|
临湘市|
从化市|
河津市|
安徽省|
怀仁县|
都兰县|
谢通门县|
获嘉县|
东港市|
夏邑县|