茲有街道空置經營性物業,擬面向社會公開招租,物業按現狀出租,有意承租者請報名登記。具體物業情況如下表:
序號 | 物業地址 | 租賃面積 (㎡) | 租賃用途 | 租期(年) | 租金底價 (元/月) | 備注 |
1 | 南區第二工業區文明路13-17號第3層 





| 926 | 廠房 | 1至2 | 11578 | 1、月租金無遞增; 2、按現狀出租; |
2 | 南區第二工業區文明路13-17號第5、6層 | 1114 | 廠房 | 1至2 | 13928 | 1、月租金無遞增; 2、按現狀出租; |
3 | 南區第二工業區文明路19-23號廠房第2層 | 942 | 廠房 | 1至2 | 11775 | 1、月租金無遞增; 2、按現狀出租; |
4 | 南區第二工業區文明路19-23號第3層 | 895 | 廠房 | 1至2 | 11188 | 1、月租金無遞增; 2、按現狀出租; |
5 | 南區第二工業區文明路19-23號第4、5層 | 1083 | 廠房 | 1至2 | 13538 | 1、月租金無遞增; 2、按現狀出租; |
6 | 南區第二工業區昌盛路7號鐵棚廠房 | 2617 | 廠房 | 1至2 | 32713 | 1、月租金無遞增; 2、按現狀出租; |
7 | 南區第二工業區文明路35號之二廠房第3層 | 896 | 廠房 | 1至2 | 11202 | 1、月租金無遞增; 2、按現狀出租; |
8 | 南區第二工業區文明路35號之二廠房第4層 | 896 | 廠房 | 1至2 | 11202 | 1、月租金無遞增; 2、按現狀出租; |
9 | 南區第二工業區文明路35號之二廠房第5、6層 | 1140 | 廠房 | 1至2 | 14255 | 1、月租金無遞增; 2、按現狀出租; |
10 | 南區第二工業區文明路36號 | 1536(鐵棚) | 廠房 | 1至2 | 19200 | 1、月租金無遞; 2、總用電量不能超過160KVA; 3、按現狀出租; |
703 | 8797 |
11 | 南區西環一路38號廠房及宿舍 | 5928 | 廠房、宿舍 | 5 | 74108 |
1、第3年開始每年遞增5%; 2、總用電量不能超過400KVA; 3、物業按現狀出租; |
12 | 城南一路村辦小區1號商業樓第6層 | 1000 | 廠房 | 3 | 12500 |
1、第3年增5%; 2、按現狀出租; |
13 | 南區月華園二期C區14、24、25、26號 | 151 | 商鋪 | 3 | 6036 |
1、第3年增5%; 2、按現狀出租; |
14 | 南區月華園B區5、6、7、32號 | 237 | 商鋪 | 3 | 9480 |
1、第3年增5%; 2、按現狀出租; |
15 | 南區星華苑05號鋪 | 113 | 商鋪 | 3 | 5678 |
1、第3年增5%; 2、按現狀出租; |
16 | 南區日華路56-60號日華苑A幢第3-6卡商鋪 | 127 | 商鋪 | 3 | 6368 |
1、第3年增5%; 2、按現狀出租 |
17 | 南區銀潭花園C梯39號第2、3層 | 645 | 辦公 | 3 | 16139 |
1、第3年增5%; 2、按現狀出租; |
18 | 南區第二工業區爛尾樓宿舍 | 1247 | 宿舍 | 1至2 | 12468 | 1、月租金無遞增; 2、按現狀出租; |
19 | 南區文明路35號之二宿舍樓 | 1068 | 宿舍 | 1至2 | 10680 | 1、月租金無遞增; 2、按現狀出租; |
20 | 南區昌盛路側3號宿舍樓2-7層 | 1578 | 宿舍 | 1至2 | 15780 | 1、月租金無遞增; 2、按現狀出租; |
21 | 南區文明路側7號宿舍整幢 | 2160 | 宿舍 | 1至2 | 21600 | 1、月租金無遞增; 2、按現狀出租; |
22 | 南區昌盛路側2號宿舍樓5-7層 | 825 | 宿舍 | 1 | 8255 | 1、月租金無遞增; 2、按現狀出租; |
23 | 南區馬嶺村土名“長坑尾”(40畝) | 26666 | 土地 | 3至5 | 5333 | 1、種植; 2、第3年開始每年遞增5%; 3、按現狀出租; 4、地塊內有兩個魚塘。 |
24 | 南區情景路加油站側(4.0146畝) | 2676 | 土地 | 3 | 13382 | 1、停放車輛; 2、按現狀出租; |
25 | 南區渡頭村中環路側 | 2068 | 土地 | 3至5 | 10341 | 1、停放車輛; 2、按現狀出租; 3、第3年開始每年增5% |
26 | 南區馬嶺社區羊寮土名“茶亭山、茨良環”等地塊(141.0988畝) | 94066 | 土地 | 3至7 | 15286 | 1、種植; 2、第3年開始每年遞增5%; 3、按現狀出租; |
27 | 南區馬石路側之二 | 3225 | 土地 | 2 | 9675 | 1、月租金無遞增; 2、按現狀出租; 3、可作停放車輛或存放建筑工具。 |
28 | 沙田土名“四十畝、五十畝”(6.9923畝) | 4661 | 土地 | 2 | 11188 | 1、年租金無遞增; 2、按現狀出租; 3、停放車輛。 |
報名登記時間:2023年3月3日—3月7日
聯系人及聯系電話:陳小姐 0760-88966621
有意者請于2023年3月7日下午5時前將保證金(即每宗物業租金底價)交到指定以下資金賬戶(保證金以到賬為準),逾時到賬不予參拍。
開戶名稱:中山市南區資產經營有限公司
賬 號:80020000000150332
開戶銀行:中山農村商業銀行股份有限公司南區支行營業部
本次招租事宜,詳情可咨詢中山市南區資產經營有限公司。
南區資產經營有限公司
2023年3月2日