首頁 > 中山市部門鎮區 > 南區街道網站 > 人事信息
您當前的位置:
> >
南區2020年招聘公辦幼兒園教職員工擬聘人員名單公示
信息來源:本網
發布日期:2020-08-07
分享:
|
序號 | 姓名 | 擬聘崗位 | 體檢 | 考察 | 備注 |
1 | 潘惠玲 | 正園長 | 合格 | 合格 |
|
2 | 劉銀鳳 | 正園長 | 合格 | 合格 |
|
3 | 張文菁 | 副園長 | 合格 | 合格 |
|
4 | 高津 | 副園長 | 合格 | 合格 |
|
5 | 朱麗彥 | 專任教師 | 合格 | 合格 |
|
6 | 曹園 | 專任教師 | 合格 | 合格 |
|
7 | 劉利 | 專任教師 | 合格 | 合格 |
|
8 | 吳婕 | 專任教師 | 合格 | 合格 |
|
9 | 黃水連 | 專任教師 | 合格 | 合格 |
|
10 | 黃慧君 | 專任教師 | 合格 | 合格 |
|
11 | 謝存潔 | 專任教師 | 合格 | 合格 |
|
12 | 葉雅嵐 | 專任教師 | 合格 | 合格 |
|
13 | 梁海燕 | 專任教師 | 合格 | 合格 |
|
14 | 陳少娜 | 專任教師 | 合格 | 合格 |
|
15 | 張潔 | 專任教師 | 合格 | 合格 |
|
16 | 余翠屏 | 專任教師 | 合格 | 合格 |
|
17 | 于洋 | 專任教師 | 合格 | 合格 |
|
18 | 封少琳 | 專任教師 | 合格 | 合格 |
|
19 | 林曉濤 | 專任教師 | 合格 | 合格 |
|
20 | 辛曉琪 | 專任教師 | 合格 | 合格 |
|
21 | 劉夢華 | 專任教師 | 合格 | 合格 |
|
22 | 關艷霞 | 專任教師 | 合格 | 合格 | 遞補 |
23 | 林煜綺 | 專任教師 | 合格 | 合格 | 遞補 |
24 | 樓娟 | 專任教師 | 合格 | 合格 | 遞補 |
25 | 林杰如 | 專任教師 | 合格 | 合格 | 遞補 |
26 | 朱麗琴 | 專任教師 | 合格 | 合格 | 遞補 |
27 | 陳嘉文 | 專任教師 | 合格 | 合格 | 遞補 |
28 | 馬秋洪 | 體育專任教師 | 合格 | 合格 |
|
29 | 梁嘉琳 | 保育員 | 合格 | 合格 |
|
30 | 王志鴻 | 保育員 | 合格 | 合格 |
|
31 | 郝鳳敏 | 保育員 | 合格 | 合格 |
|
32 | 陸梅青 | 保育員 | 合格 | 合格 |
|
33 | 盧莉莉 | 保育員 | 合格 | 合格 |
|
34 | 陳藝丹 | 保育員 | 合格 | 合格 |
|
35 | 梁嘉玲 | 保育員 | 合格 | 合格 |
|
36 | 吳叔云 | 保育員 | 合格 | 合格 |
|
37 | 羅梅 | 保育員 | 合格 | 合格 |
|
38 | 黃愛儀 | 保育員 | 合格 | 合格 |
|
39 | 楊祥冰 | 保育員 | 合格 | 合格 |
|
40 | 萬聰聰 | 保育員 | 合格 | 合格 |
|
41 | 蘆花 | 衛生保健醫生 | 合格 | 合格 |
|
42 | 方楚純 | 衛生保健醫生 | 合格 | 合格 |
|
43 | 鄺永秋 | 財務人員 | 合格 | 合格 |
|
南區文體教育局
2020年8月7日
主站蜘蛛池模板:
康马县|
丰县|
隆安县|
万安县|
垫江县|
江西省|
铜鼓县|
巴青县|
灵寿县|
云梦县|
安阳市|
青川县|
独山县|
北京市|
吉木乃县|
靖西县|
克拉玛依市|
兴义市|
中江县|
济南市|
如东县|
喀喇沁旗|
芜湖县|
嘉兴市|
青州市|
龙陵县|
龙江县|
九江县|
井研县|
寻甸|
台南县|
固安县|
罗源县|
南澳县|
祁连县|
贡山|
永昌县|
乐都县|
合江县|
黎平县|
庐江县|