序號 | 公開事項 | 公開內容 | 公開依據 | 公開 | 公開 | 公開渠道和載體 | 公開對象 | 公開方式 | 公開層級 | ||||
一級 事項 | 二級事項 | 全社會 | 特定群體 | 主動公開 | 依申請公開 | 市級 | 鎮(街)級 | ||||||
1 | 市政公用管理 | 擅自使用未經驗收或者驗收不合格的城市道路 | 1.機構職能、權責清單、執法人員名單; | 《城市道路管理條例》 | 1.除處罰決定外其他內容:長期公開(動態調整); | 城市管理行政執法部門或相關行政主管部門 | ■政府網站 | √ | √ | √ | √ | ||
市政公用管理 | 未對設在城市道路上的各種管線的檢查井、箱蓋或者城市道路附屬設施的缺損及時補缺或者修復 | 1.機構職能、權責清單、執法人員名單; | 《城市道路管理條例》 | 1.除處罰決定外其他內容:長期公開(動態調整); | 城市管理行政執法部門或相關行政主管部門 | ■政府網站 | √ | √ | √ | √ | |||
市政公用管理 | 未在城市道路施工現場設置明顯標志和安全防圍設施 | 1.機構職能、權責清單、執法人員名單; | 《城市道路管理條例》 | 1.除處罰決定外其他內容:長期公開(動態調整); | 城市管理行政執法部門或相關行政主管部門 | ■政府網站 | √ | √ | √ | √ | |||
市政公用管理 | 占用城市道路期滿或者挖掘城市道路后,不及時清理現場 | 1.機構職能、權責清單、執法人員名單; | 《城市道路管理條例》 | 1.除處罰決定外其他內容:長期公開(動態調整); | 城市管理行政執法部門或相關行政主管部門 | ■政府網站 | √ | √ | √ | √ | |||
市政公用管理 | 依附于城市道路建設各種管線、桿線等設施,不按照規定辦理批準手續 | 1.機構職能、權責清單、執法人員名單; | 《城市道路管理條例》 | 1.除處罰決定外其他內容:長期公開(動態調整); | 城市管理行政執法部門或相關行政主管部門 | ■政府網站 | √ | √ | √ | √ | |||
市政公用管理 | 緊急搶修埋設在城市道路下的管線,不按照規定補辦批準手續 | 1.機構職能、權責清單、執法人員名單; | 《城市道路管理條例》 | 1.除處罰決定外其他內容:長期公開(動態調整); | 城市管理行政執法部門或相關行政主管部門 | ■政府網站 | √ | √ | √ | √ | |||
市政公用管理 | 未按照批準的位置、面積、期限占用或者挖掘城市道路,或者需要移動位置、擴大面積、延長時間,未提前辦理變更審批手續 | 1.機構職能、權責清單、執法人員名單; | 《城市道路管理條例》 | 1.除處罰決定外其他內容:長期公開(動態調整); | 城市管理行政執法部門或相關行政主管部門 | ■政府網站 | √ | √ | √ | √ | |||
市政公用管理 | 擅自占用或者挖掘城市道路 | 1.機構職能、權責清單、執法人員名單; | 《城市道路管理條例》 | 1.除處罰決定外其他內容:長期公開(動態調整); | 城市管理行政執法部門或相關行政主管部門 | ■政府網站 | √ | √ | √ | √ | |||
市政公用管理 | 擅自在城市道路上建設建筑物、構筑物 | 1.機構職能、權責清單、執法人員名單; | 《城市道路管理條例》 | 1.除處罰決定外其他內容:長期公開(動態調整); | 城市管理行政執法部門或相關行政主管部門 | ■政府網站 | √ | √ | √ | √ | |||
市政公用管理 | 在橋梁上架設壓力在4公斤/平方厘米(0.4兆帕)以上的煤氣管道、10千伏以上的高壓電力線和其他易燃易爆管線 | 1.機構職能、權責清單、執法人員名單; | 《城市道路管理條例》 | 1.除處罰決定外其他內容:長期公開(動態調整); | 城市管理行政執法部門或相關行政主管部門 | ■政府網站 | √ | √ | √ | √ | |||
市政公用管理 | 擅自在橋梁或者路燈設施上設置廣告牌或者其他掛浮物 | 1.機構職能、權責清單、執法人員名單; | 《城市道路管理條例》 | 1.除處罰決定外其他內容:長期公開(動態調整); | 城市管理行政執法部門或相關行政主管部門 | ■政府網站 | √ | √ | √ | √ | |||
市政公用管理 | 其他損害、侵占城市道路的行為 | 1.機構職能、權責清單、執法人員名單; | 《城市道路管理條例》 | 1.除處罰決定外其他內容:長期公開(動態調整); | 城市管理行政執法部門或相關行政主管部門 | ■政府網站 | √ | √ | √ | √ | |||
市政公用管理 | 在城市景觀照明中有過度照明等超能耗標準行為 | 1.機構職能、權責清單、執法人員名單; | 《城市照明管理規定》 | 1.除處罰決定外其他內容:長期公開(動態調整); | 城市管理行政執法部門或相關行政主管部門 | ■政府網站 | √ | √ | √ | √ | |||
市政公用管理 | 在城市照明設施上刻劃、涂污 | 1.機構職能、權責清單、執法人員名單; | 《城市照明管理規定》 | 1.除處罰決定外其他內容:長期公開(動態調整); | 城市管理行政執法部門或相關行政主管部門 | ■政府網站 | √ | √ | √ | √ | |||
市政公用管理 | 在城市照明設施安全距離內,擅自植樹、挖坑取土或者設置其他物體,或者傾倒含酸、堿、鹽等腐蝕物或者具有腐蝕性的廢渣、廢液 | 1.機構職能、權責清單、執法人員名單; | 《城市照明管理規定》 | 1.除處罰決定外其他內容:長期公開(動態調整); | 城市管理行政執法部門或相關行政主管部門 | ■政府網站 | √ | √ | √ | √ | |||
市政公用管理 | 擅自在城市照明設施上張貼、懸掛、設置宣傳品、廣告 | 1.機構職能、權責清單、執法人員名單; | 《城市照明管理規定》 | 1.除處罰決定外其他內容:長期公開(動態調整); | 城市管理行政執法部門或相關行政主管部門 | ■政府網站 | √ | √ | √ | √ | |||
市政公用管理 | 擅自在城市照明設施上架設線纜、安置其它設施或者接用電源 | 1.機構職能、權責清單、執法人員名單; | 《城市照明管理規定》 | 1.除處罰決定外其他內容:長期公開(動態調整); | 城市管理行政執法部門或相關行政主管部門 | ■政府網站 | √ | √ | √ | √ | |||
市政公用管理 | 擅自遷移、拆除、利用城市照明設施 | 1.機構職能、權責清單、執法人員名單; | 《城市照明管理規定》 | 1.除處罰決定外其他內容:長期公開(動態調整); | 城市管理行政執法部門或相關行政主管部門 | ■政府網站 | √ | √ | √ | √ | |||
市政公用管理 | 其他可能影響城市照明設施正常運行的行為 | 1.機構職能、權責清單、執法人員名單; | 《城市照明管理規定》 | 1.除處罰決定外其他內容:長期公開(動態調整); | 城市管理行政執法部門或相關行政主管部門 | ■政府網站 | √ | √ | √ | √ | |||
市政公用管理 | 建設單位未移交地下管線工程檔案 | 1.機構職能、權責清單、執法人員名單; | 《城市地下管線工程檔案管理辦法》 | 1.除處罰決定外其他內容:長期公開(動態調整); | 城市管理行政執法部門或相關行政主管部門 | ■政府網站 | √ | √ | √ | √ | |||
市政公用管理 | 地下管線專業管理單位未移交地下管線工程檔案 | 1.機構職能、權責清單、執法人員名單; | 《城市地下管線工程檔案管理辦法》 | 1.除處罰決定外其他內容:長期公開(動態調整); | 城市管理行政執法部門或相關行政主管部門 | ■政府網站 | √ | √ | √ | √ | |||
市政公用管理 | 城市橋梁產權人或者委托管理人未按照規定編制城市橋梁養護維修的中長期規劃和年度計劃,或者未經批準即實施 | 1.機構職能、權責清單、執法人員名單; | 《城市橋梁檢測和養護維修管理辦 | 1.除處罰決定外其他內容:長期公開(動態調整); | 城市管理行政執法部門或相關行政主管部門 | ■政府網站 | √ | √ | √ | √ | |||
市政公用管理 | 城市橋梁產權人或者委托管理人未按照規定設置相應的標志,并保持其完好、清晰 | 1.機構職能、權責清單、執法人員名單; | 《城市橋梁檢測和養護維修管理辦 | 1.除處罰決定外其他內容:長期公開(動態調整); | 城市管理行政執法部門或相關行政主管部門 | ■政府網站 | √ | √ | √ | √ | |||
市政公用管理 | 城市橋梁產權人或者委托管理人未按照規定委托具有相應資格的機構對城市橋梁進行檢測評估 | 1.機構職能、權責清單、執法人員名單; | 《城市橋梁檢測和養護維修管理辦 | 1.除處罰決定外其他內容:長期公開(動態調整); | 城市管理行政執法部門或相關行政主管部門 | ■政府網站 | √ | √ | √ | √ | |||
市政公用管理 | 城市橋梁產權人或者委托管理人未按照規定制定城市橋梁的安全搶險預備方案 | 1.機構職能、權責清單、執法人員名單; | 《城市橋梁檢測和養護維修管理辦 | 1.除處罰決定外其他內容:長期公開(動態調整); | 城市管理行政執法部門或相關行政主管部門 | ■政府網站 | √ | √ | √ | √ | |||
市政公用管理 | 城市橋梁產權人或者委托管理人未按照規定對城市橋梁進行養護維修 | 1.機構職能、權責清單、執法人員名單; | 《城市橋梁檢測和養護維修管理辦 | 1.除處罰決定外其他內容:長期公開(動態調整); | 城市管理行政執法部門或相關行政主管部門 | ■政府網站 | √ | √ | √ | √ | |||
市政公用管理 | 單位或者個人擅自在城市橋梁上架設各類管線、設置廣告等輔助物 | 1.機構職能、權責清單、執法人員名單; | 《城市橋梁檢測和養護維修管理辦 | 1.除處罰決定外其他內容:長期公開(動態調整); | 城市管理行政執法部門或相關行政主管部門 | ■政府網站 | √ | √ | √ | √ | |||
市政公用管理 | 超限機動車輛、履帶車、鐵輪車等需經過城市橋梁的,在報公安交通管理部門審批前,未先經城市人民政府市政工程設施行政主管部門同意,或未采取相應技術措施就通行 | 1.機構職能、權責清單、執法人員名單; | 《城市橋梁檢測和養護維修管理辦 | 1.除處罰決定外其他內容:長期公開(動態調整); | 城市管理行政執法部門或相關行政主管部門 | ■政府網站 | √ | √ | √ | √ | |||
市政公用管理 | 經過檢測評估,確定城市橋梁的承載能力下降,但尚未構成危橋的,城市橋梁產權人和委托管理人未及時設置警示標志,或未立即采取加固等安全措施 | 1.機構職能、權責清單、執法人員名單; | 《城市橋梁檢測和養護維修管理辦 | 1.除處罰決定外其他內容:長期公開(動態調整); | 城市管理行政執法部門或相關行政主管部門 | ■政府網站 | √ | √ | √ | √ | |||
市政公用管理 | 經檢測評估判定為危橋的,城市橋梁產權人和委托管理人未立即采取措施,設置顯著的警示標志,或未在二十四小時內,向城市人民政府市政工程設施行政主管部門報告;市政工程設施行政主管部門提出處理意見后,城市橋梁產權人和委托管理人未在期限內排除危險;在危險排除之前,城市橋梁產權人和委托管理人使用或者轉讓危橋 | 1.機構職能、權責清單、執法人員名單; | 《城市橋梁檢測和養護維修管理辦 | 1.除處罰決定外其他內容:長期公開(動態調整); | 城市管理行政執法部門或相關行政主管部門 | ■政府網站 | √ | √ | √ | √ | |||
2 | 違法建設 | 未取得建設工程規劃許可證或者未按照建設工程規劃許可證的規定進行建設 | 1.機構職能、權責清單、執法人員名單; | 《中華人民共和國城鄉規劃法》 | 1.除處罰決定外其他內容:長期公開(動態調整); | 城市管理行政執法部門或相關行政主管部門 | ■政府網站 | √ | √ | √ | √ | ||
違法建設 | 建設單位或者個人未經批準進行臨時建設 | 1.機構職能、權責清單、執法人員名單; | 《中華人民共和國城鄉規劃法》 | 1.除處罰決定外其他內容:長期公開(動態調整); | 城市管理行政執法部門或相關行政主管部門 | ■政府網站 | √ | √ | √ | √ | |||
違法建設 | 建設單位或者個人未按照批準內容進行臨時建設 | 1.機構職能、權責清單、執法人員名單; | 《中華人民共和國城鄉規劃法》 | 1.除處罰決定外其他內容:長期公開(動態調整); | 城市管理行政執法部門或相關行政主管部門 | ■政府網站 | √ | √ | √ | √ | |||
違法建設 | 臨時建筑物、構筑物超過批準期限建設單位或者個人不拆除 | 1.機構職能、權責清單、執法人員名單; | 《中華人民共和國城鄉規劃法》 | 1.除處罰決定外其他內容:長期公開(動態調整); | 城市管理行政執法部門或相關行政主管部門 | ■政府網站 | √ | √ | √ | √ | |||
違法建設 | 城鄉規劃主管部門作出責令停止建設或者限期拆除的決定后,當事人不停止建設或者逾期不拆除 | 1.機構職能、權責清單、執法人員名單; | 《中華人民共和國城鄉規劃法》 | 1.除強制決定外其他內容:長期公開(動態調整); | 城市管理行政執法部門或相關行政主管部門 | ■政府網站 | √ | √ | √ | √ | |||
違法建設 | 凡不符合城市容貌標準、環境衛生標準的建筑物或者設施,逾期未改造或者未拆除 | 1.機構職能、權責清單、執法人員名單; | 《城市市容和環境衛生管理條例》 | 1.除強制決定外其他內容:長期公開(動態調整); | 城市管理行政執法部門或相關行政主管部門 | ■政府網站 | √ | √ | √ | √ |
備注:考慮到篇幅原因,城市綜合執法領域基層政務公開標準目錄其他內容略。
2025年
中山市人民政府辦公室主辦 中山市信息中心承辦 聯系方式 網站地圖
粵ICP備11005604號 網站標識碼4420000052
粵公網安備 44200002442868號
建議使用1024 X 768分辨率,IE8.0以上版本瀏覽器瀏覽本站