序號 | 檢查時間 | 檢查來源 | 所屬區劃 | 檢查企業 | 發現問題情況 | 檢查結果 | 檢查小結 | 檢查單位 | 檢查人員 | 備注 |
1 | 2025/1/17 | “雙隨機”抽查 | 南區街道 | 中山市壹華美電器有限公司 | 未發現問題 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 企業基本情況: 一、中山市壹華美電器有限公司,地址位于中山市南區南源路40號之二;統一社會信用代碼為9144200059748393XC;生產狀況為遷移;現場負責人是李育松。 二、排污許可證有效期為2025-07-22。 現場檢查情況: 一、檢查結果:該單位已注銷 | 南區街道綜合行政執法局 | 曾停停(19120496693),馮雨飛(19120496789) | |
2 | 2025/1/20 | “雙隨機”抽查 | 南區街道 | 中山市恒朗塑料制品有限公司周轉箱、周轉籮、塑膠卡板及自用配件產品生產線擴建項目 | 未發現問題 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 企業基本情況: 一、中山市恒朗塑料制品有限公司周轉箱、周轉籮、塑膠卡板及自用配件產品生產線擴建項目,地址位于中山市南區渡頭環村東路。 二、中山市恒朗塑料制品有限公司周轉箱、周轉籮、塑膠卡板及自用配件產品生產線擴建項目建設情況為未建;驗收情況為未到驗收階段。 現場檢查情況: 一、檢查結果:未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果。 | 南區街道綜合行政執法局 | 曾停停(19120496693),馮雨飛(19120496789) | |
3 | 2025/2/19 | “雙隨機”抽查 | 南區街道 | 中山市南區恒達網印工藝廠 | 未發現問題 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 企業基本情況: 一、中山市南區恒達網印工藝廠,地址位于中山市南區恒美石場路口工業樓第三層及商鋪樓上二至三層;統一社會信用代碼為914420005989336135;生產狀況為生產;法定代表人是盧德榮;現場負責人是盧德榮。 二、排污許可證有效期為2025-07-26。 現場檢查情況: 一、檢查結果:未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果。 | 南區街道綜合行政執法局 | 林游敏(19120496338),曾停停(19120496693),馮雨飛(19120496789),馮澤炫(19120496418) | |
4 | 2025/2/21 | “雙隨機”抽查 | 南區街道 | 中山市民用爆破器材專賣有限公司 | 未發現問題 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 企業基本情況: 一、中山市民用爆破器材專賣有限公司,地址位于中山市南區馬嶺雙龍路2號;統一社會信用代碼為91442000712325831L;生產狀況為生產;現場負責人是鄭勝昌。 二、排污許可證有效期為2025-03-25。 現場檢查情況: 一、檢查結果:未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果。 | 南區街道綜合行政執法局 | 林游敏(19120496338),曾停停(19120496693),馮雨飛(19120496789),馮澤炫(19120496418) | |
5 | 2025/2/26 | “雙隨機”抽查 | 南區街道 | 中山市精致機械廠 | 未發現問題 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 企業基本情況: 一、中山市精致機械廠,地址位于中山市南區;統一社會信用代碼為91442000MA4WHJ8M9G;生產狀況為停產;現場負責人是楊春全。 二、排污許可證有效期為2025-07-07。 現場檢查情況: 一、檢查結果:執法人員多次現場檢查,企業均閉門停產。 | 南區街道綜合行政執法局 | 曾停停(19120496693),馮雨飛(19120496789) | |
6 | 2025/2/26 | “雙隨機”抽查 | 南區街道 | 中山市南區泰源農場 | 未發現問題 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 企業基本情況: 一、中山市南區泰源農場,地址位于中山市南區福涌“塘包山”、“老林坑”、“寮仔山”一帶山地;統一社會信用代碼為91442000597429765N;生產狀況為生產;法定代表人是黃嘉堯;現場負責人是魏燕文。 二、排污許可證有效期為2025-08-16。 現場檢查情況: 一、檢查結果:未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果。 | 南區街道綜合行政執法局 | 曾停停(19120496693),馮雨飛(19120496789) | |
7 | 2025/2/27 | “雙隨機”抽查 | 南區街道 | 中山格諾瓦家具有限公司異址擴建封邊帶車間項目 | 未發現問題 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 企業基本情況: 一、中山格諾瓦家具有限公司異址擴建封邊帶車間項目,地址位于中山市南區樹涌西麗街1號。 二、中山格諾瓦家具有限公司異址擴建封邊帶車間項目建設情況為正在試生產;開工建設時間為2023-09-05;竣工時間為2025-10-09;試運行時間為2023-03-15;驗收情況為通過驗收。 現場檢查情況: 一、檢查結果:未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果。 | 南區街道綜合行政執法局 | 曾停停(19120496693),馮雨飛(19120496789) | |
8 | 2025/2/27 | “雙隨機”抽查 | 南區街道 | 廣東邦達實業有限公司硫化制品、壓花皮保溫排水管、減振阻尼片、密封膩子等生產項目新建項目(二期) | 未發現問題 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 企業基本情況: 一、廣東邦達實業有限公司硫化制品、壓花皮保溫排水管、減振阻尼片、密封膩子等生產項目新建項目(二期),地址位于廣東邦達實業有限公司建功三街1號;統一社會信用代碼為91442000617978279Y。 二、廣東邦達實業有限公司硫化制品、壓花皮保溫排水管、減振阻尼片、密封膩子等生產項目新建項目(二期)建設情況為正在試生產;開工建設時間為2019-02-27;竣工時間為2022-09-13;試運行時間為2022-11-27;驗收情況為通過驗收。 現場檢查情況: 一、檢查結果:未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果。 | 南區街道綜合行政執法局 | 曾停停(19120496693),馮雨飛(19120496789) | |
9 | 2025/2/27 | “雙隨機”抽查 | 南區街道 | 中泰龍威利智慧家居科技產業園年產38.1萬套家具項目(一期) | 未發現問題 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 企業基本情況: 一、中泰龍威利智慧家居科技產業園年產38.1萬套家具項目(一期),地址位于中泰龍家具龍威中泰利智慧家居科技產業園;統一社會信用代碼為91442000752868208Y。 二、中泰龍威利智慧家居科技產業園年產38.1萬套家具項目(一期)建設情況為正在試生產;開工建設時間為2022-12-12;竣工時間為2023-08-27;試運行時間為2023-09-01;驗收情況為通過驗收。 現場檢查情況: 一、檢查結果:未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果。 | 南區街道綜合行政執法局 | 曾停停(19120496693),馮雨飛(19120496789) | |
10 | 2025/3/17 | “雙隨機”抽查 | 南區街道 | 中山市南區淑菲五金廠變更、技改項目 | 未發現問題 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 企業基本情況:企業關閉,未生產現場檢查情況:企業關閉未生產 | 南區街道綜合行政執法局 | 林游敏(19120496338),曾停停(19120496693),馮雨飛(19120496789),馮澤炫(19120496418) | |
11 | 2025/3/21 | “雙隨機”抽查 | 南區街道 | 中山市森德電器有限公司技改項目 | 未發現問題 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 企業基本情況:一、中山市森德電器有限公司技改項目,地址位于廣東省中山市南區城南5路83號。二、中山市森德電器有限公司技改項目建設情況為未建;驗收情況為未到驗收階段。現場檢查情況:一、檢查結果:未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果。 | 南區街道綜合行政執法局 | 林游敏(19120496338),曾停停(19120496693),馮雨飛(19120496789),馮澤炫(19120496418) | |
12 | 2025/3/21 | “雙隨機”抽查 | 南區街道 | 中山市體育運動學校遷建工程 | 未發現問題 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 企業基本情況: 一、中山市體育運動學校遷建工程,地址位于廣東省中山市板芙北路22號;統一社會信用代碼為12442000457265009K;現場負責人是無。 二、中山市體育運動學校遷建工程建設情況為未建;驗收情況為未到驗收階段。 現場檢查情況: 一、檢查結果:未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果。 | 南區街道綜合行政執法局 | 林游敏(19120496338),曾停停(19120496693),馮雨飛(19120496789),馮澤炫(19120496418) | |
13 | 2025/3/21 | “雙隨機”抽查 | 南區街道 | 中山市南區尚峰裝飾材料廠 | 未發現問題 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 企業基本情況:一、中山市南區尚峰裝飾材料廠,地址位于廣東省中山市南區南區街道辦事處北溪社區居民委員會西環五路44號;統一社會信用代碼為91442000597467796D;生產狀況為生產。二、排污許可證有效期為2025-04-12。現場檢查情況:一、檢查結果:未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果。 | 南區街道綜合行政執法局 | 曾停停(19120496693),馮雨飛(19120496789) | |
14 | 2025/3/21 | “雙隨機”抽查 | 南區街道 | 中山市東大漂染有限公司鍋爐技改項目 | 未發現問題 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 企業基本情況: 一、中山市東大漂染有限公司鍋爐技改項目。 二、中山市東大漂染有限公司鍋爐技改項目建設情況為未建;驗收情況為通過驗收。 現場檢查情況: 一、檢查結果:未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果。 | 南區街道綜合行政執法局 | 林游敏(19120496338),曾停停(19120496693),馮雨飛(19120496789),馮澤炫(19120496418) | |
15 | 2025/3/21 | “雙隨機”抽查 | 南區街道 | 中山積水潭骨科醫院 | 未發現問題 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 企業基本情況:一、中山積水潭骨科醫院,地址位于廣東省中山市南區茶亭路163號;統一社會信用代碼為12442000MB2C09659H;生產狀況為生產;法定代表人是袁潤強;現場負責人是盧潮。二、排污許可證編號為2026-08-09。現場檢查情況:一、檢查結果:未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果。 | 南區街道綜合行政執法局 | 林游敏(19120496338),曾停停(19120496693),馮雨飛(19120496789),馮澤炫(19120496418) | |
16 | 2025/3/21 | “雙隨機”抽查 | 南區街道 | 中山市南區榮發紡織品廠 | 未發現問題 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 企業基本情況:一、中山市南區榮發紡織品廠,地址位于廣東省中山市南區南區街道辦事處北溪社區居民委員會北溪路15號三樓之二卡;統一社會信用代碼為hb442000500000931G;生產狀況為停產;法定代表人是姚科宇;現場負責人是姚科宇。二、排污許可證有效期為2025-05-10。現場檢查情況:一、檢查結果:未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果。 | 南區街道綜合行政執法局 | 林游敏(19120496338),曾停停(19120496693),馮雨飛(19120496789),馮澤炫(19120496418) | |
17 | 2025/3/21 | “雙隨機”抽查 | 南區街道 | 中山市瀚翔電氣自動化有限公司 | 未發現問題 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 企業基本情況: 一、中山市瀚翔電氣自動化有限公司,地址位于中山市南區西環一路6號C13卡之一;統一社會信用代碼為91442000056798410G;生產狀況為生產;現場負責人是徐蕾。 二、排污許可證有效期為2025-04-25。 現場檢查情況: 一、檢查結果:未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果。 | 南區街道綜合行政執法局 | 林游敏(19120496338),曾停停(19120496693),馮雨飛(19120496789),馮澤炫(19120496418) | |
18 | 2025/3/21 | “雙隨機”抽查 | 南區街道 | 中山市南區蘆溪服裝加工場 | 未發現問題 | 未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果 | 企業基本情況: 一、中山市南區蘆溪服裝加工場,地址位于廣東省中山市南區南區街道辦事處馬嶺社區居民委員會蘆溪中心街28號之三B棟2樓;統一社會信用代碼為92442000MA4W2BC00U;生產狀況為停產。 二、排污許可證有效期為2025-07-12。 現場檢查情況: 一、檢查結果:未發現問題終止檢查并向監管對象告知檢查結果。 | 南區街道綜合行政執法局 | 林游敏(19120496338),曾停停(19120496693),馮雨飛(19120496789),馮澤炫(19120496418) |
中山市人民政府辦公室主辦 中山市信息中心承辦 聯系方式 網站地圖
粵ICP備11005604號 網站標識碼4420000052
粵公網安備 44200002442868號
建議使用1024 X 768分辨率,IE8.0以上版本瀏覽器瀏覽本站