項目名稱 | 建設單位 | 鎮街 | 行業代碼 | 行業名稱 | 環評審批日期 | 環評批復文號 | 總量指標來源 | 項目污染物排放量(噸/年) |
化學需氧量 | 氨氮 | 氮氧化物 | 揮發性有機物 | 重點重金屬 | 化學需氧量 | 氨氮 | 氮氧化物 | 揮發性有機物 | 重點重金屬 |
鉛 | 汞 | 鎘 | 鉻 | 砷 |
中山市德友鑫智能裝備有限公司年產40萬噸智能倉儲生產線新建項目 | 中山市德友鑫智能裝備有限公司 | 民眾街道 | C3311 C3434 | 金屬結構制造;連續搬運設備 制造 | 2023年 6月2日 | 中(民)環建表﹝2023﹞0013號 | / | / | ② | ② | / | / | / | 4.7679 | 19.187 | / | / | / | / | / |
中山市浩科化工科技有限公司擴建項目 | 中山市浩科化工科技有限公司 | 民眾街道 | C2662 C2669 | 專項化學用品制造;其他專用化學產品制造 | 2023年 6月2日 | 中(民)環建表﹝2023﹞0014號 | / | / | / | ① | / | / | / | / | 0.2504 | / | / | / | / | / |
中山市百代亞星汽車零部件有限公司年產EPP汽車零部件500萬套新建項目 | 中山市百代亞星汽車零部件有限公司 | 民眾街道 | C3670C2929 | 汽車零部件及配件制造; 塑料零件及其他塑料制品制造 | 2023年 6月27日 | 中(民)環建表﹝2023﹞0016號 | / | / | / | ① | / | / | / | / | 0.341 | / | / | / | / | / |
中山市賽立科電子材料有限公司年產800噸有機硅樹脂包封料新建項目 | 中山市賽立科電子材料有限公司 | 民眾街道 | C3985 | 電子專用材料制造 | 2023年 6月27日 | 中(民)環建表﹝2023﹞0017號 | / | / | / | ① | / | / | / | / | 0.1954 | / | / | / | / | / |
廣東邦孚光學有限公司年產150噸塑料制品生產線新建項目 | 廣東邦孚光學有限公司 | 民眾街道 | C2929 | 塑料零件及其他塑 料制品制造 | 2023年 6月30日 | 中(民)環建表﹝2023﹞0018號 | / | / | / | ① | / | / | / | / | 0.0854 | / | / | / | / | / |
合計 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.7679 | 20.0592 | | | | | |
注:1.“總量指標來源”包括①年度指標②重點項目指標③共性產業園專項指標。