信息來源:中山市統計局
發布日期:2021年12月01日
1-10月進度數據發布 |
| | | |
1、本地生產總值 | | | |
| 9月 | 1-9月累計 | 累計 |
| 增長% |
本地生產總值(億元) | —— | 2527.54 | 11.5 |
第一產業 | —— | 59.44 | 25.6 |
第二產業 | —— | 1283.78 | 14.7 |
第三產業 | —— | 1184.33 | 7.6 |
交通運輸倉儲郵政業 | —— | 38.23 | 17.5 |
批發和零售業 | —— | 241.90 | 9.9 |
住宿和餐飲業 | —— | 33.71 | 15.8 |
金融業 | —— | 211.71 | 4.3 |
注:絕對數按現行價計算,相對數按可比價格計算。 |
| | | |
2、本地生產總值構成 | | | |
| 9月 | 1-9月累計 | 累計 |
| 增減百分點 |
本地生產總值(%) | —— | 100.0 | —— |
第一產業 | —— | 2.3 | 0.4 |
第二產業 | —— | 50.8 | 1.4 |
第三產業 | —— | 46.9 | -1.8 |
| | | |
3、第三產業增加值構成 | | | |
| 9月 | 1-9月累計 | 累計 |
| 增減百分點 |
交通運輸倉儲郵政業 | —— | 1.5 | -0.1 |
批發和零售業 | —— | 9.6 | 0.1 |
住宿和餐飲業 | —— | 1.3 | 持平 |
金融業 | —— | 8.4 | -0.4 |
| | | |
4、農業生產 | | | |
| 9月 | 1-9月累計 | 累計 |
| 增長% |
農業總產值(億元) | —— | 112.25 | 38.1 |
注:絕對數按現行價計算,相對數按可比價格計算。 |
| | | |
5、規模以上工業產銷 | | | |
| 10月 | 1-10月累計 | 累計 |
| 增長% |
規模以上工業增加值(億元) | 115.47 | 1130.06 | 14.4 |
規模以上工業銷售產值(億元) | 527.53 | 5106.97 | 21.9 |
#出口產品交貨值(億元) | 151.35 | 1566.82 | 21.1 |
| | | |
| | | |
| | | |
6、工業企業經濟效益 | | | |
| 9月 | 1-9月累計 | 累計 |
| 增長% |
企業個數(個) | —— | 4056 | 0.1 |
虧損企業(個) | —— | 984 | 11.6 |
虧損面(%) | —— | 24.26 | 2.49個百分點 |
利潤總額(億元) | —— | 2157936 | 11.8 |
虧損企業虧損額(億元) | —— | 429795 | 52.1 |
營業收入 | —— | 47382783 | 22.9 |
營業成本 | —— | 40377538 | 24.6 |
產成品存貨(億元) | —— | 2613422 | 21.3 |
| | | |
7、工業經濟效益綜合指數 | | | |
| 9月 | 1-9月累計 | 累計 |
| 增減百分點 |
資本保值增值率(%) | —— | 114.05 | 6.5個百分點 |
資產負債率(%) | —— | 59.34 | 0.7個百分點 |
流動資產周轉率(次) | —— | 1.60 | 持平 |
成本費用利潤率(%) | —— | 4.76 | -0.5個百分點 |
全員勞動生產率(元/人) | —— | 167420 | 16.6 |
產品銷售率(%) | —— | 98.47 | 0.2個百分點 |
| | | |
8、社會消費 | | | |
| 10月 | 1-10月累計 | 累計 |
| 增長% |
社會消費品零售總額(億元) | —— | 1274.11 | 11.6 |
| | | |
9、固定資產投資 | | | |
| 10月 | 1-10月累計 | 累計 |
| 增長% |
全社會固定資產投資額(億元) | —— | —— | 19.8 |
#房地產開發 | —— | —— | 17.8 |
#第二產業 | —— | —— | 39.8 |
#工業 | —— | —— | 39.8 |
第三產業 | —— | —— | 15.4 |
| | | |
10、房地產建設 | | | |
| 10月 | 1-10月累計 | 累計 |
| 增長% |
商品房施工面積(萬平方米) | —— | 4289.89 | -1.3 |
商品房竣工面積(萬平方米) | —— | 214.47 | -44.7 |
商品房銷售面積(萬平方米) | —— | 503.99 | -3.5 |
商品房銷售額(億元) | —— | 641.81 | 5.9 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
11、對外貿易 | | | |
| 10月 | 1-10月累計 | 累計 |
| 增長% |
進出口總值(億元) | 223.09 | 2171.37 | 22.7 |
進口總值 | 38.43 | 381.64 | 18.0 |
出口總額 | 184.66 | 1789.74 | 23.8 |
| | | |
12、外商直接投資 | | | |
| 10月 | 1-10月累計 | 累計 |
| 增長% |
外商直接投資項目數 | 33 | 434 | 17.6 |
合同利用外商直接投資 | 33292 | 573041 | -5.4 |
實際利用外商直接投資 | 13493 | 337903 | -14.0 |
| | | |
13、旅游接待情況 | | | |
| 10月 | 1-10月累計 | 累計 |
| 增長% |
旅游業收入(億元) | | 125.93 | 33.7 |
接待過夜旅客(萬人次) | | 727.39 | -12.2 |
開房率(%) | 34.65 | 30.86 | 提高6.52個百分點 |
| | | |
14、價格指數(上年同期=100) |
| 10月 | 1-10月累計 | 累計 |
| 漲跌幅度% |
居民消費價格總指數 | 101.65 | 101.0 | 1.0 |
服務項目價格指數 | 100.41 | 99.5 | -0.5 |
消費品價格指數 | 102.37 | 101.8 | 1.8 |
| | | |
15、居民消費分類指數(上年同期=100) |
| 10月 | 1-10月累計 | 累計 |
| 漲跌幅度% |
1、食品煙酒 | —— | 100.9 | 0.9 |
2、衣著 | —— | 102.1 | 2.1 |
3、居住 | —— | 97.9 | -2.1 |
4、生活用品及服務 | —— | 101.6 | 1.6 |
5、交通和通信 | —— | 104.4 | 4.4 |
6、教育文化和娛樂 | —— | 102.7 | 2.7 |
7、醫療保健 | —— | 101.5 | 1.5 |
8、其他用品和服務 | —— | 99.2 | -0.8 |
| | | |