信息來源:中山市統計局
發布日期:2021年08月30日
1-7月進度數據發布 |
| | | |
1、本地生產總值 | | | |
| 6月 | 1-6月累計 | 累計 |
| 增長% |
本地生產總值(億元) | —— | 1651.20 | 16.4 |
第一產業 | —— | 38.62 | 35.7 |
第二產業 | —— | 827.37 | 20.1 |
第三產業 | —— | 785.21 | 12.0 |
交通運輸倉儲郵政業 | —— | 24.55 | 21.5 |
批發和零售業 | —— | 158.00 | 15.4 |
住宿和餐飲業 | —— | 21.50 | 24.0 |
金融業 | —— | 137.74 | 4.6 |
注:絕對數按現行價計算,相對數按可比價格計算。 |
| | | |
2、本地生產總值構成 | | | |
| 6月 | 1-6月累計 | 累計 |
| 增減百分點 |
本地生產總值(%) | —— | 100.0 | —— |
第一產業 | —— | 2.3 | 0.4 |
第二產業 | —— | 50.1 | 1.7 |
第三產業 | —— | 47.6 | -2.1 |
| | | |
3、第三產業增加值構成 | | | |
| 6月 | 1-6月累計 | 累計 |
| 增減百分點 |
交通運輸倉儲郵政業 | —— | 1.5 | 0.1 |
批發和零售業 | —— | 9.6 | -0.2 |
住宿和餐飲業 | —— | 1.3 | 0.1 |
金融業 | —— | 8.3 | -0.8 |
| | | |
4、農業生產 | | | |
| 6月 | 1-6月累計 | 累計 |
| 增長% |
農業總產值(億元) | —— | 75.90 | 45.3 |
注:絕對數按現行價計算,相對數按可比價格計算。 |
| | | |
5、規模以上工業產銷 | | | |
| 7月 | 1-7月累計 | 累計 |
| 增長% |
規模以上工業增加值(億元) | 116.75 | 775.93 | 21.1 |
規模以上工業銷售產值(億元) | 528.19 | 3463.42 | 28.1 |
#出口產品交貨值(億元) | 163.26 | 1062.77 | 24.6 |
| | | |
| | | |
| | | |
6、工業企業經濟效益 | | | |
| 6月 | 1-6月累計 | 累計 |
| 增長% |
企業個數(個) | —— | 4051 | 0.3 |
虧損企業(個) | —— | 1047 | -8.2 |
虧損面(%) | —— | 25.85 | -2.37個百分點 |
利潤總額(億元) | —— | 143.08 | 40.3 |
虧損企業虧損額(億元) | —— | 29.13 | 22.0 |
營業收入 | —— | 3039.84 | 33.0 |
營業成本 | —— | 2590.61 | 34.1 |
產成品存貨(億元) | —— | 261.72 | 22.9 |
| | | |
7、工業經濟效益綜合指數 | | | |
| 6月 | 1-6月累計 | 累計 |
| 增減百分點 |
資本保值增值率(%) | —— | 115.95 | 10.3個百分點 |
資產負債率(%) | —— | 58.93 | 0.3個百分點 |
流動資產周轉率(次) | —— | 1.57 | 0.1次 |
成本費用利潤率(%) | —— | 4.92 | 0.2個百分點 |
全員勞動生產率(元/人) | —— | 163919 | 23.9 |
產品銷售率(%) | —— | 97.42 | -0.3個百分點 |
| | | |
8、社會消費 | | | |
| 7月 | 1-7月累計 | 累計 |
| 增長% |
社會消費品零售總額(億元) | —— | 905.15 | 16.5 |
| | | |
9、固定資產投資 | | | |
| 7月 | 1-7月累計 | 累計 |
| 增長% |
全社會固定資產投資額(億元) | —— | —— | 17.3 |
#房地產開發 | —— | —— | 12.2 |
#第二產業 | —— | —— | 53.1 |
#工業 | —— | —— | 53.1 |
第三產業 | —— | —— | 10.0 |
| | | |
10、房地產建設 | | | |
| 7月 | 1-7月累計 | 累計 |
| 增長% |
商品房施工面積(萬平方米) | —— | 4067.73 | -2.9 |
商品房竣工面積(萬平方米) | —— | 182.27 | -50.1 |
商品房銷售面積(萬平方米) | —— | 374.13 | 20.5 |
商品房銷售額(億元) | —— | 486.53 | 37.8 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
11、對外貿易 | | | |
| 7月 | 1-7月累計 | 累計 |
| 增長% |
進出口總值(億元) | 232.91 | 1437.71 | 21.4 |
進口總值 | 41.60 | 263.85 | 16.3 |
出口總額 | 191.40 | 1173.86 | 22.7 |
| | | |
12、外商直接投資 | | | |
| 7月 | 1-7月累計 | 累計 |
| 增長% |
外商直接投資項目數 | 45 | 314 | 36.5 |
合同利用外商直接投資 | 45099 | 463720 | 55.5 |
實際利用外商直接投資 | 73526 | 181981 | 0.1 |
| | | |
13、旅游接待情況 | | | |
| 7月 | 1-7月累計 | 累計 |
| 增長% |
旅游業收入(億元) | —— | 89.40 | 52.0 |
接待過夜旅客(萬人次) | —— | 517.77 | -1.5 |
開房率(%) | 27.40 | 31.29 | 上升11.24個百分點 |
| | | |
14、價格指數(上年同期=100) |
| 7月 | 1-7月累計 | 累計 |
| 漲跌幅度% |
居民消費價格總指數 | 101.71 | 100.7 | 0.7 |
服務項目價格指數 | 100.16 | 99.0 | -1.0 |
消費品價格指數 | 102.61 | 101.7 | 1.7 |
| | | |
15、居民消費分類指數(上年同期=100) |
| 7月 | 1-7月累計 | 累計 |
| 漲跌幅度% |
1、食品煙酒 | —— | 101.3 | 1.3 |
2、衣著 | —— | 101.2 | 1.2 |
3、居住 | —— | 97.2 | -2.8 |
4、生活用品及服務 | —— | 101.4 | 1.4 |
5、交通和通信 | —— | 103.3 | 3.3 |
6、教育文化和娛樂 | —— | 102.1 | 2.1 |
7、醫療保健 | —— | 102.0 | 2.0 |
8、其他用品和服務 | —— | 99.3 | -0.7 |