信息來源:中山市統計局
發布日期:2021年04月29日
1-3月進度數據發布 |
| | | |
1、本地生產總值 | | | |
| 3月 | 1-3月累計 | 累計 |
| 增長% |
本地生產總值(億元) | —— | 769.75 | 25.0 |
第一產業 | —— | 14.07 | 15.7 |
第二產業 | —— | 358.24 | 35.4 |
第三產業 | —— | 397.44 | 17.0 |
交通運輸倉儲郵政業 | —— | 11.47 | 39.6 |
批發和零售業 | —— | 72.58 | 30.9 |
住宿和餐飲業 | —— | 10.29 | 43.3 |
金融業 | —— | 70.50 | 3.6 |
注:絕對數按現行價計算,相對數按可比價格計算。 | | |
| | | |
2、本地生產總值構成 | | | |
| 3月 | 1-3月累計 | 累計 |
| 增減百分點 |
本地生產總值(%) | —— | 100.0 | —— |
第一產業 | —— | 1.9 | 0.0 |
第二產業 | —— | 42.2 | 2.8 |
第三產業 | —— | 55.9 | -2.8 |
| | | |
3、第三產業增加值構成 | | | |
| 3月 | 1-3月累計 | 累計 |
| 增減百分點 |
交通運輸倉儲郵政業 | —— | 1.5 | 0.1 |
批發和零售業 | —— | 9.4 | 0.2 |
住宿和餐飲業 | —— | 1.3 | 0.1 |
金融業 | —— | 9.2 | -1.6 |
| | | |
4、農業生產 | | | |
| 3月 | 1-3月累計 | 累計 |
| 增長% |
農業總產值(億元) | —— | 26.88 | 20.5 |
注:絕對數按現行價計算,相對數按可比價格計算。 | | |
| | | |
5、規模以上工業產銷 | | | |
| 3月 | 1-3月累計 | 累計 |
| 增長% |
規模以上工業增加值(億元) | 117.12 | 295.26 | 43.0 |
規模以上工業銷售產值(億元) | 506.21 | 1327.48 | 51.2 |
#出口產品交貨值(億元) | 169.06 | 428.24 | 48.1 |
| | | |
| | | |
| | | |
6、工業企業經濟效益 | | | |
| 2月 | 1-2月累計 | 累計 |
| 增長% |
企業個數(個) | —— | 4045 | 0.7 |
虧損企業(個) | —— | 1380 | -25.6 |
虧損面(%) | —— | 34.12 | -12.04個百分點 |
利潤總額(億元) | —— | 27.78 | 700.6 |
虧損企業虧損額(億元) | —— | 13.36 | -27.4 |
營業收入 | —— | 840.08 | 65.1 |
營業成本 | —— | 715.57 | 64.0 |
產成品存貨(億元) | —— | 232.48 | 22.0 |
| | | |
7、工業經濟效益綜合指數 | | | |
| 2月 | 1-2月累計 | 累計 |
| 增減百分點 |
資本保值增值率(%) | —— | 112.64 | 5.7個百分點 |
資產負債率(%) | —— | 58.49 | 1.8個百分點 |
流動資產周轉率(次) | —— | 1.35 | 0.3次 |
成本費用利潤率(%) | —— | 3.42 | 2.7個百分點 |
全員勞動生產率(元/人) | —— | 139918 | 57.7 |
產品銷售率(%) | —— | 100.74 | -2.0個百分點 |
| | | |
8、社會消費 | | | |
| 3月 | 1-3月累計 | 累計 |
| 增長% |
社會消費品零售總額(億元) | —— | 436.09 | 29.2 |
| | | |
9、固定資產投資 | | | |
| 3月 | 1-3月累計 | 累計 |
| 增長% |
全社會固定資產投資額(億元) | —— | —— | 53.7 |
#房地產開發 | —— | —— | 29.7 |
#第二產業 | —— | —— | 97.1 |
#工業 | —— | —— | 97.1 |
第三產業 | —— | —— | 46.5 |
| | | |
10、房地產建設 | | | |
| 3月 | 1-3月累計 | 累計 |
| 增長% |
商品房施工面積(萬平方米) | —— | 3719.85 | -6.6 |
商品房竣工面積(萬平方米) | —— | 96.34 | -45.4 |
商品房銷售面積(萬平方米) | —— | 147.07 | 96.3 |
商品房銷售額(億元) | —— | 181.77 | 113.7 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
11、對外貿易 | | | |
| 3月 | 1-3月累計 | 累計 |
| 增長% |
進出口總值(億元) | 207.81 | 588.50 | 46.8 |
進口總值 | 42.09 | 108.10 | 24.2 |
出口總額 | 165.73 | 480.40 | 53.1 |
| | | |
12、外商直接投資 | | | |
| 3月 | 1-3月累計 | 累計 |
| 增長% |
外商直接投資項目數 | 55 | 148 | 92.2 |
合同利用外商直接投資 | 21095 | 153830 | 168.4 |
實際利用外商直接投資 | 25819 | 29443 | -38.0 |
| | | |
13、旅游接待情況 | | | |
| 3月 | 1-3月累計 | 累計 |
| 增長% |
旅游業收入(億元) | —— | 38.10 | 27.2 |
接待過夜旅客(萬人次) | —— | 225.79 | 58.6 |
開房率(%) | 40.15 | 34.25 | 上升17.38個百分點 |
| | | |
14、價格指數(上年同期=100) | | |
| 3月 | 1-3月累計 | 累計 |
| 漲跌幅度% |
居民消費價格總指數 | 100.30 | 99.5 | -0.5 |
服務項目價格指數 | 98.40 | 98.3 | -1.7 |
消費品價格指數 | 101.39 | 100.1 | 0.1 |
| | | |
15、居民消費分類指數(上年同期=100) | | |
| 3月 | 1-3月累計 | 累計 |
| 漲跌幅度% |
1、食品煙酒 | —— | 100.4 | 0.4 |
2、衣著 | —— | 97.9 | -2.1 |
3、居住 | —— | 96.5 | -3.5 |
4、生活用品及服務 | —— | 100.7 | 0.7 |
5、交通和通信 | —— | 99.3 | -0.7 |
6、教育文化和娛樂 | —— | 100.5 | 0.5 |
7、醫療保健 | —— | 104.1 | 4.1 |
8、其他用品和服務 | —— | 97.9 | -2.1 |