信息來源:中山市統計局
發布日期:2020年02月03日
1-12月進度數據發布 |
|
|
1、本地生產總值 | | | |
| 12月 | 1-12月累計 | 累計 |
| 增長% |
本地生產總值(億元) | —— | 3101.10 | 1.2 |
第一產業 | —— | 62.60 | -2.0 |
第二產業 | —— | 1521.82 | -1.6 |
第三產業 | —— | 1516.68 | 4.4 |
運輸倉儲郵政業 | —— | 49.17 | -22.7 |
批發和零售業 | —— | 350.15 | 0.9 |
住宿和餐飲業 | —— | 50.79 | 2.7 |
金融業 | —— | 241.19 | 8.7 |
注:絕對數按現行價計算,相對數按可比價格計算。 | | | |
| | | |
2、本地生產總值構成 | | | |
| 12月 | 1-12月累計 | 累計 |
| 增長百分點 |
本地生產總值(%) | —— | 100.0 | —— |
第一產業 | —— | 2.0 | 持平 |
第二產業 | —— | 49.1 | -1.3 |
第三產業 | —— | 48.9 | 1.3 |
| | | |
3、第三產業增加值構成 | | | |
| 12月 | 1-12月累計 | 累計 |
| 增長% |
運輸倉儲郵政業 | —— | 1.6 | —— |
批發和零售業 | —— | 11.3 | —— |
住宿和餐飲業 | —— | 1.6 | —— |
金融保險 | —— | 7.8 | —— |
| | | |
4、工農業生產 | | | |
| 12月 | 1-12月累計 | 累計 |
| 增長% |
農業總產值(億元) | —— | 104.60 | -2.5 |
工業總產值(億元) | —— | —— | —— |
注:絕對數按現行價計算,相對數按可比價格計算。 | | | |
| | | |
5、規模以上工業產銷 | | | |
| 12月 | 1-12月累計 | 累計 |
| 增長% |
規模以上工業增加值(億元) | 110.79 | 1150.83 | -2.0 |
規模以上工業銷售產值(億元) | 487.29 | 5046.15 | -0.5 |
#出口產品交貨值(億元) | 144.18 | 1680.92 | -3.2 |
| | | |
| | | |
| | | |
6、工業企業經濟效益 | | | |
| 11月 | 1-11月累計 | 累計 |
| 增長% |
企業個數(個) | —— | 3440 | 0.5 |
虧損企業(個) | —— | 623 | 30.3 |
虧損面(%) | —— | 18.11 | 4.15個百分點 |
利潤總額(億元) | —— | 217.89 | 5.3 |
虧損企業虧損額(億元) | —— | 25.60 | -7.8 |
營業收入 | —— | 4692.65 | -0.1 |
營業成本 | —— | 3952.97 | -1.4 |
產成品存貨(億元) | —— | 217.90 | -11.5 |
| | | |
7、工業經濟效益綜合指數 | | | |
| 11月 | 1-11月累計 | 累計 |
| 增長% |
總資產貢獻率(%) | —— | 9.11 | -0.4個百分點 |
資本保值增值率(%) | —— | 105.32 | -0.9個百分點 |
資產負債率(%) | —— | 57.20 | 持平 |
流動資產周轉率(次) | —— | 1.73 | -0.1次 |
成本費用利潤率(%) | —— | 4.88 | 0.3個百分點 |
全員勞動生產率(元/人) | —— | 147580 | 2.6 |
產品銷售率(%) | —— | 99.08 | 0.5個百分點 |
| | | |
8、社會消費 | | | |
| 12月 | 1-12月累計 | 累計 |
| 增長% |
社會消費品零售總額(億元) | —— | 1535.95 | 3.0 |
#商品零售(億元) | —— | 1401.61 | 2.6 |
餐飲業收入(億元) | —— | 134.34 | 7.7 |
| | | |
9、固定資產投資 | | | |
| 12月 | 1-12月累計 | 累計 |
| 增長% |
全社會固定資產投資額(億元) | —— | —— | -17.6 |
#房地產開發 | —— | —— | -24.5 |
#第二產業 | —— | —— | -27.8 |
#工業 | —— | —— | -27.8 |
第三產業 | —— | —— | -15.3 |
| | | |
10、房地產建設 | | | |
| 12月 | 1-12月累計 | 累計 |
| 增長% |
商品房施工面積(萬平方米) | —— | 4830.99 | -12.4 |
商品房竣工面積(萬平方米) | —— | 593.17 | -27.4 |
商品房銷售面積(萬平方米) | —— | 692.92 | -6.0 |
商品房銷售額(億元) | —— | 795.13 | -2.8 |
| | | |
11、對外貿易 | | | |
| 12月 | 1-12月累計 | 累計 |
| 增長% |
進出口總值(億元) | 194.23 | 2387.19 | 2.0 |
進口總值 | 36.96 | 458.01 | -15.2 |
出口總額 | 157.27 | 1929.19 | 7.1 |
| | | |
12、外商直接投資 | | | |
| 12月 | 1-12月累計 | 累計 |
| 增長% |
簽訂合同項目(項) | 30 | 310 | -46.9 |
簽訂合同金額(萬元) | 79795 | 565510 | 27.6 |
實際到位金額(萬元) | 16719 | 369793 | 4.82 |
| | | |
13、旅游接待情況 | | | |
| 12月 | 1-12月累計 | 累計 |
| 增長% |
旅游業收入(億元) | 28.44 | 303.78 | 3.3 |
接待過夜旅客(萬人次) | 180.31 | 1496.27 | 6.0 |
開房率(%) | 48.30 | 48.07 | 下降1.37個百分點 |
| | | |
14、價格指數(上年同期=100) | | | |
| 12月 | 1-12月累計 | 累計 |
| 增長% |
居民消費價格總指數 | —— | 103.1 | 3.1 |
服務項目價格指數 | —— | 101.1 | 1.1 |
消費品價格指數 | —— | 104.3 | 4.3 |
| | | |
15、居民消費分類指數(上年同期=100) | | | |
| 12月 | 1-12月累計 | 累計 |
| 增長% |
1、食品煙酒 | —— | 108.2 | 8.2 |
2、衣著 | —— | 100.5 | 0.5 |
3、居住 | —— | 100.9 | 0.9 |
4、生活用品及服務 | —— | 101.9 | 1.9 |
5、交通和通信 | —— | 101.9 | 1.9 |
6、教育文化和娛樂 | —— | 100.2 | 0.2 |
7、醫療保健 | —— | 101.1 | 1.1 |
8、其他用品和服務 | —— | 103.2 | 3.2 |