中山市2023年省級自然災害救災資金(第三批)分配方案已經我局黨委會議審議通過,根據相關規定,現對資金分配方案予以公示,公示期為2023年10月31日至11月2日,共3天。公示期間,任何單位和個人發現申報項目存在弄虛作假行為的可向市應急管理局反映,如查實,將取消申報項目。舉報電話:88323766 ,聯系人:吳宇泓。
附件:中山市2023年省級自然災害救災資金(第三批)分配表
中山市應急管理局
2023年10月30日
中山市2023年省級自然災害救災資金(第三批)分配表 |
單位名稱 | 項目名稱 | 功能分類 | 金額 (萬元) | 備注 |
市應急管理局 | 省級自然災害救災資金(第三批) | 其他自然災害救災及恢復重建支出 | 75 |
|
市應急管理局(汛旱風科) | 省級自然災害救災資金(第三批) | 其他自然災害救災及恢復重建支出 | 56.5 |
市公安局 | 省級自然災害救災資金(第三批) | 其他自然災害救災及恢復重建支出 | 10 |
中山海事局 | 省級自然災害救災資金(第三批) | 其他自然災害救災及恢復重建支出 | 13 |
市紅十字會 | 省級自然災害救災資金(第三批) | 其他自然災害救災及恢復重建支出 | 8 |
翠亨新區 管委會 | 省級自然災害救災資金(第三批) | 其他自然災害救災及恢復重建支出 | 15 | 資金分配至各鎮街,由鎮街自行采購 |
東區街道 辦事處 | 省級自然災害救災資金(第三批) | 其他自然災害救災及恢復重建支出 | 15 |
南區街道 辦事處 | 省級自然災害救災資金(第三批) | 其他自然災害救災及恢復重建支出 | 10 |
西區街道 辦事處 | 省級自然災害救災資金(第三批) | 其他自然災害救災及恢復重建支出 | 5 |
五桂山街道 辦事處 | 省級自然災害救災資金(第三批) | 其他自然災害救災及恢復重建支出 | 6 |
港口鎮 | 省級自然災害救災資金(第三批) | 其他自然災害救災及恢復重建支出 | 5 |
東鳳鎮 | 省級自然災害救災資金(第三批) | 其他自然災害救災及恢復重建支出 | 15 |
阜沙鎮 | 省級自然災害救災資金(第三批) | 其他自然災害救災及恢復重建支出 | 9 |
三角鎮 | 省級自然災害救災資金(第三批) | 其他自然災害救災及恢復重建支出 | 9 |
沙溪鎮 | 省級自然災害救災資金(第三批) | 其他自然災害救災及恢復重建支出 | 5 |
大涌鎮 | 省級自然災害救災資金(第三批) | 其他自然災害救災及恢復重建支出 | 3.5 |
板芙鎮 | 省級自然災害救災資金(第三批) | 其他自然災害救災及恢復重建支出 | 5 |
三鄉鎮 | 省級自然災害救災資金(第三批) | 其他自然災害救災及恢復重建支出 | 10 |
坦洲鎮 | 省級自然災害救災資金(第三批) | 其他自然災害救災及恢復重建支出 | 20 |
神灣鎮 | 省級自然災害救災資金(第三批) | 其他自然災害救災及恢復重建支出 | 5 |
合計 |
|
| 300 |
|