根據《關于印發中山市就業創業專項資金使用管理實施細則的通知》(中人社發〔2014〕341號)的文件要求,現將我辦事處受理的申請到基層就業補貼21人名單、一次性創業資助補貼1人名單和創業帶動就業補貼6個單位名單予以公示,公示時間2020年10月12日至2020年10月16日止,若對公示的補貼對象有異議,請及時實名書面向中山市人力資源和社會保障局五桂山分局提交。反映的材料必須真實,否則不予受理。
聯系地址:中山市五桂山商業街68號。
聯系電話:0760-89911844。
傳真電話:0760-88203773。
附件:1.擬享受到基層就業補貼21人名單(批次號:A0944202520003)
2.擬享受一次性創業資助補貼1人名單(批次號:A0444202520003)
3.擬享受創業帶動就業補貼4個單位名單(批次號:A1244202520002)
4.擬享受創業帶動就業補貼2個單位名單(批次號: A1244202520003)
中山市人力資源和社會保障局五桂山分局
2020年10月12日
附件1 |
擬享受到基層就業補貼21人名單(批次號:A0944202520003) |
序號 | 申請人 | 身份證號碼 | 補貼標準 | 補貼金額(元) | 備注 |
1 | 林鎮宇 | 442000***********8 | 3000元/人 | 3000元 | 中山市愛斯蘭照明科技有限公司 |
2 | 吳芷青 | 442000***********9 | 3000元/人 | 3000元 | 廣東國環檢測技術股份有限公司 |
3 | 李麗梅 | 442000***********1 | 3000元/人 | 3000元 | 中山市典格家居用品有限公司 |
4 | 黃憶翔 | 440509***********4 | 3000元/人 | 3000元 | 中山市尚貳體育文化傳播有限公司 |
5 | 陳國明 | 440923***********2 | 3000元/人 | 3000元 | 珠海讀書郎網絡教育有限公司中山分公司 |
6 | 陳毅峰 | 442000***********5 | 3000元/人 | 3000元 | 讀書郎科技有限公司 |
7 | 王瑞琪 | 210304***********4 | 3000元/人 | 3000元 | 讀書郎教育科技有限公司 |
8 | 戴子熙 | 441900***********2 | 3000元/人 | 3000元 | 中山市人民政府五桂山辦事處 |
9 | 駱嬌 | 420802***********9 | 3000元/人 | 3000元 | 讀書郎教育科技有限公司 |
10 | 郭子榮 | 442000***********8 | 3000元/人 | 3000元 | 中山市五桂山城鄉建設服務中心 |
11 | 李勛 | 430482***********1 | 3000元/人 | 3000元 | 中山市世華房地產代理有限公司 |
12 | 龐吉夏 | 450981***********2 | 3000元/人 | 3000元 | 讀書郎教育科技有限公司 |
13 | 嚴家湖 | 441781***********5 | 3000元/人 | 3000元 | 廣東國環檢測技術股份有限公司 |
14 | 周桂濱 | 445281***********2 | 3000元/人 | 3000元 | 立輝金屬制品有限公司 |
15 | 方曉晴 | 442000***********1 | 3000元/人 | 3000元 | 中山市五桂山黎明珠商行 |
16 | 周仕方 | 532126***********1 | 3000元/人 | 3000元 | 珠海讀書郎網絡教育有限公司中山分公司 |
17 | 陳仕堅 | 440281***********9 | 3000元/人 | 3000元 | 讀書郎教育科技有限公司 |
18 | 曾坤 | 432501***********8 | 3000元/人 | 3000元 | 珠海讀書郎網絡教育有限公司中山分公司 |
19 | 羅俊鈞 | 440281***********7 | 3000元/人 | 3000元 | 讀書郎教育科技有限公司 |
20 | 鄧敏麗 | 445381***********3 | 3000元/人 | 3000元 | 中山市味豐食品有限公司 |
21 | 程鳳銘 | 442000***********8 | 3000元/人 | 3000元 | 中山瑞達電子商務有限公司 |
附件2 |
擬享受一次性創業資助1人名單(批次號:A0444202520003) |
序號 | 申請人 | 身份證號碼 | 補貼標準 | 補貼金額(元) | 備注 |
1 | 黃小容 | 440307***********4 | 10000元/人 | 10000元 |
|
附件3 |
|
|
擬享受創業帶動就業補貼4個單位名單(批次號:A1244202520002) |
序號 | 申請單位 | 補貼標準 | 補貼金額(元) | 備注 |
1 | 中山市百克租賃有限公司 | 招用3人(含3人,法人除外)以下的按每人2000元給予補貼;招用3人以上的每增加1人給予3000元補貼,總額最高不超過3萬元 | 9000元 | 4人 |
2 | 中山市采行智能科技有限公司 | 招用3人(含3人,法人除外)以下的按每人2000元給予補貼;招用3人以上的每增加1人給予3000元補貼,總額最高不超過3萬元 | 21000元 | 8人 |
3 | 廣東瑞生宜園生態科技有限公司 | 招用3人(含3人,法人除外)以下的按每人2000元給予補貼;招用3人以上的每增加1人給予3000元補貼,總額最高不超過3萬元 | 2000元 | 1人 |
4 | 中山市昂力友科技有限公司 | 招用3人(含3人,法人除外)以下的按每人2000元給予補貼;招用3人以上的每增加1人給予3000元補貼,總額最高不超過3萬元 | 27000元 | 10人 |
附件4 |
|
|
擬享受創業帶動就業補貼2個單位名單(批次號:A1244202520003) |
序號 | 申請單位 | 補貼標準 | 補貼金額(元) | 備注 |
1 | 中山市亞中光電科技有限公司 | 招用3人(含3人,法人除外)以下的按每人2000元給予補貼;招用3人以上的每增加1人給予3000元補貼,總額最高不超過3萬元 | 30000元 | 11人 |
2 | 中創水務科技環保(廣東)有限公司 | 招用3人(含3人,法人除外)以下的按每人2000元給予補貼;招用3人以上的每增加1人給予3000元補貼,總額最高不超過3萬元 | 30000元 | 11人 |