項目名稱 | 項目單位 | 建設地點 | 建設規模及內容 | 建筑面積(平方米) | 占地面積(平方米) | 發證單位 | 備案證編號 | 發證日期 |
中山市海員金屬制品有限公司年產燈體配件8萬套、車燈配件5萬套、門禁配件5萬套、剪刀柄2萬套生產項目 | 中山市海員金屬制品有限公司 | 中山市坦洲鎮申堂二路4號B11幢之二 | 中山市海員金屬制品有限公司租用一棟1層高的廠房,占地面積為640平方米,建筑面積為640平方米,本項目主要從事金屬制品行業,預計年產燈體配件8萬套、車燈配件5萬套、門禁配件5萬套、剪刀柄2萬套,年產值約1200萬元。不包含專業金屬表面處理(包括電鍍、陽極氧化、鈍化、酸洗、磷化等)。 | 640 | 640 | 中山市坦洲鎮發展改革和統計局 | 2311-442000-04-01-970182 | 2023-11-30 |
中山市喬峰新能源科技有限公司佳境康城五期停車場新建充電樁項目 | 中山市喬峰新能源科技有限公司 | 中山市坦洲鎮佳境康城五期停車場 | 中山市喬峰新能源科技有限公司在坦洲鎮佳境康城五期停車場內新建充電樁項目,本項目計劃新建一臺800KV變壓器,新增20個新能源充電樁車位,占地面積為250平方米,充電槍采用60KW直流充電樁,共20支槍,以滿足周邊及小區內部新能源車主充電需求. | 0 | 250 | 中山市坦洲鎮發展改革和統計局 | 2311-442000-04-01-536072 | 2023-11-29 |
中山市坦洲14村玖洲美樂匯 | 中山市利信商業管理有限公司 | 中山市坦洲鎮十四村小商品批發市場北側,北鄰寶珠南路,西鄰潭隆南路 | 建設坦洲14村玖洲美樂匯,占地面積 54874.04 平方米,包括地塊周邊排水溝、地面找平、石粉回填、美食廣場地面混凝土硬化、水電安裝工程等。本項目打造成集美食廣場、停車場、游樂場于一體的休閑娛樂場所。 | 0 | 54874.04 | 中山市坦洲鎮發展改革和統計局 | 2311-442000-04-01-499247 | 2023-11-29 |
中山市坦洲鎮群聯股份合作經濟聯合社年產印刷包裝產品80噸項目 | 中山市坦洲鎮群聯股份合作經濟聯合社 | 中山市坦洲鎮群聯村 | 本項目建設兩棟八層的工業廠房,總建筑面積36000平方米,總占地面積10313.79平方米,主要生產印刷包裝產品,年產量約80噸。 | 36000 | 10313.79 | 中山市坦洲鎮發展改革和統計局 | 2311-442000-04-01-914078 | 2023-11-27 |
港奧城邦花園小學 | 中山市天乙物流發展有限公司 | 中山市坦洲鎮永二村 | 港奧城邦花園小學新建項目,規劃凈用地面積23366平方米,總建筑面積為18689.22平方米,其中1棟為4層的教學樓、2棟為2層的體育館、3棟為2層的文體館、4-5棟為1層的門衛。建成后可容納1500位學生。 | 18689.22 | 27880.68 | 中山市坦洲鎮發展改革和統計局 | 2311-442000-04-01-783315 | 2023-11-24 |
中山平雷五金制品有限公司年產金屬配件2600萬套建設項目 | 中山平雷五金制品有限公司 | 中山市坦洲鎮新前進村興環街56號E棟A卡 | 項目用地面積2600平方米,建筑面積2376平方米;項目主要從事金屬配件的生產與銷售,年產金屬配件2600萬套。項目不包含專業金屬表面處理(電鍍、陽極氧化、鈍化、酸洗、磷化等)。 | 2376 | 2600 | 中山市坦洲鎮發展改革和統計局 | 2311-442000-04-01-528968 | 2023-11-23 |
珠海城豐星際商業集團有限公司坦洲鎮城豐星際文旅園項目 | 珠海城豐星際商業集團有限公司 | 中山市坦洲鎮潭隆南路8號C區 | 本項目占地面積19950平方米,用定制集裝箱搭建臨時商業綜合體,安裝一臺800KVA變壓器、小型游樂設施、露天舞臺燈光秀、約300個停車位、地下雨污管道分流、地面硬化。 | 0 | 19950 | 中山市坦洲鎮發展改革和統計局 | 2311-442000-04-01-676006 | 2023-11-20 |
廣東魯班名匠新能源有限公司坦洲鎮康寧直街3號118.65千瓦分布式光伏發電項目 | 廣東魯班名匠新能源有限公司 | 中山市坦洲鎮康寧直街3號 | 本項目位于中山市坦洲鎮康寧直街3號樓頂,安裝光伏板面積521.1平方米,使用鍍鋅鋁鎂矩形管作為光伏支架,使用210塊565W光伏組件,是使用并網逆變器,安裝規模118.65千瓦,年發電量約173229度電,采用模式:全額上網,光伏組件建設最高點不高于2.8米。 | 521.1 | 521.1 | 中山市坦洲鎮發展改革和統計局 | 2311-442000-04-01-697979 | 2023-11-20 |
中山市世晴五金制品有限公司年產五金螺絲類280噸項目 | 中山市世晴五金制品有限公司 | 中山市坦洲鎮濱河西路9號B棟之五 | 項目購買1臺冷鐓機、1臺搓牙機、1臺研磨機、1臺熱風爐等設備。項目主要生產五金螺絲類,不包含專業金屬表面處理(包括電鍍、陽極氧化、雙極氧化、磷化等),設計生產能力280噸/年。建設生產車間、辦公室等。用地面積為300平方米,建筑面積為300平方米。 | 300 | 300 | 中山市坦洲鎮發展改革和統計局 | 2311-442000-04-01-423011 | 2023-11-20 |
國綜綠能(河源)綜合能源服務有限公司眾能科技園1000.11KW分布式光伏發電項目 | 國綜綠能(河源)綜合能源服務有限公司 | 中山市坦洲鎮潭隆北路168號眾能科技園 | 項目安裝1000.11KW分布式光伏發電系統,擬占用屋頂面積約7000平方米,平均年發電量約109萬KWh,光伏組件建設高度距離鋪設平面2.8米。本項目主要包括單晶硅光伏組件(1802塊)、逆變器、支架、電纜、并網柜等,采用“自發自用、余電上網”運行模式。 | 7000 | 7000 | 中山市坦洲鎮發展改革和統計局 | 2311-442000-04-05-735590 | 2023-11-17 |
中山市坦洲鎮新前進股份合作經濟聯合社年產25萬件金屬制品項目 | 中山市坦洲鎮新前進股份合作經濟聯合社 | 中山市坦洲鎮新前進村龍塘 | 項目規劃總用地面積3854.2平方米,總建筑面積5781.3平方米,建設工業廠房2棟,其中廠房(一)建筑面積3,468.78平方米,共2層;廠房(二)建筑面積2,312.52平方米,共2層。主要生產金屬制日用品,年產量約25萬件,項目不包含專業金屬表面處理(包含電鍍、陽極氧化、雙極、磷化等)。 | 5781.3 | 3854.2 | 中山市坦洲鎮發展改革和統計局 | 2311-442000-04-01-141939 | 2023-11-14 |
中山市坦洲鎮新前進股份合作經濟聯合社年產22萬件金屬制品項目 | 中山市坦洲鎮新前進股份合作經濟聯合社 | 中山市坦洲鎮新前進村龍塘 | 項目規劃總用地面積2178.3平方米,總建筑面積4,356.6平方米,建設工業廠房2棟,其中廠房(一)建筑面積2,613.96平方米,共2層;廠房(二)建筑面積1,742.64平方米,共2層。主要生產金屬制日用品,年產量約22萬件,項目不包含專業金屬表面處理(包含電鍍、陽極氧化、雙極、磷化等)。 | 4356.6 | 2178.3 | 中山市坦洲鎮發展改革和統計局 | 2311-442000-04-01-275994 | 2023-11-14 |
中山市坦洲鎮新前進股份合作經濟聯合社年產20萬件金屬制品項目 | 中山市坦洲鎮新前進股份合作經濟聯合社 | 中山市坦洲鎮新前進村龍塘 | 項目規劃總用地面積1870.5平方米,總建筑面積3,741平方米,建設工業廠房2棟,其中廠房(一)建筑面積2,244.6平方米,共2層;廠房(二)建筑面積1,496.4平方米,共2層。主要生產金屬制日用品,年產量約20萬件,項目不包含專業金屬表面處理(包含電鍍、陽極氧化、雙極、磷化等)。 | 3741 | 1870.5 | 中山市坦洲鎮發展改革和統計局 | 2311-442000-04-01-598093 | 2023-11-14 |
中山市云騰攝影器材有限公司年產50萬件攝影三角架建設項目 | 中山市云騰攝影器材有限公司 | 中山市坦洲鎮前進二路221號一、二層 | 項目用地面積6600平方米,建筑面積11000平方米。項目主要從事攝影三角架的生產,年產攝影三角架50萬件。原料不含氫氯氟烴(HCFCs)、氯氟烴(CFCs),項目每年生產300天,每天生產約8小時。 | 11000 | 6600 | 中山市坦洲鎮發展改革和統計局 | 2311-442000-04-05-483146 | 2023-11-13 |
中山市坦洲鎮永二股份合作經濟聯合社年產20萬件金屬制品日用品項目 | 中山市坦洲鎮永二股份合作經濟聯合社 | 中山市坦洲鎮永濱路 | 本項目建設框架結構廠房,規劃總用地面積11449平方米,總建筑面積12288.98平方米,建設廠房(A)1棟,單層,主要生產金屬制日用品,年產量約20萬件,項目不包含專業金屬表面處理(包含電鍍、陽極氧化、雙極、磷化等)。 | 12288.98 | 11449 | 中山市坦洲鎮發展改革和統計局 | 2311-442000-07-01-750271 | 2023-11-13 |
廣東中珠聚富智造材料有限公司年產20萬件金屬制品項目 | 廣東中珠聚富智造材料有限公司 | 中山市坦洲鎮安阜 | 改造工業廠房,建筑面積6297.06平方米,占地面積23156.30平方米,主要生產:金屬制品,年產量約20萬件,項目不包含專業金屬表面處理(包含電鍍、陽極氧化、雙極、磷化等)。 | 6297.06 | 23156.3 | 中山市坦洲鎮發展改革和統計局 | 2311-442000-04-01-620334 | 2023-11-13 |
中山青森新能源科技有限公司興業路南2號之一停車場新建充電站項目 | 中山青森新能源科技有限公司 | 中山市坦洲鎮興業路南2號之一停車場 | 本項目在中山市坦洲鎮興業路南2號之一停車場,新增800KVA變壓器一臺,新增新能源充電停車位20個,充電槍采用120KW直流充電樁,共10樁20支槍。項目無新增建筑物,每臺充電樁占地約1平方米,實行24小時營業,滿足周邊及內部小區新能源車主充電需求。 | 0 | 1000 | 中山市坦洲鎮發展改革和統計局 | 2311-442000-04-01-257079 | 2023-11-10 |
豐華新能源坦洲鎮康明路充電樁項目 | 中山市豐華充電科技有限公司 | 中山市坦洲鎮康明路 | 本項目占地面積200平方米,建設面積200平方米,規劃建設6臺120KW直流充電樁;2臺40KW一機單充直流充電樁;2臺7KW交流充電樁;共16個車位,滿足坦洲鎮城區部分新能源汽車充電需求。 | 200 | 200 | 中山市坦洲鎮發展改革和統計局 | 2311-442000-04-01-167021 | 2023-11-01 |
中山市坦洲鎮新前進村龍塘經濟合作社龍塘街商業樓建設項目 | 中山市坦洲鎮新前進村龍塘經濟合作社 | 中山市坦洲鎮新前進村龍塘 | 一幢八層商業樓,總建筑面積5206.49,總占地2919.05平方米,主要用于商務辦公。 | 5206.49 | 2919.05 | 中山市坦洲鎮發展改革和統計局 | 2311-442000-04-01-707119 | 2023-11-01 |
中山市人民政府辦公室主辦 中山市信息中心承辦 聯系方式 網站地圖
粵ICP備11005604號 網站標識碼4420000052
粵公網安備 44200002442868號
建議使用1024 X 768分辨率,IE8.0以上版本瀏覽器瀏覽本站