根據《2022年12月坦洲鎮人民政府公開招聘工作人員公告》相關要求,現將筆試有關事項公告如下:
一、參加筆試人員名單
筆試人員名單詳見附件1。
二、筆試時間
2023年1月15日(星期日)上午9:30-11:30進行,考試時間為120分鐘。在考試前30分鐘,憑有效身份證進入考場。開始考試30分鐘后,不得入場。
三、筆試地點
坦洲中學教學樓,地址:中山市坦洲鎮德溪路189號。
具體試室安排見現場指引。
四、筆試方式
閉卷考試。
五、筆試要求
?。ㄒ唬┘o律要求。請考生認真閱讀相關要求,嚴格遵守考試規則(附件2)。如發現弄虛作假、考試作弊等違紀行為的,一經查實,按照有關規定嚴肅處理,取消考試資格,并記入考生誠信檔案庫。
?。ǘ┮咔榉揽仨氈?。本次考試按照廣東省人事考試考生疫情防控須知(第四版)要求進行,請考生認真閱讀疫情防控須知(附件3)并落實相關要求,簽署《考生健康申報承諾書》,并在進入考場前交予考場工作人員。如有需考前申報抗原或核酸檢測結果為陽性的考生(陰性無需申報),請于1月14日(星期六)上午12:00將抗原照片或核酸檢測結果截圖(文件命名為考生姓名+身份證號碼)發送至郵箱zstzzb@163.com。
?。ㄈ┢渌马棥U垍⒓庸P試的考生提前做好熟悉筆試地點和住宿安排等準備工作??紙霾惶峁┩\囄唬埧忌盐粘鲂蟹绞?,注意出行安全。
六、成績公布
筆試與資格審核同步進行,在通過資格審核的人員中根據筆試成績按招聘人數與應聘人數1:5的比例確定進入面試人員,筆試成績及進入面試人員名單將在坦洲鎮人民政府網站公布。
本公告由坦洲鎮黨建工作辦公室(組織人事辦公室)負責解釋。
聯系人:冷小姐,聯系電話:0760-86736214,咨詢時間:工作日8:30-12:00;14:30-17:30。
附件:
1.坦洲鎮人民政府公開招聘工作人員筆試人員名單
2.筆試考場規則
3.廣東省人事考試考生疫情防控須知(第四版)
中共坦洲鎮委員會黨建工作辦公室
2023年1月12日
附件1
坦洲鎮人民政府公開招聘工作人員筆試人員名單
序號 | 崗位類別 | 姓名 | 身份證號 |
1 | 1 | 劉愷鵬 | 441402**********13 |
2 | 1 | 周逸 | 430426**********60 |
3 | 1 | 方寶瀅 | 445224**********28 |
4 | 1 | 陳文俊 | 442000**********38 |
5 | 1 | 蔡燕丹 | 440582**********45 |
6 | 1 | 陳仔達 | 440801**********78 |
7 | 1 | 馮健鋮 | 442000**********33 |
8 | 1 | 符彩燕 | 440882**********84 |
9 | 1 | 古嫻 | 441424**********06 |
10 | 1 | 黃祖雷 | 440881**********31 |
11 | 1 | 勞燕盈 | 440607**********20 |
12 | 1 | 梁偉希 | 442000**********93 |
13 | 1 | 梁曉欣 | 442000**********25 |
14 | 1 | 廖偉棟 | 440681**********56 |
15 | 1 | 賴思敏 | 440982**********44 |
16 | 1 | 庾杰秀 | 440182**********20 |
17 | 1 | 成婉怡 | 441827**********29 |
18 | 1 | 廖文婷 | 441201**********29 |
19 | 1 | 林翠瑩 | 441202**********24 |
20 | 1 | 劉露 | 440982**********81 |
21 | 1 | 徐海春 | 440881**********97 |
22 | 1 | 陳潔斯 | 362202**********48 |
23 | 1 | 黃銀滋 | 440513**********40 |
24 | 1 | 李宇瑩 | 441882**********25 |
25 | 1 | 廖佳芳 | 440402**********46 |
26 | 1 | 黃鴻云 | 440825**********17 |
27 | 1 | 吳宇軒 | 442000**********53 |
28 | 1 | 紀孝菊 | 413026**********20 |
29 | 1 | 黃苑寧 | 442000**********61 |
30 | 1 | 江韻 | 442000**********81 |
31 | 1 | 曾宇欣 | 441602**********4X |
32 | 1 | 崔璨 | 320323**********20 |
33 | 1 | 馮家杰 | 442000**********1X |
34 | 1 | 莫石森 | 450881**********12 |
35 | 1 | 吳志偉 | 460103**********18 |
36 | 1 | 虞日婷 | 441882**********25 |
37 | 1 | 張家嘉 | 441423**********24 |
38 | 1 | 周敏儀 | 442000**********26 |
39 | 1 | 李榮康 | 442000**********36 |
40 | 1 | 余赟晨 | 330825**********47 |
41 | 1 | 吳雪瑩 | 440421**********20 |
42 | 1 | 麥天賜 | 440402**********30 |
43 | 1 | 敖思雅 | 441702**********26 |
44 | 1 | 胡慧靜 | 445321**********23 |
45 | 1 | 黃寶如 | 442000**********27 |
46 | 1 | 梁子晴 | 442000**********89 |
47 | 1 | 廖赟 | 360722**********13 |
48 | 1 | 林振銳 | 440882**********11 |
49 | 1 | 林紫峰 | 441421**********61 |
50 | 1 | 劉寶株 | 441423**********29 |
51 | 1 | 盧婉儀 | 441223**********22 |
52 | 1 | 邱蘭蘭 | 360731**********42 |
53 | 1 | 饒高潔 | 441422**********19 |
54 | 1 | 王琳琳 | 150429**********29 |
55 | 1 | 魏麗嬋 | 440883**********8X |
56 | 1 | 譚泳欣 | 442000**********6X |
57 | 1 | 馮倩瑜 | 442000**********8X |
58 | 1 | 陳奕婷 | 445221**********4X |
59 | 1 | 陳少君 | 445224**********63 |
60 | 1 | 郭子涵 | 622102**********82 |
61 | 1 | 黃添 | 440981**********57 |
62 | 1 | 梁?;?/td> | 430481**********29 |
63 | 1 | 劉粵 | 211324**********2X |
64 | 1 | 朱瑋晴 | 440711**********22 |
65 | 1 | 霍煥怡 | 442000**********21 |
66 | 1 | 鄧淑芬 | 442000**********40 |
67 | 1 | 梁雅詩 | 442000**********23 |
68 | 1 | 梁紫晴 | 442000**********28 |
69 | 1 | 王銘花 | 440281**********22 |
70 | 1 | 羅嵐 | 440783**********40 |
71 | 1 | 冼嘉瑩 | 442000**********29 |
72 | 1 | 蘇紫嫣 | 442000**********20 |
73 | 1 | 甘媛 | 420205**********29 |
74 | 1 | 李曉兵 | 440981**********13 |
75 | 1 | 周芷琪 | 442000**********27 |
76 | 1 | 鄭琦 | 341022**********44 |
77 | 1 | 李薇 | 511622**********29 |
78 | 1 | 李軍 | 450821**********53 |
79 | 1 | 楊幸怡 | 442000**********43 |
80 | 1 | 詹國強 | 445122**********13 |
81 | 1 | 黃婉婷 | 442000**********44 |
82 | 1 | 張禹 | 441781**********12 |
83 | 1 | 鄧婧 | 431128**********64 |
84 | 1 | 明丹丹 | 500235**********4X |
85 | 1 | 陳群娣 | 441781**********26 |
86 | 1 | 郭昂鵬 | 440582**********5X |
87 | 1 | 謝翔 | 360723**********15 |
88 | 1 | 甘麗雯 | 440421**********24 |
89 | 1 | 付偉博 | 411702**********62 |
90 | 1 | 黃宇華 | 441623**********37 |
91 | 1 | 岑奕瑩 | 441781**********24 |
92 | 1 | 張泳恩 | 442000**********23 |
93 | 1 | 劉秋怡 | 441481**********00 |
94 | 1 | 黃章玉 | 433130**********26 |
95 | 1 | 劉志惠 | 452228**********22 |
96 | 1 | 何婉晴 | 442000**********46 |
97 | 1 | 陳嘉園 | 441721**********28 |
98 | 1 | 高曉玲 | 445222**********87 |
99 | 1 | 覃書立 | 450422**********49 |
100 | 1 | 蔡歡 | 440203**********10 |
101 | 1 | 李春燕 | 441781**********21 |
102 | 1 | 黃小如 | 441581**********87 |
103 | 1 | 王慧 | 431121**********13 |
104 | 1 | 楊憲 | 441427**********12 |
105 | 1 | 余振榮 | 442000**********79 |
106 | 1 | 吳敏玲 | 442000**********24 |
107 | 1 | 羅婷婷 | 441481**********60 |
108 | 1 | 袁劍廷 | 442000**********73 |
109 | 1 | 鄭泳儀 | 442000**********21 |
110 | 1 | 樂倩倩 | 420222**********62 |
111 | 1 | 吳鑫源 | 441881**********56 |
112 | 1 | 丘芷晴 | 440902**********47 |
113 | 1 | 蕭志琴 | 440902**********48 |
114 | 1 | 劉燕君 | 442000**********80 |
115 | 1 | 黃婉婷 | 442000**********43 |
116 | 2 | 李宏駿 | 442000**********35 |
117 | 2 | 梁壁亮 | 442000**********90 |
118 | 2 | 歐新途 | 440823**********31 |
119 | 2 | 郭嘉豪 | 442000**********18 |
120 | 2 | 周月瀅 | 441402**********25 |
121 | 2 | 程慧娟 | 412828**********20 |
122 | 2 | 郭曉玲 | 440582**********69 |
123 | 2 | 蔣云清 | 430408**********20 |
124 | 2 | 林錦碧 | 440883**********24 |
125 | 2 | 羅芳 | 440223**********15 |
126 | 2 | 黃鎮云 | 445281**********33 |
127 | 2 | 李雷蓉 | 431023**********29 |
128 | 2 | 李文毅 | 442000**********38 |
129 | 3 | 王珽 | 341003**********13 |
130 | 3 | 馮星棒 | 441702**********18 |
131 | 3 | 利家裕 | 450703**********1X |
132 | 3 | 劉文明 | 430527**********16 |
133 | 3 | 麥青杰 | 440883**********95 |
134 | 3 | 鄧俊強 | 442000**********16 |
135 | 3 | 吳晶 | 452426**********32 |
136 | 3 | 謝淳杰 | 441225**********15 |
137 | 3 | 李瑤 | 360782**********47 |
138 | 3 | 孫志航 | 230621**********52 |
139 | 3 | 蔣偉佳 | 441282**********19 |
140 | 3 | 鄧偉凡 | 362502**********19 |
141 | 3 | 余成志 | 442000**********30 |
142 | 3 | 周涌泉 | 362203**********11 |
143 | 3 | 何睿思 | 440902**********00 |
144 | 3 | 張縉熙 | 440233**********17 |
145 | 3 | 何嘉麗 | 440784**********25 |
146 | 3 | 陳富華 | 442000**********15 |
147 | 3 | 徐鈺炫 | 442000**********14 |
附件2
筆 試 考場規則
一、在考試前30分鐘,憑準考證和有效身份證進入考場,對號入座,并將準考證、身份證放在桌面右上角。
二、開始考試30分鐘后,不得入場;開始考試60分鐘后,考生方可交卷,待監考人員查驗清點試卷、答卷后方可離開試室,離開后不得再進入試室。
三、嚴格按照規定攜帶文具,開考后不得傳遞任何物品。
四、除規定可攜帶的文具以外,嚴禁將尋呼機、移動電話、電子記事本及計算器等電子設備帶至座位。已帶入考場的要按監考人員的要求切斷電源并放在指定位置。凡發現將上述各種設備帶至座位的,一律按違紀違規處理。
五、試卷發放后,必須先在答題紙(卡)規定的位置準確填寫(涂)本人信息,不得做其他標記;考試鈴聲鳴響方可答題,否則,按違紀違規處理。
六、不得要求監考人員解釋試題,如遇試卷分發錯誤、頁碼序號不對、字跡模糊或答題卡有折皺、污點等問題,應舉手詢問。
七、按要求在指定位置作答,作答字跡要清楚、工整。若因填寫(涂)不清或錯誤,影響閱卷評分的,責任自負。
八、考場內必須保持安靜,禁止吸煙,嚴禁交頭接耳,不得窺視他人試卷、答題卡及其他答題材料。
九、考試結束鈴響,考生應立即停止答題,考生交卷時應將試題本、答題紙(卡)分別翻放在桌面上,經監考人員清點允許后,方可離開考場。不得將試卷、答題紙(卡)和草稿紙帶離考場。
十、服從考試工作人員管理,接受監考人員的監督和檢查。對無理取鬧,辱罵、威脅、報復工作人員者,按有關紀律和規定處理。
附件3
廣東省人事考試考生疫情防控須知
(第四版)
為貫徹落實新冠疫情防控有關要求,確保廣大考生健康
安全,根據當前疫情情況,現對考試疫情防控要求做出調整,
請廣大考生知悉、配合,切實增強疫情防控意識,做好個人
防護,當好自身健康第一責任人。
一、疫情防控實行屬地化管理。考生應按照考試所在城
市和考點的疫情防控具體要求參加考試,提前了解相關最新
疫情防控政策,具體可咨詢考試所在地市人事考試機構。
二、考生考前須按考試組織方有關要求,自行開展抗原
或核酸檢測,并如實申報檢測結果。
三、考生在考試前,應認真閱讀本防控須知并簽署《考生健康申報承諾書》(附后),如有不如實報告健康狀況、提供虛假防疫信息等情形,造成不良后果的,依法追究其法律責任。
(一)正常參加考試:現場測量體溫正常(體溫<37.39C)的考生可正常參加筆試。
(二)在發熱考場考試:現場測量體溫不正常(體溫≥37.39C),在臨時觀察區適當休息后使用水銀體溫計再次測量體溫仍然不正常的考生。
(三)在備用考場考試:考前申報抗原或核酸檢測結果為陽性的考生。
四、考生應自備N95/KN95口罩,在考點期間(除核驗身份時摘除口罩)須全程規范佩戴口罩。
五、考生如出現不適癥狀,應及時報告并自覺服從考務
人員管理,配合接受相應安排。
本須知自公布之日起實施。
附:
健康申報承諾書
本人已閱讀、了解《廣東省人事考試考生疫情防控須知(第四版)》及考點所在城市疫情防控相關要求和措施?,F鄭重承諾以下事項:
1.本人已知曉參加考試將有大規模人員聚集,會有一定的感染風險,我將加強個人防護,做好自我健康監測,全程規范佩戴N95/KN95口罩,當好自我健康的第一責任人。
2.本人會按要求如實申報抗原或核酸檢測結果。
3.考試過程中如出現咳嗽、發熱(體溫≥37.39C)等身體不適情況,我將立即報告考點工作人員,并愿服從考點工作人員安排。
4.本人自愿遵守、配合考試期間的疫情防控相關要求,服從考試現場管理安排,在考試中誠實守信,自覺遵守人事
考試相關紀律和考場規則.如有違規、違法行為,自愿接受相關規定和法律法規處理。
承諾人(簽字):
年 月 日