為規范、公開、有效推進城市更新工作,尊重合法權利人意愿,在中山市城市更新局的指導及同勝片區范圍內權利人的積極配合下,我鎮于2021年6月25日啟動中山市坦洲鎮同勝片區改造意愿調查工作(原立項名為“中山市坦洲鎮同勝工業區更新單元策劃項目改造意愿調查工作”),現已順利完成。根據《中山市舊村莊舊城鎮全面改造實施細則》(中府〔2020〕95號)、《關于進一步規范舊村莊舊城鎮意愿調查的通知》(中山更新發〔2021〕39號)等有關規定,現將同勝片區范圍內具體改造意愿調查成果進行公示。
一、公示事項
(一)中山市坦洲鎮同勝片區改造意愿調查范圍圖(附件1);
(二)中山市坦洲鎮同勝片區舊城鎮改造意愿調查成果統計表(附件2)。
二、公示時間
公示期為15個自然日,自2021年11月15日至2021年11月29日止。
三、意見反饋
如公示期間對本公示內容存在異議,請于公示期間提交相關書面意見到坦洲鎮城市更新和建設服務中心(土地房屋征收中心),逾期未提交或書面意見經審查不成立的,視為無異議。
四、聯系方式
聯 系 人:張先生
聯系地址:中山市坦洲鎮坦神北路89號510室
聯系電話:0760-86636816
五、特別聲明
上述改造意愿調查成果需經相關部門進行審核,最終以中山市自然資源局(或中山市城市更新局)公示為準。
特此公示。
附件:1. 中山市坦洲鎮同勝片區改造意愿調查范圍圖
2. 中山市坦洲鎮同勝片區舊城鎮改造意愿調查成果統計表
中山市坦洲鎮人民政府
2021年11月13日
附件1
中山市坦洲鎮同勝片區改造意愿調查范圍圖

附件2
中山市坦洲鎮同勝片區舊城鎮改造意愿調查成果統計表
表一:中山市坦洲鎮同勝片區舊城鎮改造意愿調查成果統計表(集體土地)
調查單位:中山市坦洲鎮城市更新和建設服務中心 調查時間:2021年6月25日至2021年9月15日 |
土地 性質 | 序號 | 權利人 | 土地面積(㎡) | 總人數 | 同意人數 | 同意比例 | 備注 |
集體 | 1 | 中山市坦洲鎮同勝社區 居民委員會 | 165177.86 | 584 | 489 | 83.73% | 權利人數及土地面積均為意愿調查階段摸查所得 |
集體土地上蓋建筑物合法權利人 | 168 | 156 | 92.86% |
說明:根據《中山市舊村莊舊城鎮全面改造實施細則》規定,改造涉及集體土地(邊角地、插花地、夾心地除外)的,改造意愿及實施方式應當取得村集體成員戶代表80%以上以及集體土地上蓋建筑物合法權利人80%以上簽名同意。 |
表二:中山市坦洲鎮同勝片區舊城鎮改造意愿調查成果統計表
(國有土地,有建筑物區分所有權)
調查單位:中山市坦洲鎮城市更新和建設服務中心 調查時間:2021年6月25日至2021年9月15日 |
土地性質 | 序號 | 權利人類型 | 地塊數 | 土地面積(㎡) | 總人數 | 同意的權利人數 | 建筑物面積(㎡) | 同意的建筑物面積(㎡) | 權利人同意比例 | 建筑物面積同意比例 | 同意的土地面積(㎡) | 土地面積同意比例 |
國有 | 1 | 單一權利人 | 131 | 25828.64 | 131 | 98 | —— | —— | —— | —— | 19000.42 | —— |
2 | 共有權利人 | 33 | 8148.5 | 33 | 31 | —— | —— | —— | —— | 7788.5 | —— |
3 | 建筑物區分所有權(同業街1號) | 1 | 185.25 | 9 | 4 | 761.82 | 377.84 | 44.44% | 49.60% | 0 | —— |
4 | 建筑物區分所有權(同業街5號 | 1 | 381.84 | 18 | 16 | 1712.22 | 1539.61 | 88.89% | 89.92% | 381.84 | —— |
5 | 建筑物區分所有權(同業街15號 | 1 | 243.12 | 10 | 4 | 742.24 | 237.7 | 40.00% | 32.02% | 0 | —— |
6 | 建筑物區分所有權(同創街5號 | 1 | 147.72 | 8 | 7 | 680.84 | 594.4 | 87.50% | 87.30% | 147.72 | —— |
7 | 建筑物區分所有權(同創街6號 | 1 | 229.46 | 8 | 7 | 742.59 | 652.81 | 87.50% | 87.91% | 229.46 | —— |
8 | 建筑物區分所有權(同創街9號 | 1 | 182.3 | 10 | 8 | 825.57 | 625.93 | 80.00% | 75.82% | 182.3 | —— |
9 | 建筑物區分所有權(同創街10號 | 1 | 175.37 | 10 | 9 | 810.04 | 722.51 | 90.00% | 89.19% | 175.37 | —— |
10 | 建筑物區分所有權(同創街18號 | 1 | 179.5 | 10 | 10 | 802.09 | 802.09 | 100.00% | 100.00% | 179.5 | —— |
11 | 建筑物區分所有權(同創街19號 | 1 | 157.28 | 8 | 7 | 715.65 | 633.18 | 87.50% | 88.48% | 157.28 | —— |
12 | 建筑物區分所有權(同創街30號 | 1 | 151.12 | 8 | 7 | 687.71 | 604.21 | 87.50% | 87.86% | 151.12 | —— |
13 | 建筑物區分所有權(同創街32號 | 1 | 178.97 | 9 | 9 | 768.96 | 768.96 | 100.00% | 100.00% | 178.97 | —— |
14 | 建筑物區分所有權(同創街34號 | 1 | 213.6 | 8 | 4 | 940.73 | 546.89 | 50.00% | 58.13% | 0 | —— |
15 | 建筑物區分所有權(同齊街4號 | 1 | 175.4 | 9 | 9 | 797.2 | 797.2 | 100.00% | 100.00% | 175.4 | —— |
16 | 建筑物區分所有權(同齊街10號 | 1 | 157.84 | 8 | 7 | 657.2 | 574.45 | 87.50% | 87.41% | 157.84 | —— |
17 | 建筑物區分所有權(同齊街18號 | 1 | 190.98 | 9 | 6 | 794.5 | 493.26 | 66.67% | 62.08% | 0 | —— |
18 | 建筑物區分所有權(同齊街22號 | 1 | 190.82 | 9 | 8 | 795.62 | 713.27 | 88.89% | 89.65% | 190.82 | —— |
19 | 建筑物區分所有權(環市南路104號) | 1 | 1046.1 | 104 | 104 | 6669.48 | 6669.48 | 100.00% | 100.00% | 1046.1 | —— |
20 | 建筑物區分所有權(同勝大街二巷14號) | 1 | 182.9 | 14 | 14 | 649.06 | 649.06 | 100.00% | 100.00% | 182.9 | —— |
21 | 建筑物區分所有權(同勝大街二巷17號) | 1 | 636.86 | 15 | 14 | 1248.31 | 1172.14 | 93.33% | 93.90% | 636.86 | —— |
22 | 建筑物區分所有權(同勝大街二巷19號) | 1 | 274.87 | 9 | 8 | 999.22 | 902.27 | 88.89% | 90.30% | 274.87 | —— |
23 | 建筑物區分所有權(同勝大街二巷20號) | 1 | 263.5 | 9 | 8 | 956.4 | 859.86 | 88.89% | 89.91% | 263.5 | —— |
24 | 建筑物區分所有權(同勝大街二巷26號) | 1 | 228.5 | 10 | 10 | 823.06 | 823.06 | 100.00% | 100.00% | 228.5 | —— |
25 | 建筑物區分所有權(同勝大街二巷36號) | 1 | 253 | 5 | 5 | 944.58 | 944.58 | 100.00% | 100.00% | 253 | —— |
26 | 建筑物區分所有權(同勝大街二巷44號) | 1 | 212.81 | 9 | 9 | 695.48 | 695.48 | 100.00% | 100.00% | 212.81 | —— |
27 | 建筑物區分所有權(同勝大街二巷45號) | 1 | 212.83 | 9 | 9 | 772.47 | 772.47 | 100.00% | 100.00% | 212.83 | —— |
28 | 建筑物區分所有權(同勝大街二巷46號) | 1 | 256 | 5 | 5 | 957.12 | 957.12 | 100.00% | 100.00% | 256 | —— |
29 | 建筑物區分所有權(同勝大街二巷56號) | 1 | 258 | 11 | 11 | 935.37 | 935.37 | 100.00% | 100.00% | 258 | —— |
30 | 建筑物區分所有權(同勝大街二巷58號) | 1 | 230.24 | 10 | 10 | 830.19 | 830.19 | 100.00% | 100.00% | 230.24 | —— |
31 | 建筑物區分所有權(同勝大街二巷59號) | 1 | 234 | 10 | 10 | 829.35 | 829.35 | 100.00% | 100.00% | 234 | —— |
32 | 建筑物區分所有權(同勝大街二巷63號) | 1 | 230 | 12 | 12 | 831.15 | 831.15 | 100.00% | 100.00% | 230 | —— |
合計 | 194 | 41637.32 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 33616.15 | 80.74% |
說明: 一、“單一權利人”是指只有一個權利人;“共有權利人”是指有兩個以上權利人;“建筑物區分所有權”是指業主對建筑物內的住宅、經營性用房等專有部分享有所有權,對專有部分以外的共有部分享有共有和共同管理的權利。 二、根據《中山市舊村莊舊城鎮全面改造實施細則》規定: 1. 用地為單一權利人的,取得該權利人同意;屬于共有的,取得全體權利人同意;屬于建筑物區分所有權的,經專有部分占建筑物總面積80%以上的合法權利人且占總人數80%以上的合法權利人簽名同意; 2.用地包含多個權屬地塊的,符合改造意愿條件的地塊總面積占比應當不小于80%。 三、建筑面積和土地面積均為意愿調查階段摸查所得。 |