為規范、公開、有效推進城市更新工作,尊重合法權利人意愿,在中山市城市更新局的指導及七村綜合改造片區權利人的積極配合下,廣東置信勘測規劃信息工程有限公司自2020年12月23日起開展的中山市坦洲鎮七村綜合改造片區策劃項目改造意愿調查工作已順利完成。
因2021年9月22日《關于中山市坦洲鎮七村綜合改造片區策劃項目改造意愿調查成果的公示》發布后,有群眾提出異議,我鎮積極收集各方群眾意見。根據《中山市舊村莊舊城鎮全面改造實施細則》(中府〔2020〕95號)、《關于進一步規范舊村莊舊城鎮意愿調查的通知》(中山更新發〔2021〕39號)等有關規定,現將坦洲鎮七村綜合改造片區策劃項目具體改造意愿調查成果進行重新公示。
一、公示事項
(一)中山市坦洲鎮七村綜合改造片區策劃項目改造意愿調查范圍圖(附件1);
(二)改造意愿調查統計表(附件2)。
二、公示時間
公示期為15個自然日,自2021年10月25日至2021年11月8日止。
三、意見反饋
如公示期間對本公示內容存在異議,請于公示期間提交相關書面意見到坦洲鎮城市更新和建設服務中心(土地房屋征收中心),逾期未提交或書面意見經審查不成立的,視為無異議。
四、聯系方式
聯 系 人:張先生
聯系地址:中山市坦洲鎮坦神北路89號510室
聯系電話:0760-86636816
五、特別聲明
上述改造意愿調查成果需經相關部門進行審核,最終以中山市自然資源局(或中山市城市更新局)公示為準。
特此公示。
附件:1. 中山市坦洲鎮七村綜合改造片區策劃項目改造意愿調查范圍圖
2. 改造意愿調查統計表
中山市坦洲鎮人民政府
2021年10月22日
附件1
中山市坦洲鎮七村綜合改造片區策劃項目改造意愿調查范圍圖

附件2
改造意愿調查統計表
表一:中山市坦洲鎮七村綜合改造片區策劃項目改造意愿調查成果(集體土地)
調查單位:中山市坦洲鎮城市更新和建設服務中心 調查時間:2020年12月24日至2021年7月23日 |
土地 性質 | 序號 | 權利人 | 土地面積(㎡) | 總人數 | 同意人數 | 同意比例 | 備注 |
集體 | 1 | 中山市坦洲鎮七村經濟聯合社 | 200843.74 | 63 | 54 | 85.71% | 權利人數及土地面積均為意愿調查階段摸查所得 |
集體土地上蓋建筑物 合法權利人 | 266 | 246 | 92.48% |
說明:根據《中山市舊村莊舊城鎮全面改造實施細則》規定,改造涉及集體土地(邊角地、插花地、夾心地除外)的,改造意愿及實施方式應當取得村集體成員戶代表80%以上以及集體土地上蓋建筑物合法權利人80%以上簽名同意。 |
表二:中山市坦洲鎮七村綜合改造片區策劃項目改造意愿調查成果統計表(國有土地,有建筑物區分所有權)
調查單位:中山市坦洲鎮城市更新和建設服務中心 調查時間:2020年12月24日至2021年7月23日 |
土地性質 | 序號 | 權利人類型 | 地塊數 | 土地面積(㎡) | 總人數 | 同意的權利人數 | 建筑物面積(㎡) | 同意的建筑物面積(㎡) | 權利人同意比例 | 建筑物面積同意比例 | 同意的土地面積(㎡) | 土地面積同意比例 |
國有 | 1 | 單一權利人 | 345 | 79953.91 | 345 | 282 | —— | —— | —— | —— | 63114.57 | —— |
2 | 共有權利人 | 186 | 40213.40 | 186 | 161 | —— | —— | —— | —— | 34718.87 | —— |
3 | 建筑物區分所有權(永順街31號) | 1 | 297.92 | 8 | 8 | 752.55 | 752.55 | 100.00% | 100.00% | 297.92 | —— |
4 | 建筑物區分所有權(永順街15號) | 1 | 271.95 | 7 | 7 | 745.65 | 745.65 | 100.00% | 100.00% | 271.95 | —— |
5 | 建筑物區分所有權(英利街三巷一號) | 1 | 222.30 | 10 | 7 | 897.20 | 717.76 | 70.00% | 80.00% | 0.00 | —— |
6 | 建筑物區分所有權(英利街三巷13號) | 1 | 497.00 | 10 | 9 | 1085.73 | 1018.73 | 90.00% | 93.83% | 497.00 | —— |
7 | 建筑物區分所有權(祥康路一巷14號) | 1 | 134.53 | 11 | 7 | 622.54 | 537.04 | 63.64% | 86.27% | 0.00 | —— |
8 | 建筑物區分所有權(祥和下街5號) | 1 | 215.80 | 10 | 10 | 701.40 | 701.40 | 100.00% | 100.00% | 215.80 | —— |
9 | 建筑物區分所有權(祥和街2號) | 1 | 320.95 | 5 | 2 | 623.78 | 170.48 | 40.00% | 27.33% | 0.00 | —— |
10 | 建筑物區分所有權(祥德街二巷6號) | 1 | 167.44 | 4 | 3 | 389.62 | 389.62 | 75.00% | 100.00% | 0.00 | —— |
11 | 建筑物區分所有權(祥德街1巷4號) | 1 | 203.95 | 5 | 5 | 720.00 | 720.00 | 100.00% | 100.00% | 203.95 | —— |
12 | 建筑物區分所有權(英圍隊C座) | 1 | 294.40 | 10 | 9 | 956.35 | 856.93 | 90.00% | 89.60% | 294.40 | —— |
13 | 建筑物區分所有權(英圍隊B座) | 1 | 283.88 | 10 | 8 | 969.23 | 778.77 | 80.00% | 80.35% | 283.88 | —— |
14 | 建筑物區分所有權(英圍隊A座) | 1 | 346.40 | 10 | 8 | 609.09 | 609.09 | 80.00% | 100.00% | 346.40 | —— |
15 | 建筑物區分所有權(英利街3巷5號) | 1 | 313.00 | 10 | 9 | 1020.80 | 924.58 | 90.00% | 90.57% | 313.00 | —— |
16 | 建筑物區分所有權(英利街3巷12號) | 1 | 286.20 | 12 | 8 | 813.54 | 646.44 | 66.67% | 79.46% | 0.00 | —— |
17 | 建筑物區分所有權(英利街3巷11幢) | 1 | 286.20 | 12 | 12 | 993.93 | 993.93 | 100.00% | 100.00% | 286.20 | —— |
18 | 建筑物區分所有權(英利街51號) | 1 | 350.00 | 4 | 4 | 589.48 | 589.48 | 100.00% | 100.00% | 350.00 | —— |
19 | 建筑物區分所有權(祥康路5號) | 1 | 262.35 | 9 | 8 | 629.95 | 543.03 | 88.89% | 86.20% | 262.35 | —— |
20 | 建筑物區分所有權(坑沖街44號) | 1 | 165.90 | 5 | 5 | 297.21 | 297.21 | 100.00% | 100.00% | 165.90 | —— |
21 | 建筑物區分所有權(金康街41號) | 1 | 164.28 | 4 | 4 | 449.06 | 449.06 | 100.00% | 100.00% | 164.28 | —— |
22 | 建筑物區分所有權(英利街3巷7號) | 1 | 360.00 | 10 | 9 | 1111.50 | 1000.31 | 90.00% | 90.00% | 360.00 | —— |
23 | 建筑物區分所有權(英利街3巷6號) | 1 | 303.60 | 12 | 12 | 1290.36 | 1290.36 | 100.00% | 100.00% | 303.60 | —— |
24 | 建筑物區分所有權(七村大道6號) | 1 | 140.46 | 6 | 3 | 571.94 | 425.04 | 50.00% | 74.32% | 0.00 | —— |
25 | 建筑物區分所有權(永順街65號之六) | 1 | 112.00 | 4 | 4 | 297.95 | 297.95 | 100.00% | 100.00% | 112.00 | —— |
26 | 建筑物區分所有權(南坦路85號之六) | 1 | 269.30 | 5 | 5 | 788.02 | 788.02 | 100.00% | 100.00% | 269.30 | —— |
27 | 建筑物區分所有權(南坦路113號) | 1 | 137.59 | 5 | 0 | 771.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | —— |
28 | 建筑物區分所有權(金康街31號) | 1 | 180.00 | 9 | 9 | 620.64 | 620.64 | 100.00% | 100.00% | 180.00 | —— |
合計 | 557 | 126754.71 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 103011.37 | 81.27% |
說明: 一、“單一權利人”是指只有一個權利人;“共有權利人”是指有兩個以上權利人;“建筑物區分所有權”是指業主對建筑物內的住宅、經營性用房等專有部分享有所有權,對專有部分以外的共有部分享有共有和共同管理的權利。 二、根據《中山市舊村莊舊城鎮全面改造實施細則》規定: 1. 用地為單一權利人的,取得該權利人同意;屬于共有的,取得全體權利人同意;屬于建筑物區分所有權的,經專有部分占建筑物總面積80%以上的合法權利人且占總人數80%以上的合法權利人簽名同意; 2.用地包含多個權屬地塊的,符合改造意愿條件的地塊總面積占比應當不小于80%。 三、建筑面積和土地面積均為意愿調查階段摸查所得。 |