現(xiàn)將坦洲鎮(zhèn)2025年4月中山市農(nóng)村部分計劃生育家庭獎勵新增名單予以公示,接受廣大群眾監(jiān)督。如發(fā)現(xiàn)公示基本情況不屬實或資格確認(rèn)工作操作不規(guī)范的,可如實反映。中山市衛(wèi)生健康局坦洲分局監(jiān)督投訴電話:0760-86786331;中山市衛(wèi)生健康局監(jiān)督投訴電話:0760-88316185。
序號 | 戶籍所在鎮(zhèn)街 | 戶籍所在村(社區(qū)) | 姓名 | 年齡 | 性別 | 符合條件開始發(fā)放年月 | 發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)(元/月) | 本批次發(fā)放金額(元) |
1 | 坦洲鎮(zhèn) | 合勝社區(qū)十五圍隊 | 羅毓靜 | 55 | 女 | 2025年4月 | 150.00 | 150.00 |
2 | 坦洲鎮(zhèn) | 安阜社區(qū)安阜隊 | 彭秀連 | 55 | 女 | 2025年1月 | 150.00 | 600.00 |
3 | 坦洲鎮(zhèn) | 七村社區(qū)大友隊 | 馮玉蘭 | 55 | 女 | 2025年4月 | 150.00 | 150.00 |
4 | 坦洲鎮(zhèn) | 同勝社區(qū)犁頭咀 | 陳細(xì)妹 | 55 | 女 | 2025年4月 | 150.00 | 150.00 |
5 | 坦洲鎮(zhèn) | 永一村八二隊 | 馮玉連 | 55 | 女 | 2025年4月 | 150.00 | 150.00 |
6 | 坦洲鎮(zhèn) | 裕洲村裕豐隊 | 梁帶娣 | 55 | 女 | 2025年4月 | 150.00 | 150.00 |
7 | 坦洲鎮(zhèn) | 群聯(lián)村合成隊 | 吳照勝 | 60 | 男 | 2024年8月 | 150.00 | 1350.00 |
8 | 坦洲鎮(zhèn) | 群聯(lián)村廣安隊 | 梁燕平 | 60 | 男 | 2025年2月 | 150.00 | 450.00 |
9 | 坦洲鎮(zhèn) | 群聯(lián)村利太隊 | 布金明 | 60 | 男 | 2025年4月 | 150.00 | 150.00 |
10 | 坦洲鎮(zhèn) | 群聯(lián)村廣利隊 | 黃惠寧 | 55 | 女 | 2025年4月 | 150.00 | 150.00 |
11 | 坦洲鎮(zhèn) | 新前進(jìn)村月環(huán) | 陳永洪 | 60 | 男 | 2025年2月 | 150.00 | 450.00 |
12 | 坦洲鎮(zhèn) | 新前進(jìn)村月環(huán) | 邱順娣 | 62 | 女 | 2025年2月 | 150.00 | 450.00 |
13 | 坦洲鎮(zhèn) | 新前進(jìn)村占涌 | 毛連鳳 | 57 | 女 | 2025年3月 | 150.00 | 300.00 |
14 | 坦洲鎮(zhèn) | 新前進(jìn)村申堂 | 紀(jì)云清 | 55 | 女 | 2025年4月 | 150.00 | 150.00 |
15 | 坦洲鎮(zhèn) | 新前進(jìn)村申堂 | 譚瑞苑 | 55 | 女 | 2025年3月 | 150.00 | 300.00 |
16 | 坦洲鎮(zhèn) | 聯(lián)一村東圍隊 | 張水連 | 55 | 女 | 2025年4月 | 150.00 | 150.00 |
合計: | 5250.00 |
中山市衛(wèi)生健康局坦洲分局
2025年4月14日