項目名稱 | 項目單位 | 建設地點 | 建設規模及內容 | 建筑面積(平方米) | 占地面積(平方米) | 發證單位 | 發證日期 | 備案證編號 |
中山市綜合能源服務有限公司中山市坦洲鎮110kV坦洲變電站電網側15MW/30MWh儲能電站項目 | 中山市綜合能源服務有限公司 | 中山市坦洲鎮工農新村59號 | 本項目中山市坦洲鎮110kV坦洲變電站電網側15MW/30MWh儲能電站項目,項目場地面積1694.8平方米,儲能系統采用戶外集裝箱布局模式,儲能系統通過變電站接入電網。 | 0 | 1694.8 | 中山市坦洲鎮發展改革和統計局 | 2025-03-28 | 2503-442000-04-01-667490 |
中山宏澤新能源發展有限公司坦洲鎮沙坦南路42號817.95KW分布式光伏發電項目 | 中山宏澤新能源發展有限公司 | 中山市坦洲鎮沙坦南路42號中山市嘉俊物流有限公司 | 中山宏澤新能源發展有限公司坦洲鎮沙坦南路42號817.95KW分布式光伏發電項目安裝在五棟鋼結構廠房屋頂,光伏組件建設最高點不高于2.8米,四面均不圍蔽。屋頂光伏建設面積8436平方米,光伏發電設計為1330塊615W光伏組件,總容量為817.95kWp,年發電量81.7萬度,自發自用,余電上網。 | 8436 | 8436 | 中山市坦洲鎮發展改革和統計局 | 2025-03-27 | 2503-442000-04-05-176358 |
中山蒲公英朗麒新能源有限公司坦洲鎮安阜村夏泉路充電站項目 | 中山蒲公英朗麒新能源有限公司 | 中山市坦洲鎮安阜村夏泉路 | 1、建設地點的停車場為地面停車場,共16個充電車位;2、建設站點的充電設備輸出總功率為960kW,包含16個直流充電槍(其中包括2個超充設備),沒有配置歐標接口充電槍;3、建設站點的負荷需求情況需要增容,增容容量為800kVA。 | 1200 | 1200 | 中山市坦洲鎮發展改革和統計局 | 2025-03-27 | 2503-442000-04-01-722682 |
珠海晨典光電能源有限公司中山市坦洲鎮火炬路53號985.52KW分布式光伏發電項目 | 珠海晨典光電能源有限公司 | 中山市坦洲鎮火炬路53號 | 擬在中山市坦洲鎮火炬路53號中山市坦南智造創意園開發有限公司屋頂上投資建設985.52KW分布式光伏發電項目,采用635Wp單晶硅組件,選用110KWp逆變器,擬占用屋頂面積約6150平方米,該項目光伏支架采用鋼結構支架,彩鋼瓦平鋪,平均每年發電量大約94萬Kwh,采用“自發自用余電上網”運營模式,產品技術及系統安裝符合行業標準。光伏組件建設最高點不高于2.8米,四周均不圍蔽。 | 57672.85 | 6150 | 中山市坦洲鎮發展改革和統計局 | 2025-03-27 | 2503-442000-04-01-298400 |
智連科技(中山)有限公司龍塘橫街1號304.2KWp屋頂分布式光伏發電一期項目 | 智連科技(中山)有限公司 | 中山市坦洲鎮龍塘橫街1號 | 項目占用建筑面積2000平方米,擬在中山市坦洲鎮龍塘橫街1號智連科技(中山)有限公司一期廠房屋頂建設304.2千瓦屋頂分布式光伏發電項目,建設最高點不高于2.8米,四周均不圍蔽。主要設備包括468塊光伏組件、華為逆變器、支架、計量裝置、交流配電箱,建成預計年均發電量約30.42萬千瓦時,發電采用自發自用余電上網方式并網。 | 2000 | 2000 | 中山市坦洲鎮發展改革和統計局 | 2025-03-25 | 2503-442000-04-01-831055 |
廣州華耀順新能源有限公司坦洲鎮同源路14號39.76千瓦分布式光伏發電項目 | 廣州華耀順新能源有限公司 | 中山市坦洲鎮同源路14號 | 本項目位于廣東省中山市坦洲鎮同源路14號,安裝光伏板面積179平方米,使用鋅鎂鋁方通作為光伏支架,使用710W光伏組件,使用并網逆變器,安裝規模39.76千瓦,年發電量約43537度電,光伏組件建設最高點不高于2.8米,四面均不圍蔽,采用并網模式;全額上網。 | 179 | 0 | 中山市坦洲鎮發展改革和統計局 | 2025-03-25 | 2503-442000-04-05-278337 |
中山銘霖科技有限公司中山市坦洲鎮德溪東路36號970kW分布式光伏發電項目 | 中山銘霖科技有限公司 | 中山市坦洲鎮德溪東路36號 | 中山銘霖科技有限公司在車間屋頂上投資建設970kW分布式光伏發電建設項目,所發電量采用“自發自用,余電上網”模式,用以增加清潔能源使用,達到節能減排的目的。產品技術及系統安裝符合相關國家和行業標準。光伏電站采用1908塊620Wp單晶硅組件,直流側裝機容量為1182.96kWp,交流側最大輸出為970kW,本項目投資金額約270萬元,屋頂面積8000平方米,光伏組件建設最高點不高于2.8米,四面均不圍蔽。 | 9000 | 6000 | 中山市坦洲鎮發展改革和統計局 | 2025-03-24 | 2503-442000-04-05-228032 |
中山市千華商業有限公司2兆瓦分布式光伏項目 | 中山市千華商業有限公司 | 中山市坦洲鎮新前進村申堂一路31號E18卡 | 本項目由中山市千華商業有限公司建設,利用屋面進行光伏建設,實現自發自用,余電上網,規模約為2兆瓦建設面積約為10000平方米,主要設備為光伏組件,逆變器,光伏支架,電纜等,光伏組件建設最高點不高于2.8米,四面均不圍蔽。 | 10000 | 10000 | 中山市坦洲鎮發展改革和統計局 | 2025-03-18 | 2503-442000-04-01-537345 |
中山星博新能源有限公司坦洲鎮前進四路165號1579.245KW分布式光伏發電項目 | 中山星博新能源有限公司 | 中山市坦洲鎮前進四路165號 | 擬在中山市坦洲鎮前進四路165號中山市恒永信精密制品有限公司屋頂上投資建設1579.245KW分布式光伏發電項目,擬占用屋頂總面積約8700平方米;其中一期容量為944.245KW,占屋頂面積5200平方米,二期容量為635KW,占屋頂面積3500平方米;采用620Wp單晶硅組件,選用110KWp逆變器,該項目光伏支架采用陣列式支架,彩鋼瓦平鋪,平均每年發電量大約173萬Kwh,采用“自發自用余電上網”運營模式,產品技術及系統安裝符合行業標準。光伏組件建設最高點不高于2.8米,四周均不圍蔽。 | 8700 | 8700 | 中山市坦洲鎮發展改革和統計局 | 2025-03-18 | 2503-442000-04-01-737326 |
中山市沛輝光伏發電有限公司中山市坦洲鎮創興街60號23.04kW分布式光伏發電項目 | 中山市沛輝光伏發電有限公司 | 中山市坦洲鎮創興街60號 | 在中山市坦洲鎮創興街60號合法屋頂投資建設23.04KW分布式光伏發電項目,擬占用屋頂面積約696.49平方米,平均年發電量約為25344KWVh,光伏組件建設高度距離鋪沒平面最高不超過2.8米或不高于建筑物物最高平面1米(光伏支架四周不得圍蔽)。本項目主要包括單品硅光伏組件32塊、逆變器20KW×1、支架、線纜、配電柜等,采用全額上網運行模式。 | 696.49 | 696.49 | 中山市坦洲鎮發展改革和統計局 | 2025-03-18 | 2503-442000-04-05-546828 |
廣東潮茂高新材料有限公司年產30萬噸瀝青混凝土項目 | 廣東潮茂高新材料有限公司 | 中山市坦洲鎮永二村同豐街28號 | 本項目計劃改建成以瀝青混凝土新型建筑材料為主的先進制造產業基地,工業改造廠房11000平方米,占地面積15803.51平方米。計劃投入建設智能化瀝青混凝土攪拌生產線一條,年產30萬噸瀝青混凝土新型建筑材料。 | 11000 | 15803.51 | 中山市坦洲鎮發展改革和統計局 | 2025-03-18 | 2503-442000-04-01-542736 |
湛江市項晟新能源科技有限公司中山市坦洲鎮鳳翔街一巷15號1卡61.06KW屋頂分布式光伏發電項目 | 湛江市項晟新能源科技有限公司 | 中山市坦洲鎮鳳翔街一巷15號1卡 | 在中山市坦洲鎮鳳翔街一巷15號1卡何斌建筑屋頂投資建設61.06kWp分布式光伏項目,擬安裝光伏面積約211.07平方米,平均年發電量約為61060kWh。光伏組件建設高度距離鋪設平面最高不超過2.8米,光伏支架四周不得圍蔽。本項目主要包括單晶硅光伏組件710W安裝86塊、逆變器2臺,一臺30KW、一臺25KW支架、電纜、配電柜等,采用“全額上網”模式,產品技術及系統安裝符合行業標準,遵守《中山市分布式光伏發電項目建設管理暫行辦法》。 | 211.07 | 211.07 | 中山市坦洲鎮發展改革和統計局 | 2025-03-13 | 2503-442000-04-01-826988 |
中山市坦洲鎮永二股份合作經濟聯合社二隊農路建設項目 | 中山市坦洲鎮永二股份合作經濟聯合社 | 中山市坦洲鎮永二村二隊 | 新建道路1條,水泥鋼筋結構,寬度為6米,長度約為482米占地面積2893.07平方米,計劃投資30萬元。 | 2893.07 | 2893.07 | 中山市坦洲鎮發展改革和統計局 | 2025-03-12 | 2503-442000-04-01-214952 |
中山市坦洲鎮永二股份合作經濟聯合社年產100噸打印耗材項目 | 中山市坦洲鎮永二股份合作經濟聯合社 | 中山市坦洲鎮同豐新街29號 | 新建廠房1棟,框架結構、鋼結構,占地面積33929.97平方米,建筑面積67859.94平方米,計劃投資額1.2億元,預期產值3.56億元、稅收1530萬元。項目主要生產打印耗材,年產約100噸。 | 67859.94 | 33929.97 | 中山市坦洲鎮發展改革和統計局 | 2025-03-12 | 2503-442000-04-01-757424 |
中山漢諾紡織有限公司二期559.32kW分布式光伏發電項目 | 深圳眾誠能源有限公司 | 中山市坦洲鎮坦神南路148號 | 項目在中山市坦洲鎮坦神南路148號屋頂投資建設559.32kWp分布式光伏項目,利用屋項面積約3800平方米,年均發電量約70萬kWh。光伏組件建設高度距離鋪設平面最高不超過2.8米或不高于建筑物最高平面1米,光伏支架四周不得圍蔽。主要設備:590W單品硅光伏組件948塊、逆變器100kW3臺、80kW2臺、60kW1臺、40kW1臺、支架、電纜、并網柜等。采用“自發自用,余電上網”模式。產品技術及系統安裝符合行業標準,遵守《中山市分布式光伏發電項目建設管理暫行辦法》。 | 3800 | 3800 | 中山市坦洲鎮發展改革和統計局 | 2025-03-12 | 2503-442000-04-05-943736 |
中山市新前進實業發展有限公司年產600萬份預制菜制品項目(二期) | 中山市新前進實業發展有限公司 | 中山市坦洲鎮新前進村龍塘 | 項目規劃總用地面積23549.40平方米,總建筑面積49453.74平方米,建設工業廠房2棟,其中廠房(一)占地面積11567.42平方米,建筑面積24291.58平方米共5層;廠房(二)占地面積11,981.98平方米,建筑面積25,162.16平方米共5層。年產約600萬份預制菜制品 | 49453.74 | 23549.4 | 中山市坦洲鎮發展改革和統計局 | 2025-03-03 | 2503-442000-04-01-485919 |
中山市坦洲鎮綠楊居小區2025年老舊電梯更新改造項目 | 中恒方域建設工程(中山)有限公司 | 中山市坦洲鎮綠楊居小區 | 本項目共更新27臺電梯,一臺電梯占地面積約5平方米,一臺電梯建筑面積約50平方米;27臺電梯占地面積約135平方米,27臺電梯建筑面積約1350平方米。 | 1350 | 135 | 中山市坦洲鎮發展改革和統計局 | 2025-03-01 | 2503-442000-04-01-655220 |
中山市人民政府辦公室主辦 中山市信息中心承辦 聯系方式 網站地圖
粵ICP備11005604號 網站標識碼4420000052
粵公網安備 44200002442868號
建議使用1024 X 768分辨率,IE8.0以上版本瀏覽器瀏覽本站