項目名稱 | 項目單位 | 建設地點 | 建設規模及內容 | 建筑面積(平方米) | 占地面積(平方米) | 發證單位 | 發證日期 | 備案證編號 |
美士富(中山)工業科技有限公司坦洲鎮德溪東路71號2496.96KW分布式光伏發電項目 | 美士富(中山)工業科技有限公司 | 中山市坦洲鎮德溪東路71號 | 美士富(中山)工業科技有限公司利用中山市坦洲鎮德溪東路71號建設2496.96KW分布式光伏發電項目,本項目建設占屋頂面積37600平方米,本項目擬安裝4060塊615KWp單晶硅太陽能組件,逆變器17臺2270KW(分別是150kw的10臺、110kw的7臺)光伏并網柜,一體鋁合金支架等,光伏組件最高點不高于2.8米,四面均不圍蔽,預計年發電量 2500000萬千瓦時,本項目采用自發自用,余電不上網的模式。 | 37600 | 37600 | 中山市坦洲鎮發展改革和統計局 | 2024-12-30 | 2412-442000-04-01-178914 |
中山市坦洲鎮肉聯廠年屠宰生豬109.8萬頭項目 | 中山市坦洲鎮肉聯廠 | 中山市坦洲鎮聯一村宜東隊 | 項目規劃建設1棟3層工業廠房,總用地面積為6668.4平方米,總建筑面積為8182.82平方米,設計年屠宰量為109.8萬頭生豬,主要建設屠宰車間、辦公樓、生豬靜養間、檢驗檢疫樓。 | 8182.82 | 6668.4 | 中山市坦洲鎮發展改革和統計局 | 2024-12-26 | 2412-442000-04-01-469541 |
中山市宏唯自動化科技有限公司年產50臺大型熱壓機設備項目 | 中山市宏唯自動化科技有限公司 | 中山市坦洲鎮沙坦南路21號 | 租賃廠房2000平方米,項目專線生產50臺非標自動化大型熱壓機設備項目,設計生產能力15000萬元年產值。大型非標自動化設備裝配車間,用工規模達100余人。 | 2000 | 2000 | 中山市坦洲鎮發展改革和統計局 | 2024-12-26 | 2412-442000-04-01-321536 |
通威中山坦洲鎮300MW漁光一體一期200MW光伏發電項目 | 通威新能源(中山)有限公司 | 中山市坦洲鎮群聯村 | 項目計劃裝機總容量300MW,分為兩期實施,本期容量200MW。本項目為漁光一體光伏發電項目,通過魚塘提升改造、尾水治理、高效率光伏發電技術等,提高漁業養殖和生態環保的綜合效益,實現漁業養殖與光伏綠色能源共贏,提升土地的綜合利用率。本項目自建一套儲能系統,容量為200MW,2小時,即20MW/40MWh,采取集中并網方式統一將電送入南方電網。 | 10000 | 2000000 | 中山市坦洲鎮發展改革和統計局 | 2024-12-26 | 2412-442000-04-01-470144 |
中山市儀電新能源科技有限公司(中山市慧虹電子有限公司)1680KW/3440KWH用戶側儲能項目 | 中山市儀電新能源科技有限公司 | 中山市坦洲鎮環洲北路70號慧虹工業園 | 在中山市慧虹電子有限公司廠房空閑區域投資建設1680KW/3440KWH用戶側儲能項目(由16套105KW/215KWH電池儲能系統組成),預計年充電量約943.764兆瓦時,占用面積約48平方米,充放電倍率是0.5C,該儲能項目主要采用磷酸鐵鋰電池,在用戶低壓側接入儲能設備,用于園區電力系統的移峰填谷,減緩企業峰時用電壓力,節約電費支出。產品技術、系統安裝和環保標準均符合相關國家和行業標準。 | 0 | 48 | 中山市坦洲鎮發展改革和統計局 | 2024-12-26 | 2412-442000-04-05-305526 |
中山市新前進實業發展有限公司年產300萬份預制菜制品項目 | 中山市新前進實業發展有限公司 | 中山市坦洲鎮新前進村龍塘 | 項目規劃總用地面積29964.81平方米,總建筑面積59929.62平方米,建設工業廠房2棟,其中廠房(一)占地面積14567.42平方米,建筑面積29134.84平方米共5層;廠房(二)占地面積15,397.39平方米,建筑面積30,794.78平方米共5層。年產約300萬份預制菜制品。 | 59929.62 | 29964.81 | 中山市坦洲鎮發展改革和統計局 | 2024-12-20 | 2412-442000-04-01-847922 |
中山市翔勝新能源科技有限公司坦神南路3號338.865KWp分布式光伏發電項目 | 中山市翔勝新能源科技有限公司 | 中山市坦洲鎮第一工業區坦神南路3號 | 本分布式光伏發電項目位于坦洲鎮第一工業區坦神南路3號,建設利用屋頂面積約為1487.7平方米,項目裝機容量338.865KWp,年發電量為約40.7萬度電。建設內容包括基礎及支架安裝,光伏組件及逆變器安裝,電纜鋪設及并網柜安裝調試等。光伏組件建設最高點不高于2.8米,四面均不圍蔽。并網模式為“自發自用,余電上網”,提升節能降耗能力。 | 1487.7 | 1487.7 | 中山市坦洲鎮發展改革和統計局 | 2024-12-20 | 2412-442000-04-01-692646 |
高宏(中山)精密工業有限公司年產電子數據線60萬條生產項目 | 高宏(中山)精密工業有限公司 | 中山市坦洲鎮新前進村龍塘前進四路8號 | 2棟工業廠房,一層,鋼結構,土地證號為中府國用(2003)第330128號,總用地面積39872.70米,基底面積3646.77平方米,總建筑面積3646.77平方米。生產電子數據線年產量約60萬件,年產值約為200萬元。 | 3646.77 | 3646.77 | 中山市坦洲鎮發展改革和統計局 | 2024-12-19 | 2412-442000-04-01-317255 |
中山市坦洲鎮三創科技配套物流園 | 中山市坦洲鎮永二股份合作經濟聯合社 | 中山市坦洲鎮永二村 | 新建廠房1棟,框架結構、鋼結構,占地面積4666.67平方米,建筑面積9333平方米,計劃投資1493.2萬元,主要用途為倉庫物流。 | 9333 | 4666.67 | 中山市坦洲鎮發展改革和統計局 | 2024-12-13 | 2412-442000-04-01-528556 |
中山市坦洲鎮中澳新城、匯翠山莊、州際新天、綠楊居2025年老舊電梯更新改造項目 | 中恒方域建設工程(中山)有限公司 | 中山市坦洲鎮中澳新城、匯翠山莊、州際新天、綠楊居小區 | 預計更新75部老舊電梯,電梯品牌待業主投票表決后由我司集中批重采購,項目總投資1500萬元。電梯梯井為混凝土結構,75部電梯總占地面積約450平方米。 | 0 | 450 | 中山市坦洲鎮發展改革和統計局 | 2024-12-13 | 2412-442000-04-02-690194 |
東莞懷嘉新能源有限公司中山市坦洲鎮七村大道四巷11號31.5KW分布式光伏發電項目 | 東莞懷嘉新能源有限公司 | 中山市坦洲鎮七村大道四巷11號 | 在董玉琴建筑屋頂投資建設31.5MWp分布式光伏項目,擬占用屋頂面積135平方米,平均天發電量約為252kWh,本項目主要包括單晶硅光伏組件、逆變器、支架、電纜、配電柜等,采用“全額上網”運行模式等。光伏組件最高點不高于2.8米,四面均不圍蔽。 | 135 | 135 | 中山市坦洲鎮發展改革和統計局 | 2024-12-11 | 2412-442000-04-01-568985 |
中山市云騰攝影器材有限公司(前進二路221號)280kW分布式光伏發電項目 | 中山市云騰攝影器材有限公司 | 中山市坦洲鎮前進二路221號 | 中山市云騰攝影器材有限公司(前進二路221號)280kW分布式光伏發電項目,占屋面建筑面積約1230平方米,項目主要建設包括轉換系統 、直流系統、逆變系統、并網系統,年總發電量約30萬度,系統采用單晶硅組件,組串式逆變器、鋼結構支架,光伏組件最高點不高于2.8米,四面均不圍蔽,采用“自發自用,余電上網”方式并網。 | 1230 | 1230 | 中山市坦洲鎮發展改革和統計局 | 2024-12-11 | 2412-442000-04-01-524665 |
中山泰輝新能源科技有限公司(坦洲鎮同勝大街二巷31號)37.17kwp分布式光伏發電項目 | 中山泰輝新能源科技有限公司 | 中山市坦洲鎮同勝社區同勝大街二巷31號 | 中山泰輝新能源科技有限公司,擬在中山市坦洲鎮同勝社區同勝大街二巷31號屋頂上投資建設分布式光伏,本項目采用59塊630W單晶硅光伏組件,功率為37.17kwp,選用30KW逆變器,擬占用屋頂面積約150平方米,該項目光伏支架為鋼結構,平均年發電量4.09萬度,采用“全額發電上網”運行模式,產品技術及系統安裝符合行業標準,光伏組件建設最高點不高于2.8米,四面均不圍蔽。 | 150 | 150 | 中山市坦洲鎮發展改革和統計局 | 2024-12-09 | 2412-442000-04-01-166374 |
中山泰輝新能源科技有限公司(坦洲鎮同勝大街二巷33號)37.17kwp分布式光伏發電項目 | 中山泰輝新能源科技有限公司 | 中山市坦洲鎮同勝社區同勝大街二巷33號 | 中山泰輝新能源科技有限公司,擬在中山市坦洲鎮同勝社區同勝大街二巷33號 屋頂上投資建設分布式光伏,本項目采用59塊630W單晶硅光伏組件,功率為37.17kwp,選用33KW逆變器,擬占用屋頂面積約150平方米,該項目光伏支架為鋼結構,平均年發電量4.09萬度,采用“全額發電上網”運行模式,產品技術及系統安裝符合行業標準,光伏組件建設最高點不高于2.8米,四面均不圍蔽。 | 150 | 150 | 中山市坦洲鎮發展改革和統計局 | 2024-12-09 | 2412-442000-04-01-175692 |
中山泰輝新能源科技有限公司(坦洲鎮同勝大街二巷32號)37.17kwp分布式光伏發電項目 | 中山泰輝新能源科技有限公司 | 中山市坦洲鎮同勝社區同勝大街二巷32號 | 中山泰輝新能源科技有限公司,擬在中山市坦洲鎮同勝社區同勝大街二巷32號 屋頂上投資建設分布式光伏,本項目采用59塊630W單晶硅光伏組件,功率為37.17kwp,選用33KW逆變器,擬占用屋頂面積約150平方米,該項目光伏支架為鋼結構,平均年發電量4.09萬度,采用“全額發電上網”運行模式,產品技術及系統安裝符合行業標準,光伏組件建設最高點不高于2.8米,四面均不圍蔽。 | 150 | 150 | 中山市坦洲鎮發展改革和統計局 | 2024-12-09 | 2412-442000-04-01-126406 |
中山市坦洲鎮寶山220KV變電站電網側200MW/400MWh儲能電站項目 | 中山市融勝企業管理有限公司 | 中山市坦洲鎮七村大道和德溪路交匯處西側 | 寶山220KV變電站電網側200MW/400MWh儲能電站項目,占地面積10000平方米。總投資60000萬元,年轉換發電量7120萬度電,安裝10MWh的儲能集裝柜20臺 | 3000 | 10000 | 中山市坦洲鎮發展改革和統計局 | 2024-12-09 | 2412-442000-04-01-471442 |
中山市坦洲鎮南坦路70號李平480.24千瓦分布式光伏發電項目 | 李平 | 中山市坦洲鎮南坦路70號 | 中山市坦洲鎮南坦路70號李平480.24千瓦分布式光伏發電項目,項目建設總裝機容量為0.48024兆瓦,占地約2500平方米,主要內容是建設光伏發電系統,擬在上述房產屋頂進行建設,達到充分利用太陽光資源,優化成本,實現效益最大化。產品名稱:太陽能光伏發電系統;生產能力:年均發電量約0.0052GWh,所產出清潔能源無污染;主要設備:擬選用單晶580Wp光伏組件及組串式逆變器,光伏組件建設最高點不高于2.8米,四面均不圍蔽。 | 2500 | 2500 | 中山市坦洲鎮發展改革和統計局 | 2024-12-03 | 2412-442000-04-01-623944 |
深圳市炬陽新能源有限公司中山市鼎富金屬制品504kWp分布式光伏發電項目 | 深圳市炬陽新能源有限公司 | 中山市坦洲鎮龍塘三路3號 | 該項目裝機容量為504kWp,建設用地面積約3000平方米,年發電量約45萬千瓦時,減少碳排放約400噸。本項目安裝主要包括支架、光伏組件、逆變器、電纜等設備,擬采用單晶硅620Wp光伏組件,共計組件約812片。建設完成后主要上網模式為自發自用,余電上網。光伏建設高度不超過2.8米,四周均不圍蔽。本電站建設符合國家標準和規范。 | 3000 | 3000 | 中山市坦洲鎮發展改革和統計局 | 2024-12-02 | 2412-442000-04-05-676418 |
中山市太暉新能源科技有限公司新前進村榕樹環街東巷43號60.48KW屋頂分布式光伏發電項目 | 中山市太暉新能源科技有限公司 | 中山市坦洲鎮新前進村榕樹環街東巷43號 | 項目在廣東省中山市坦洲鎮新前進村榕樹環街東巷43號彭建雄屋頂建設60.48KW分布式光伏發電電站,建筑面積300平方米,電站采用正泰光伏組件、逆變器、光伏并網配電箱、光伏支架、電纜等,預計年發電量77263度,采用全額上網模式并入南方電網,光伏組件建設最高點不高于2.8米,四面均不圍蔽。 | 300 | 300 | 中山市坦洲鎮發展改革和統計局 | 2024-12-02 | 2412-442000-04-05-781134 |
中山市太暉新能源科技有限公司新前進村其環東街12號32.76KW屋頂分布式光伏發電項目 | 中山市太暉新能源科技有限公司 | 中山市坦洲鎮新前進村其環東街12號 | 項目在廣東省中山市坦洲鎮新前進村其環東街12號彭建雄屋頂建設32.76KW分布式光伏發電電站,建筑面積200平方米,電站采用正泰光伏組件、逆變器、光伏并網配電箱、光伏支架、電纜等,預計年發電量41850度,采用全額上網模式并入南方電網,光伏組件建設最高點不高于2.8米,四面均不圍蔽 | 200 | 200 | 中山市坦洲鎮發展改革和統計局 | 2024-12-02 | 2412-442000-04-05-852223 |
中山市人民政府辦公室主辦 中山市信息中心承辦 聯系方式 網站地圖
粵ICP備11005604號 網站標識碼4420000052
粵公網安備 44200002442868號
建議使用1024 X 768分辨率,IE8.0以上版本瀏覽器瀏覽本站