項目名稱 | 項目單位 | 建設地點 | 建設規模及內容 | 建筑面積(平方米) | 占地面積(平方米) | 發證單位 | 發證日期 | 備案證編號 |
中山市華聲塑膠電子有限公司坦洲鎮龍塘二路3號之一0.3MWp分布式光伏發電二期項目 | 中山市華聲塑膠電子有限公司 | 中山市坦洲鎮龍塘二路3號之一 | 項目裝機容量為0.3兆瓦,占用屋頂面積1500平方米;光伏組件采用單晶硅組件;逆變器適配;所發電能自發自用,余電上網;本項目的設計及施工為嚴格按照相關分布式光伏發電項目的設計施工標準執行。光伏組件建設最高點不高于2.8米,四面均不圍蔽。 | 1500 | 1500 | 中山市坦洲鎮發展改革和統計局 | 2024-11-28 | 2411-442000-04-01-576197 |
中山市瑞亮洗滌有限公司年洗滌產品420萬套建設項目 | 中山市瑞亮洗滌有限公司 | 中山市坦洲鎮新前進村興環街70號E棟 | 項目用地面積937平方米,建筑面積937平方米,購置洗衣機、洗衣籠、烘干機等設備一批,用于洗滌衣服等產品,預計年洗滌產品420萬套。 | 937 | 937 | 中山市坦洲鎮發展改革和統計局 | 2024-11-28 | 2407-442000-16-01-716649 |
盧洵廣坦神南路150號廠房A、B、C、D棟604.16kW分布式光伏發電項目 | 盧洵廣 | 中山市坦洲鎮坦神南路150號廠房A、B、C、D棟 | 新建分布式光伏發電項目,采用“自發自用,余量上網”模式,利用盧洵廣物業屋頂5000平方米屋頂安裝,為水泥基礎陣列式安裝,光伏組件建設最高點不高于2.8米,四面均不圍蔽。預計裝機容量604.16kW,年發電量約61萬kWh。主要設備采用590Wp單晶硅光伏組件,組串式逆變器。 | 5000 | 5000 | 中山市坦洲鎮發展改革和統計局 | 2024-11-28 | 2411-442000-04-05-386951 |
盧洵廣坦神南路150號廠房E、F、宿舍A棟342.2kW分布式光伏發電項目 | 盧洵廣 | 中山市坦洲鎮坦神南路150號廠房E、F、宿舍A棟 | 新建分布式光伏發電項目,采用“自發自用,余量上網”模式,利用盧洵廣物業屋頂3000平方米屋頂安裝,為水泥基礎陣列式安裝,光伏組件建設最高點不高于2.8米,四面均不圍蔽。預計裝機容量342.2kW,年發電量約35萬 kWh。主要設備采用590Wp單晶硅光伏組件,組串式逆變器。 | 3000 | 3000 | 中山市坦洲鎮發展改革和統計局 | 2024-11-28 | 2411-442000-04-05-515275 |
廣州小鵬智慧充電科技有限公司坦洲環洲南路站4S小鵬超快充新建項目 | 廣州小鵬智慧充電科技有限公司 | 中山市坦洲鎮環洲南路協隆街93號 | 在中山市坦洲鎮環洲南路協隆街93號新建4臺單槍直流充電樁,功率360千瓦,共4支充電槍,充電樁車位4個,占地50平方米,不涉及新建建筑物。 | 0 | 50 | 中山市坦洲鎮發展改革和統計局 | 2024-11-28 | 2411-442000-04-01-723213 |
易啟充(珠海)新能源有限公司易啟充中山奧園香檳花園充電站項目 | 易啟充(珠海)新能源有限公司 | 中山市坦洲鎮沙坦南路61號奧園香檳花園小區地面停車場 | 在“ 中山市坦洲鎮沙坦南路61號奧園香檳花園小區地面停車場;新建充電站項目:項目共計占地300平方米;共建2臺60kw雙槍直流充電樁和9臺7kw單槍交流樁,共計13個停車位;本項目采用FS系列直流樁和FSZ30-A系列交流樁;交互控制、通訊、計費計量等一體,并具有良好的粉塵、防水功能,可在戶外安全運營。 | 0 | 300 | 中山市坦洲鎮發展改革和統計局 | 2024-11-27 | 2411-442000-04-01-971028 |
中山市坦洲鎮七村股份合作經濟聯合社年產5萬件五金制造項目 | 中山市坦洲鎮七村股份合作經濟聯合社 | 中山市坦洲鎮七村 | 新建廠房2棟,一期建設1棟,建筑面積為5536.06平方米。二期建設1棟,建筑面積4800.00平方米。框架結構、鋼結構,占地面積:9915平方米, 建筑面積:10336.06平方米,主要為年產5萬件五金制造項目,項目不包含專業金屬表面處理(包括電鍍、陽極氧化、鈍化、酸洗、磷化等)。 | 10336.06 | 9915 | 中山市坦洲鎮發展改革和統計局 | 2024-11-21 | 2411-442000-04-01-474199 |
中山市坦洲鎮七村股份合作經濟聯合社年產8萬件五金制造項目 | 中山市坦洲鎮七村股份合作經濟聯合社 | 中山市坦洲鎮七村坦洲大涌 | 新建廠房4棟,一期擬建設1棟,建筑面積6384平方米。二期擬建設3棟,建筑面積4397.4平方米。框架結構、鋼結構,占地面積:13933平方米, 總建筑面積:10781.4平方米,年產8萬件五金制造項目,主要五金配件生產項目,項目不包含專業金屬表面處理(包括電鍍、陽極氧化、鈍化、酸洗、磷化等)。 | 10781.4 | 13933 | 中山市坦洲鎮發展改革和統計局 | 2024-11-21 | 2411-442000-04-01-182253 |
中山鼎茂科技實業有限公司年產汽車智能設備2000臺項目 | 中山鼎茂科技實業有限公司 | 中山市坦洲鎮七村 | 本項目建設2棟高標準工業廠房,總用地面積為39764.22平方米,總建筑面積28252.22平方米。主要生產新能源汽車零部件及配件制造生產設備,年產2000臺;電芯/電池模組生產設備,年產100臺;項目達產后預計年產值1.53億元。 | 28252.22 | 39764.22 | 中山市坦洲鎮發展改革和統計局 | 2024-11-19 | 2411-442000-04-01-368036 |
中山泰輝新能源科技有限公司(坦洲鎮文采路4巷6號)34.02kwp分布式光伏發電項目 | 中山泰輝新能源科技有限公司 | 中山市坦洲鎮十四村社區文采路4巷6號 | 中山泰輝新能源科技有限公司,擬在中山市坦洲鎮十四村社區文采路4巷6號屋頂上投資建設分布式光伏,本項目采用54塊630W單晶硅光伏組件,功率為34.02kwp,選用30KW逆變器,擬占用屋頂面積約150.66平方米,該項目光伏支架為鋼結構,平均年發電量3.74萬度,采用“全額發電上網”運行模式,產品技術及系統安裝符合行業標準,光伏組件建設最高點不高于2.8米,四面均不圍蔽。 | 0 | 150.66 | 中山市坦洲鎮發展改革和統計局 | 2024-11-19 | 2411-442000-04-01-465182 |
錦繡國際花城五期二區 | 中山市敏捷房地產有限公司 | 中山市坦洲鎮永一村、七村 | 該工程總用地面積:32773.50平方米,建筑面積:146519.93平方米,其中住宅面積:101899.74平方米(高層住宅共7棟),商業:818平方米(2棟1層商業連住宅樓), 地下車庫:38738平方米,其它面積:5064.19平方米(含物業管理用房、配電房、社區服務用、架空層等),共新建7棟商住樓、1棟配套樓,2棟商業連住宅樓,本項目不包括別墅。 | 14519.93 | 32773.5 | 中山市坦洲鎮發展改革和統計局 | 2024-11-19 | 2411-442000-04-01-204567 |
中山市亮光新能源科技有限公司坦洲鎮新前進村申堂茂林堂街43-7號32.64千瓦分布式光伏發電項目 | 中山市亮光新能源科技有限公司 | 中山市坦洲鎮新前進村申堂茂林堂街43-7號 | 中山市亮光新能源科技有限公司利用廣東省中山市坦洲鎮新前進村申堂茂林堂街43-7號屋頂建設32.64千瓦分布式光伏發電項目,光伏建設總面積123平方米,年均發電量約為32640kWh,主要使用國家認證的光伏組件、逆變器、配電箱、電纜、防雷和支架等。光伏組件建設最高點不高于2.8米,四面均不圍蔽。消納模式:全額上網 | 123 | 123 | 中山市坦洲鎮發展改革和統計局 | 2024-11-12 | 2411-442000-04-05-246534 |
中山市有源機電科技有限公司年產 300 萬平方米復合材料汽車剎車消音片項目 | 中山市有源機電科技有限公司 | 中山市坦洲鎮安阜村 | 建設廠房4棟,宿舍樓1棟,門衛室1棟,總用地面積為17333.34平方米,總建筑面積為51960.41平方米。建設智能自動化汽車剎車消音片產業基地,年產300萬平方米復合材料剎車消音片。 | 51960.41 | 17333.34 | 中山市坦洲鎮發展改革和統計局 | 2024-11-08 | 2411-442000-04-01-955367 |
中山市粵漢香山新能源科技有限公司坦洲鎮英利街97號53.34千瓦分布式光伏發電項目 | 中山市粵漢香山新能源科技有限公司 | 中山市坦洲鎮英利街97號 | 在何照坤建筑屋頂擬投資建設共53.34千瓦分布式光伏項目,擬占用屋頂面積約86.42平方米建設光伏發電項目。項目年平均發電為5.9萬kwh,光伏組件建設高度距離鋪設平面最高不超過2.8米或不高于建筑物最高平面1米,四面均不圍蔽。主要包括單晶硅官方組件、逆變器、支架、電纜、并網箱等。項目采用全額上網模式。產品技術系統安裝符合國家和行業標準。 | 86.42 | 0 | 中山市坦洲鎮發展改革和統計局 | 2024-11-08 | 2411-442000-04-01-198565 |
中山市鋼慧橡膠科技有限公司年產30000噸高分子新材料項目 | 中山市鋼慧橡膠科技有限公司 | 中山市坦洲鎮安阜村 | 本項目占地面積7333.34平方米,建設面積19131.73平方米,容積率2.6;主要建設:一棟五層智能化生產廠房,一棟四層組裝打包倉儲一體化智能車間廠房,打造年產30000噸高分子新材料智能自動化生產基地。 | 19131.73 | 7333.34 | 中山市坦洲鎮發展改革和統計局 | 2024-11-06 | 2411-442000-04-01-928629 |
中山勵堅新技術有限公司年產20萬噸路面鋪裝建材智能生產項目 | 中山勵堅新技術有限公司 | 中山市坦洲鎮安阜村 | 項目建設廠房1棟,門衛1棟,綜合樓1棟,總用地面積11262.05平方米,總建筑面積12816.05平方米。 購置鋪裝(鋪路板)建材智能生產線1條,彩色路面鋪裝材料拌熱再生智能生產線1條,高粘特種改性路面鋪裝材料配套設備一套,每年生產20萬噸路面鋪裝建材,打造新型綠色建材綜合生產研發基地。 | 12816.05 | 11262.05 | 中山市坦洲鎮發展改革和統計局 | 2024-11-05 | 2411-442000-04-01-855677 |
中山市人民政府辦公室主辦 中山市信息中心承辦 聯系方式 網站地圖
粵ICP備11005604號 網站標識碼4420000052
粵公網安備 44200002442868號
建議使用1024 X 768分辨率,IE8.0以上版本瀏覽器瀏覽本站