根據廣東省農業農村廳關于印發《廣東省動物疫病強制免疫補助政策改革實施方案》(粵農農規〔2023〕1號)的文件精神,坦洲鎮2024年上半年動物強制免疫財政直補資金擬發放至14家養殖場,補助金額合計3.1844萬元。現將擬發放情況進行公示。
公示時間:2024年11月6日至2024年11月12日。
如有異議,請于2024年11月1日前,將意見以書面形式實名反饋至坦洲鎮農業服務中心。
地址:中山市坦洲鎮坦神北路89號305室。
聯系人:黃先生 聯系電話:86633121
附件:坦洲鎮2024年上半年規模養殖場動物強制免疫財政直補資金統計匯總表
中山市坦洲鎮農業服務中心
2024年11月6日
坦洲鎮2024年上半年規模養殖場動物強制免疫財政直補資金統計匯總表
制表單位:中山市坦洲鎮農業服務中心
養殖場戶名稱 | 法人代表 | 畜禽種類 | 免疫疫苗種類 | 畜禽數量核定(只/頭) | 每年每只免疫疫苗數量(ml、頭份/只、頭/年) | 疫苗平均單價(元/ml、頭份) | 補助金額(元) |
唐登昌養殖場 | 唐登昌 | 肉鴨 | 禽流感滅活苗 | 1600 | 1 | 0.6 | 400 |
坦洲鎮李海英養殖場 | 李海英 | 肉鴨 | 禽流感滅活苗 | 410 | 1 | 0.6 | 246 |
潘澤文養殖場 | 潘澤文 | 肉鴨 | 禽流感滅活苗 | 1260 | 1 | 0.6 | 756 |
坦洲鎮鄭天雷養殖場 | 鄭天雷 | 蛋鴨 | 禽流感滅活苗 | 4500 | 1 | 0.9 | 4050 |
坦洲鎮戴金平養殖場 | 戴金平 | 肉鴨 | 禽流感滅活苗 | 960 | 1 | 0.6 | 300 |
李開生養殖場 | 李開生 | 蛋鴨 | 禽流感滅活苗 | 5000 | 1 | 0.9 | 2000 |
何清德養殖場 | 何清德 | 蛋鴨 | 禽流感滅活苗 | 5000 | 1 | 0.9 | 1900 |
鄧曉楊養殖場 | 鄧曉楊 | 蛋鴨 | 禽流感滅活苗 | 2000 | 1 | 0.9 | 1500 |
鄧秋樹養殖場 | 鄧秋樹 | 蛋鴨 | 禽流感滅活苗 | 10000 | 1 | 0.9 | 4000 |
鄧輝養殖場 | 鄧輝 | 蛋鴨 | 禽流感滅活苗 | 3100 | 1 | 0.9 | 1500 |
鄧冬生養殖場 | 鄧冬生 | 蛋鴨 | 禽流感滅活苗 | 5500 | 1 | 0.9 | 3000 |
中山市坦洲鎮振標家禽養殖場 | 陳振標 | 肉鴨 | 禽流感滅活苗 | 4700 | 1 | 0.6 | 8220 |
蛋鴨 | 禽流感滅活苗 | 6000 | 1 | 0.9 |
黃治平養殖場 | 黃治平 | 肉鴨 | 禽流感滅活苗 | 1070 | 1 | 0.6 | 642 |
彭克蘇養殖場 | 彭克蘇 | 肉鴨 | 禽流感滅活苗 | 5550 | 1 | 0.6 | 3330 |
補助金額合計:31844.00元 |