項目名稱 | 項目單位 | 建設地點 | 建設規模及內容 | 建筑面積(平方米) | 占地面積(平方米) | 發證單位 | 發證日期 | 備案證編號 |
中山市坦洲鎮裕洲村沙心六隊商業樓項目 | 中山市坦洲鎮裕洲股份合作經濟聯合社 | 中山市坦洲鎮裕洲村沙心六隊下圍三角地 | 建設中山市坦洲鎮裕洲村沙心六隊商業樓項目,用地面積約3838平方米,建筑面積約1000平方米,帶動當地經濟發展。 | 1000 | 3838 | 中山市坦洲鎮發展改革和統計局 | 2024-10-31 | 2410-442000-04-01-708014 |
中山市多恩科技有限公司年產塑膠件1095萬件建設項目 | 中山市多恩科技有限公司 | 中山市坦洲鎮火炬路53號C棟3樓C02A區 | 中山市多恩科技有限公司租用位于中山市坦洲鎮火炬路53號C棟3樓C02A區的已建成的鋼筋混凝土結構的廠房用于生產經營,中心坐標為:東經113°25′24.108″,北緯22°17′39.886″。項目用地面積1300平方米,建筑面積1300平方米,總投資200萬元,其中環保投資6萬元。項目主要生產經營塑料瓶、發夾,年產塑膠件1095萬件。設有干燥、投料、攪拌、注塑、破碎、裝配等工藝,預計年產值2000萬元,稅收約120萬元。 | 1300 | 1300 | 中山市坦洲鎮發展改革和統計局 | 2024-10-31 | 2410-442000-04-01-857253 |
易啟充(珠海)新能源有限公司坦洲誠大商都充電站項目 | 易啟充(珠海)新能源有限公司 | 中山市坦洲鎮坦神北路47號誠大商都地面停車場 | 在“中山市坦洲鎮坦神北路47號誠大商都地面停車場”新建充電站項目;項目共計占地300平方米;增加一臺800kva變壓器共建6臺120kw雙槍直流充電樁和4臺7kw單槍交流充電樁,共計16個停車位;本項目采用PEVC3102系列直流樁和FSZ30-A系列交流樁;該產品集功率變換、防水功能、人機交互控制、通訊、計費計量等一體,并具有良好的粉塵、防水功能,可在戶外安全運營; | 0 | 300 | 中山市坦洲鎮發展改革和統計局 | 2024-10-24 | 2410-442000-04-01-987004 |
中山市融電新能源科技有限公司315KW/645KWH用戶側儲能項目 | 中山市融電新能源科技有限公司 | 中山市坦洲鎮德輝路3號 | 在中山市華旭產業園運營有限公司廠房空閑區域投資建設315KW/645KWH用戶側儲能項目(由3套105KW/215KWH電池儲能系統組成),預計年充電量約176.95575兆瓦時,占用面積約9平方米,充放電倍率是0.5C,該儲能項目主要采用磷酸鐵鋰電池,在用戶低壓側接入儲能設備,用于園區電力系統的移峰填谷,減緩企業峰時用電壓力,節約電費支出。產品技術、系統安裝和環保標準均符合相關國家和行業標準。 | 0 | 9 | 中山市坦洲鎮發展改革和統計局 | 2024-10-22 | 2410-442000-04-05-317751 |
中山市贛鑫能源科技有限公司中山市坦洲鎮嘉聯路4號500KW分布式光伏發電項目 | 中山市贛鑫能源科技有限公司 | 中山市坦洲鎮嘉聯路4號 | 本項目位于中山市坦洲鎮嘉聯路4號,建設500千瓦分布式光伏發電項目,光伏組件建設最高點不高于2.8米,四面均不圍蔽。項目采用自發自用余電上網方式,光伏電站占地面積19057.04平方米。 | 0 | 19057.04 | 中山市坦洲鎮發展改革和統計局 | 2024-10-22 | 2410-442000-04-01-151476 |
興中能源發展股份有限公司潭隆北路172號(明彩智慧科技有限公司)1.1MW分布式光伏發電項目 | 中山興中能源發展股份有限公司 | 中山市坦洲鎮潭隆北路172號 | 項目遵守《中山市分布式光伏發電項目建設管理暫行辦法》規定,利用中山市坦洲鎮潭隆北路172號混凝土屋頂建設分布式光伏發電項目,高效單晶組件,華為逆變器,采用平鋪式安裝,建成1.1兆瓦分布式光伏發電項目,采用“自發自用余電上網”模式,預計將使用約7000平方米屋頂面積,年產生綠色電力約為97.3萬度,自行消納比例約為80%;。光伏組件建設最高點不高于2.8米,四面均不圍蔽。 | 7000 | 7000 | 中山市坦洲鎮發展改革和統計局 | 2024-10-21 | 2410-442000-04-01-249554 |
中山市康民金屬制品廠有限公司七村大道一號214.630kw分布式光伏發電項目 | 中山市康民金屬制品廠有限公司 | 中山市坦洲鎮七村大道一號 | 項目建設利用廠房頂面積:1000平方米,增建分布式光伏發電總裝機容量:214.630kw,選用晶澳光伏組件鋪設338塊,景浪逆變器共2臺,屋面和光伏裝置的設計載荷滿足規范要求,基本風壓0.7kN/m2。光伏組件建設最高點不高于2.8米,四面均不圍蔽。 | 1000 | 1000 | 中山市坦洲鎮發展改革和統計局 | 2024-10-21 | 2410-442000-04-01-247616 |
鼎茂新能源鋰電池成套生產線建設項目 | 中山鼎茂科技實業有限公司 | 中山市坦洲鎮七村 | 本項目建設4棟高標準工業廠房、1棟宿舍、地上車庫,總用地面積為39764.22平方米,總建筑面積134596.68平方米。主要生產新能源動力電池的材料生產設備,年產6000臺;電芯/電池模組生產設備,年產400臺;新能源動力電池的回收生產設備,年產200臺。項目達產后預計年產值7.47億元。 | 134596.68 | 39764.22 | 中山市坦洲鎮發展改革和統計局 | 2024-10-18 | 2410-442000-04-01-162252 |
廣州拓易新能源科技有限公司東風街5號之一屋頂51.03KW分布式光伏發電項目 | 廣州拓易新能源科技有限公司 | 中山市坦洲鎮東風街5號之一 | 項目在廣東省中山市坦洲鎮東風街5號之一梁帶體屋頂建設51.03KW分布式光伏發電電站,建筑面積342平方米,電站采用正泰光伏組件、逆變器、光伏并網配電箱、光伏支架、電纜等,預計年發電量65191度,采用全額上網模式并入南方電網,光伏組件建設最高點不高于2.8米,四面均不圍蔽 | 0 | 342 | 中山市坦洲鎮發展改革和統計局 | 2024-10-17 | 2410-442000-04-05-163758 |
廣汽能源中山坦洲中業百貨超充站 | 廣汽能源科技有限公司 | 中山市坦洲鎮嘉聯路13號中業百貨地面停車場 | 在中山市坦洲鎮嘉聯路13號地址建設充電基礎設施,新建2臺630kVA干式箱變3座,容量1260kVA,新建2臺360千瓦充電堆、2臺240千瓦充電堆,共20支充電槍,充電樁車位20個,占地300平方米,不涉及新建建筑物。 | 0 | 300 | 中山市坦洲鎮發展改革和統計局 | 2024-10-17 | 2410-442000-04-01-666736 |
興中能源發展股份有限公司坦洲污水處理廠2117.58kW分布式光伏發電項目 | 中山興中能源發展股份有限公司 | 中山市坦洲鎮坦神南路金斗大橋側(坦洲鎮污水處理廠內) | 該項目遵守《中山市分布式光伏發電項目建設管理暫行辦法》規定,利用中山市坦洲鎮坦神南路金斗大橋側處理池上的空間搭建棚架建設分布式光伏發電項目,高效單晶組件,組串式逆變器,采用平鋪式安裝,建成2117.58kW分布式光伏發電項目,采用“自發自用,余電上網”模式,預計將使用約1.8萬方空間面積,年產生綠色電力約為208.01萬度,自行消納比例約為90%。光伏組件建設最高點不高于2.8米,四面均不圍蔽。建設面積(建設空間):1.8萬平方米;占地面積(含光伏場區)1.8萬平方米 裝機規模2.11758兆瓦 | 18000 | 18000 | 中山市坦洲鎮發展改革和統計局 | 2024-10-16 | 2410-442000-04-01-678290 |
興中能源發展股份有限公司騰云路14號193.72kW分布式光伏發電項目 | 中山興中能源發展股份有限公司 | 中山市坦洲鎮騰云路14號 | 該項目遵守《中山市分布式光伏發電項目建設管理暫行辦法》規定,利用中山市坦洲鎮騰云路14號混凝土屋頂建設分布式光伏發電項目,高效單晶組件,組串式逆變器,采用陣列式安裝,建成193.72kW分布式光伏發電項目,采用“自發自用,余電上網”模式,預計將使用約1401平方米屋頂面積,年產生綠色電力約為19.03萬度,自行消納比例約為60%。光伏組件建設最高點不高于2.8米,四面均不圍蔽。建設面積(建設用地):1401平方米占地面積(含光伏場區):1401平方米裝機規模:0.19372 兆瓦 | 1401 | 1401 | 中山市坦洲鎮發展改革和統計局 | 2024-10-12 | 2410-442000-04-01-961625 |
興中能源發展股份有限公司騰云路12號162.4kW分布式光伏發電項目 | 中山興中能源發展股份有限公司 | 中山市坦洲鎮騰云路12號 | 該項目遵守《中山市分布式光伏發電項目建設管理暫行辦法》規定,利用中山市坦洲鎮騰云路12號混凝土屋頂建設分布式光伏發電項目,高效單晶組件,組串式逆變器,采用陣列式安裝,建成162.4kW分布式光伏發電項目,采用“自發自用,余電上網”模式,預計將使用約1194平方米屋頂面積,年產生綠色電力約為15.95,自行消納比例約為80%。光伏組件建設最高點不高于2.8米,四面均不圍蔽。建設面積(建設用地):1194平方米 ;占地面積(含光伏場區)1194平方米 裝機規模:0.1624兆瓦 | 1194 | 1194 | 中山市坦洲鎮發展改革和統計局 | 2024-10-12 | 2410-442000-04-01-656735 |
興中能源發展股份有限公司坦洲鎮申堂一路78號245.92kW分布式光伏發電項目 | 中山興中能源發展股份有限公司 | 中山市坦洲鎮申堂一路78號 | 該項目遵守《中山市分布式光伏發電項目建設管理暫行辦法》規定,利用中山市坦洲鎮申堂一路78號混凝土屋頂建設分布式光伏發電項目,高效單晶組件,組串式逆變器,采用陣列式安裝,建成245.92kW分布式光伏發電項目,采用“自發自用,余電上網”模式,預計將使用約1918平方米屋頂面積,年產生綠色電力約24.16萬度,自行消納比例約為80%。光伏組件建設最高點不高于2.8米,四面均不圍蔽。 建設面積(建設用地):1918平方米;占地面積(含光伏場區)1918平方米 裝機規模:245.92kW | 1918 | 1918 | 中山市坦洲鎮發展改革和統計局 | 2024-10-12 | 2410-442000-04-01-424243 |
興中能源發展股份有限公司坦洲鎮廣源路10號160.08kW分布式光伏發電項目 | 中山興中能源發展股份有限公司 | 中山市坦洲鎮廣源路10號 | 該項目遵守《中山市分布式光伏發電項目建設管理暫行辦法》規定,利用中山市坦洲鎮廣源路10號混凝土屋頂建設分布式光伏發電項目,高效單晶組件,組串式逆變器,采用陣列式安裝,建成160.08kW分布式光伏發電項目,采用“自發自用,余電上網”模式,預計將使用約1475平方米屋頂面積,年產生綠色電力約為17.28萬度,自行消納比例約為80%。光伏組件建設最高點不高于2.8米,四面均不圍蔽。建設面積(建設用地):1475平方米 ;占地面積(含光伏場區)1475平方米 裝機規模0.16008兆瓦 | 1475 | 1475 | 中山市坦洲鎮發展改革和統計局 | 2024-10-12 | 2410-442000-04-01-519165 |
中山泰輝新能源科技有限公司(坦洲鎮三合街57號)25.20kwp分布式光伏發電項目 | 中山泰輝新能源科技有限公司 | 中山市坦洲鎮安阜社區三合隊三合街57號 | 中山泰輝新能源科技有限公司,擬在中山市坦洲鎮安阜社區三合隊三合街57號屋頂上投資建設分布式光伏,本項目采用40塊630W單晶硅光伏組件,功率為25.20kwp,選用20KW逆變器,擬占用屋頂面積約112平方米,該項目光伏支架為鋼結構,平均年發電量2.77萬度,采用“全額發電上網”運行模式,產品技術及系統安裝符合行業標準,光伏組件建設最高點不高于2.8米,四面均不圍蔽。 | 112 | 112 | 中山市坦洲鎮發展改革和統計局 | 2024-10-12 | 2410-442000-04-01-819030 |
廣州拓易新能源科技有限公司前進村榕樹環街東巷43號60.48KW屋頂分布式光伏發電項目 | 廣州拓易新能源科技有限公司 | 中山市坦洲鎮前進村榕樹環街東巷43號 | 項目在廣東省中山市坦洲鎮新前進村榕樹環街東巷43號彭建雄屋頂建設60.48KW分布式光伏發電電站,建筑面積375平方米,電站采用正泰光伏組件、逆變器、光伏并網配電箱、光伏支架、電纜等,預計年發電量77263度,采用全額上網模式并入南方電網,光伏組件建設最高點不高于2.8米,四面均不圍蔽。 | 375 | 375 | 中山市坦洲鎮發展改革和統計局 | 2024-10-12 | 2410-442000-04-05-978706 |
廣東電網汽車服務有限公司中山市坦洲供電分局超級公共充電站項目 | 廣東電網電動汽車服務有限公司 | 中山市坦洲鎮坦洲供電分局營業廳門口停車場 | 本項目占地面積1000平方米,分為充電站部分及光伏部分。充電站部分:計劃新建1250kVA箱式變壓器1臺,計劃新建充電堆720kW1臺,帶雙槍快充終端6臺(一機六樁十二槍),新建120kW歐標雙槍充電樁2臺,新建40kW雙槍充電樁2臺,新建20kW單槍V2G充電樁1臺,建設充電槍21支,計劃建設21個車位。光伏部分:擬在89個露天停車位上方建設293.48kW光伏車棚,車棚鋼梁、鋼柱選用材料為型號Q235鋼,車棚高度為3.5米,裝機容量:0.29348MWp,580Wp組件506塊,光照充足年發電小時數為1099小時,年發電量預計為32.25萬kWh。 | 0 | 1000 | 中山市坦洲鎮發展改革和統計局 | 2024-10-10 | 2410-442000-04-01-628635 |
中山華信置業房產開發有限公司年產智能家居3萬件項目 | 中山華信置業房產開發有限公司 | 中山市坦洲鎮金斗灣南7-2地塊 | 項目新建工業廠房,占地面積32941.16平方米,總建筑面積34936.99平方米,計劃建設2棟4層工業廠房和1棟2層工業廠房,主要產品是智能家居,年產3萬件。 | 34936.99 | 32941.16 | 中山市坦洲鎮發展改革和統計局 | 2024-10-10 | 2410-442000-04-01-260429 |
中山華信置業房產開發有限公司年產智能家居2萬件項目 | 中山華信置業房產開發有限公司 | 中山市坦洲鎮金斗灣南7-2地塊 | 項目新建工業廠房,占地面積30148.47平方米,總建筑面積31283.04平方米,計劃建設2棟4層工業廠房,主要產品是智能家居,年產2萬件。 | 31283.04 | 30148.47 | 中山市坦洲鎮發展改革和統計局 | 2024-10-10 | 2410-442000-04-01-124891 |
中山華信置業房產開發有限公司年產智能家居1萬件項目 | 中山華信置業房產開發有限公司 | 中山市坦洲鎮同勝管理區 | 項目新建工業廠房,占地面積29832.48平方米,總建筑面積230351.69平方米,計劃建設1棟4層工業廠房和1棟5層工業廠房,主要產品是智能家居,年產1萬件。 | 230351.69 | 29832.48 | 中山市坦洲鎮發展改革和統計局 | 2024-10-10 | 2410-442000-04-01-518806 |
廣州拓易新能源科技有限公司新前進村其環東街12號32.76KW屋頂分布式光伏發電項目 | 廣州拓易新能源科技有限公司 | 中山市坦洲鎮新前進村其環東街12號 | 項目在廣東省中山市坦洲鎮新前進村其環東街12號彭建雄屋頂建設32.76KW分布式光伏發電電站,建筑面積187平方米,電站采用正泰光伏組件、逆變器、光伏并網配電箱、光伏支架、電纜等,預計年發電量41850度,采用全額上網模式并入南方電網,光伏組件建設最高點不高于2.8米,四面均不圍蔽。 | 187 | 187 | 中山市坦洲鎮發展改革和統計局 | 2024-10-10 | 2410-442000-04-05-740286 |
中山慶璉金屬制品有限公司年產刀片3800萬片項目 | 中山慶璉金屬制品有限公司 | 中山市坦洲鎮第三工業區 | 項目用地面積為6700平方米,建筑面積為6700平方米,對原有污水處理設施進行升級改造,并新增1條前處理線、2條電泳線、1臺純水機、5臺沖床機、14臺移印機、1條烘干爐、110臺研磨機、1臺加熱鍋爐、1臺披覆機、1臺披覆固化爐等生產設備。新增產品刀片3800萬片/年。本項目不涉及電鍍工序,不包含專業金屬表面處理(包含電鍍、酸洗等)。 | 6700 | 6700 | 中山市坦洲鎮發展改革和統計局 | 2024-10-09 | 2410-442000-04-01-673181 |
中山市人民政府辦公室主辦 中山市信息中心承辦 聯系方式 網站地圖
粵ICP備11005604號 網站標識碼4420000052
粵公網安備 44200002442868號
建議使用1024 X 768分辨率,IE8.0以上版本瀏覽器瀏覽本站