各道路運輸企業:
為防范化解道路運輸行業安全生產重大風險,保障安全生產形勢平穩,強化智能視頻監控報警裝置應用管理力度,有效推進道路運輸車輛違規行為治理工作,現將坦洲鎮2024年9月“兩客一危一重”智能監管系統風險數據相關情況進行通報(詳見附件)。各運輸企業要高度重視通報的違規情況,認真履行好動態監控主體責任,及時核實、處理系統報警的違規風險行為,采取有效措施壓降風險數量,對所屬車輛及駕駛員進行有效管理,及時發現和糾正駕駛員各類違法、違規行為,從源頭上降低交通事故發生率,不斷促進和提高我鎮道路運輸安全管理水平。
下一步,我局將對違法、違規行為嚴重的企業加大檢查力度,對于風險排名靠前、風險處置不及時的企業將定期組織教育約談并責令整改,連續通報且情節嚴重的將移交執法部門處理,涉嫌犯罪的依法移交公安機關處置。對于連續被我鎮三次通報的車輛,將依據《廣東省道路運輸條例》(2021年修訂)第五十四條的相關規定,撤銷車輛的《道路運輸證》。
特此通報。
附件:
1.坦洲鎮2024年9月車輛智能監管系統風險數據
2.坦洲鎮2024年9月疑似屏蔽信號運行車輛統計表
坦洲鎮城市建設和管理局
2024年10月28日
附件1
坦洲鎮2024年9月車輛智能監管系統風險數據
序號 | 車牌號 | 業戶名稱 | 發生時間 | 風險類型 |
1 | 粵T56945 | 中山國森建設工程有限公司 | 2024-09-22 19:12:29.0 | 設備遮擋失效報警 |
2 | 粵T56945 | 中山國森建設工程有限公司 | 2024-09-22 15:46:02.0 | 設備遮擋失效報警 |
3 | 粵T56945 | 中山國森建設工程有限公司 | 2024-09-20 20:10:21.0 | 設備遮擋失效報警 |
4 | 粵T56945 | 中山國森建設工程有限公司 | 2024-09-20 18:46:29.0 | 設備遮擋失效報警 |
5 | 粵T99953 | 中山國森建設工程有限公司 | 2024-09-11 15:43:01.0 | 接打手機報警 |
6 | 粵T83420 | 中山市成章貨運服務部 | 2024-09-23 11:34:49.0 | 設備遮擋失效報警 |
7 | 粵T83420 | 中山市成章貨運服務部 | 2024-09-22 10:00:43.0 | 設備遮擋失效報警 |
8 | 粵TA5253 | 中山市高富惠建筑工程有限公司 | 2024-09-20 13:17:26.0 | 設備遮擋失效報警 |
9 | 粵TA4428 | 中山市高富惠建筑工程有限公司 | 2024-09-15 19:01:58.0 | 未系安全帶報警 |
10 | 粵TA5253 | 中山市高富惠建筑工程有限公司 | 2024-09-14 19:30:36.0 | 接打手機報警 |
11 | 粵T96594 | 中山市弓軍建材經營部 | 2024-09-12 10:11:53.0 | 接打手機報警 |
12 | 粵T96594 | 中山市弓軍建材經營部 | 2024-09-09 15:23:30.0 | 接打手機報警 |
13 | 粵T96594 | 中山市弓軍建材經營部 | 2024-09-08 00:33:56.0 | 抽煙報警 |
14 | 粵T96594 | 中山市弓軍建材經營部 | 2024-09-07 19:54:11.0 | 抽煙報警 |
15 | 粵T96594 | 中山市弓軍建材經營部 | 2024-09-05 07:06:24.0 | 接打手機報警 |
16 | 粵T35102 | 中山市弘盛建材經營部 | 2024-09-13 08:50:32.0 | 接打手機報警 |
17 | 粵T35102 | 中山市弘盛建材經營部 | 2024-09-08 09:23:29.0 | 接打手機報警 |
18 | 粵T85885 | 中山市寄升建材店 | 2024-09-29 06:36:52.0 | 抽煙報警 |
19 | 粵T85885 | 中山市寄升建材店 | 2024-09-08 10:14:53.0 | 抽煙報警 |
20 | 粵T85885 | 中山市寄升建材店 | 2024-09-05 13:46:55.0 | 接打手機報警 |
21 | 粵T76989 | 中山市嘉明水產店 | 2024-09-05 08:12:13.0 | 接打手機報警 |
22 | 粵T59916 | 中山市軍鼎土石方工程服務部 | 2024-09-29 14:43:54.0 | 接打手機報警 |
23 | 粵T59916 | 中山市軍鼎土石方工程服務部 | 2024-09-25 09:11:52.0 | 設備遮擋失效報警 |
24 | 粵T59916 | 中山市軍鼎土石方工程服務部 | 2024-09-10 09:19:34.0 | 設備遮擋失效報警 |
25 | 粵T63693 | 中山市開源設備租賃有限公司 | 2024-09-30 21:16:00.0 | 設備遮擋失效報警 |
26 | 粵T63693 | 中山市開源設備租賃有限公司 | 2024-09-22 12:18:06.0 | 設備遮擋失效報警 |
27 | 粵T63693 | 中山市開源設備租賃有限公司 | 2024-09-03 21:36:50.0 | 設備遮擋失效報警 |
28 | 粵T85474 | 中山市開源設備租賃有限公司 | 2024-09-03 08:52:01.0 | 未系安全帶報警 |
29 | 粵T65773 | 中山市坦洲鎮馮杰建材店 | 2024-09-28 08:55:07.0 | 接打手機報警 |
30 | 粵T65773 | 中山市坦洲鎮馮杰建材店 | 2024-09-26 05:08:50.0 | 設備遮擋失效報警 |
31 | 粵T65773 | 中山市坦洲鎮馮杰建材店 | 2024-09-26 04:58:51.0 | 設備遮擋失效報警 |
32 | 粵T65773 | 中山市坦洲鎮馮杰建材店 | 2024-09-25 16:12:40.0 | 接打手機報警 |
33 | 粵T85671 | 中山市坦洲鎮文昊日用百貨店 | 2024-09-23 10:52:39.0 | 接打手機報警 |
34 | 粵T85671 | 中山市坦洲鎮文昊日用百貨店 | 2024-09-05 14:21:38.0 | 接打手機報警 |
35 | 粵T86412 | 中山市坦洲鎮小閆建材部 | 2024-09-24 19:55:14.0 | 未系安全帶報警 |
36 | 粵T86412 | 中山市坦洲鎮小閆建材部 | 2024-09-13 18:57:06.0 | 未系安全帶報警 |
37 | 粵TA8896 | 中山市文晟裝飾材料店 | 2024-09-29 18:20:03.0 | 玩手機報警 |
38 | 粵TA8896 | 中山市文晟裝飾材料店 | 2024-09-29 18:07:57.0 | 玩手機報警 |
39 | 粵TA8896 | 中山市文晟裝飾材料店 | 2024-09-28 17:39:20.0 | 玩手機報警 |
40 | 粵T35546 | 中山市子延貨運代理有限公司 | 2024-09-29 21:25:27.0 | 未系安全帶報警 |
41 | 粵T35546 | 中山市子延貨運代理有限公司 | 2024-09-29 02:54:37.0 | 未系安全帶報警 |
42 | 粵T35546 | 中山市子延貨運代理有限公司 | 2024-09-28 03:06:24.0 | 未系安全帶報警 |
43 | 粵T35546 | 中山市子延貨運代理有限公司 | 2024-09-27 21:42:31.0 | 未系安全帶報警 |
44 | 粵T35546 | 中山市子延貨運代理有限公司 | 2024-09-27 14:05:06.0 | 未系安全帶報警 |
45 | 粵T35546 | 中山市子延貨運代理有限公司 | 2024-09-26 22:51:04.0 | 未系安全帶報警 |
46 | 粵T35546 | 中山市子延貨運代理有限公司 | 2024-09-26 14:04:29.0 | 未系安全帶報警 |
47 | 粵T35546 | 中山市子延貨運代理有限公司 | 2024-09-25 13:58:58.0 | 未系安全帶報警 |
48 | 粵T35546 | 中山市子延貨運代理有限公司 | 2024-09-12 14:14:56.0 | 未系安全帶報警 |
49 | 粵T35546 | 中山市子延貨運代理有限公司 | 2024-09-10 22:17:00.0 | 未系安全帶報警 |
50 | 粵T35546 | 中山市子延貨運代理有限公司 | 2024-09-08 22:23:30.0 | 未系安全帶報警 |
51 | 粵T35546 | 中山市子延貨運代理有限公司 | 2024-09-08 21:11:03.0 | 未系安全帶報警 |
52 | 粵T35546 | 中山市子延貨運代理有限公司 | 2024-09-07 14:33:36.0 | 未系安全帶報警 |
53 | 粵T35546 | 中山市子延貨運代理有限公司 | 2024-09-02 21:37:43.0 | 未系安全帶報警 |
附件2
坦洲鎮2024年9月份疑似屏蔽信號運行車輛統計表
鎮街 | 所屬業戶 | 車牌號 | 經營范圍 | 疑似屏蔽信號運行天數 |
坦洲鎮 | 中山市雄杰建材店 | 粵T84660 | 重型貨車 | 1 |
坦洲鎮 | 中山建晟物流有限公司 | 粵T47666 | 重型貨車 | 2 |
坦洲鎮 | 中山建晟物流有限公司 | 粵T47666 | 重型貨車 | 2 |