項目 | 檢測次數 | 合格次數 | 合格率% | 水質標準% |
渾濁度 | 87 | 87 | 100 | 95 |
色度 | 87 | 87 | 100 | 95 |
臭和味 | 87 | 84 | 96.6 | 95 |
余氯 | 87 | 87 | 100 | 95 |
細菌總數 | 87 | 87 | 100 | 95 |
總大腸菌群 | 87 | 87 | 100 | 95 |
耗氧量 | 87 | 87 | 100 | 95 |
其他檢測項目 | 511 | 497 | 97.3 | 95 |
綜合合格率% | 99.2 | 95 |
備注:
1、標準依據《城市供水水質標準》CJ/T206-2005;《生活飲用水衛生標準》5749-2006。
2、受咸潮影響,氯化物及臭和味兩參數有超標。
中山坦洲自來水有限公司