單位:萬元 | ||
項目 | 2019年預算數 | 2018年決算數 |
“三公”經費合計: | 673.96 | 1,266.06 |
其中:(一)因公出國(境)支出 | 72.20 | 16.85 |
(二)公務用車購置及運行維護支出 | 525.08 | 1,218.92 |
1.公務用車購置 | 89.00 | 456.73 |
2.公務用車運行維護費 | 436.08 | 762.19 |
(三)公務接待費支出 | 76.68 | 30.29 |
備注:市(縣、區)本級一般公共預算中安排的“三公”經費是指部門預算基本支出及項目支出中安排的因公出國(境)支出、公務用車購置及運行維護支出和公務接待費支出。 |