首頁(yè) > 中山市部門鎮(zhèn)街 > 神灣鎮(zhèn)網(wǎng)站 > 規(guī)劃統(tǒng)計(jì) > 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
您當(dāng)前的位置:
> >
2024年1-4月神灣鎮(zhèn)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)情況
信息來(lái)源:神灣鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和科技統(tǒng)計(jì)局
發(fā)布日期:2024-06-24
分享:
指標(biāo)名稱 | 單位 | 總量 | 同比增長(zhǎng)(%) |
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 萬(wàn)元 | / | / |
#第一產(chǎn)業(yè) | 萬(wàn)元 | / | / |
#第二產(chǎn)業(yè) | 萬(wàn)元 | / | / |
#第三產(chǎn)業(yè) | 萬(wàn)元 | / | / |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 萬(wàn)元 | 48545 | 12.3 |
#裝備制造業(yè)增加值 | 萬(wàn)元 | 11923 | 32.1 |
固定資產(chǎn)投資總額 | 萬(wàn)元 | — | 7.6 |
#工業(yè)投資 | 萬(wàn)元 | — | 0.9 |
#工業(yè)技術(shù)改造投資 | 萬(wàn)元 | — | 135.7 |
#裝備制造業(yè)投資 | 萬(wàn)元 | — | 133.2 |
#第三產(chǎn)業(yè)投資 | 萬(wàn)元 | — | 19.9 |
#民間投資 | 萬(wàn)元 | — | -1.1 |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 萬(wàn)元 | 15451 | 6.3 |
稅收總收入 | 萬(wàn)元 | 26602 | 12.8 |
全社會(huì)用電量 | 萬(wàn)千瓦時(shí) | 15128 | 16.3 |
#工業(yè)用電 | 萬(wàn)千瓦時(shí) | 10400 | 14.9 |
本外幣存款余額 | 萬(wàn)元 | 390240 | 8.2 |
本外幣貸款余額 | 萬(wàn)元 | 272900 | 10.6 |
主站蜘蛛池模板:
阳原县|
温州市|
丹阳市|
中西区|
花莲市|
隆化县|
岳池县|
六枝特区|
榆社县|
达拉特旗|
正宁县|
镇雄县|
前郭尔|
汕尾市|
门头沟区|
灵寿县|
雷州市|
和硕县|
祁东县|
探索|
东港市|
翼城县|
新密市|
漯河市|
綦江县|
乌鲁木齐市|
宁海县|
朝阳县|
九龙城区|
田东县|
双鸭山市|
桃园市|
全椒县|
团风县|
华池县|
太保市|
盐津县|
湛江市|
昌江|
万州区|
宜兰县|