首頁 > 中山市部門鎮(zhèn)街 > 神灣鎮(zhèn)網(wǎng)站 > 規(guī)劃統(tǒng)計(jì) > 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
您當(dāng)前的位置:
> >
2024年1-3月神灣鎮(zhèn)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)情況
信息來源:神灣鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和科技統(tǒng)計(jì)局
發(fā)布日期:2024-06-17
分享:
指標(biāo)名稱 | 單位 | 總量 | 同比增長(zhǎng)(%) |
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 萬元 | 81211 | 6.4 |
#第一產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 20356 | 12.0 |
#第二產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 39092 | 6.9 |
#第三產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 21764 | 1.3 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 萬元 | 35686 | 9.0 |
#裝備制造業(yè)增加值 | 萬元 | 9012 | 34.8 |
固定資產(chǎn)投資總額 | 萬元 | — | -23.9 |
#工業(yè)投資 | 萬元 | — | -38.7 |
#工業(yè)技術(shù)改造投資 | 萬元 | — | 880.2 |
#裝備制造業(yè)投資 | 萬元 | — | 151.1 |
#第三產(chǎn)業(yè)投資 | 萬元 | — | 35.3 |
#民間投資 | 萬元 | — | -23.5 |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 萬元 | 12565 | 7.1 |
稅收總收入 | 萬元 | 22613 | 31.6 |
全社會(huì)用電量 | 萬千瓦時(shí) | 10597 | 14.5 |
#工業(yè)用電 | 萬千瓦時(shí) | 7170 | 12.6 |
本外幣存款余額 | 萬元 | 411465 | 13.5 |
本外幣貸款余額 | 萬元 | 277347 | 13.7 |
主站蜘蛛池模板:
镇江市|
SHOW|
北碚区|
临清市|
剑川县|
大悟县|
周至县|
孟津县|
南岸区|
乐昌市|
潞城市|
高密市|
舒城县|
永福县|
大余县|
榆树市|
汨罗市|
施秉县|
泗水县|
南京市|
凤山市|
余庆县|
安阳市|
雅江县|
玉田县|
饶平县|
肥乡县|
兴文县|
普兰店市|
德安县|
泰和县|
长宁区|
仪征市|
芦溪县|
山西省|
岳西县|
改则县|
宁明县|
蕲春县|
依兰县|
龙海市|