各鎮街商務主管部門、各有關企業:
根據《中山市人民政府辦公室關于印發中山市促進外貿穩定增長實施辦法的通知》和《中山市商務局關于印發中山市外貿企業金融貸款貼息項目申報指南的通知》要求,經自愿申請、各鎮街初審、市商務局審核、會計事務所審核等環節,形成資金分配計劃并經我局黨組會審議通過,現將分配計劃予以公示,公示期自2021年9月2日起至9月9日止共7天。
如對公示內容有異議,請于公示期內向市商務局反映。以個人名義反映情況的,請提供真實姓名、身份證復印件、聯系方式和反映事項的證明材料等;以單位名義反映情況的,請提供真實單位名稱(加蓋公章)、聯系人、聯系方式和反映事項的證明材料等。凡匿名或假冒他人姓名反映問題的、未提供可查線索的、逾期提供證據材料的,將不予受理。
聯系及監督方式:
1.商務局貿促科 聯系電話0760-89892858;地址:中山市中山二路57號B座二樓。
2.商務局機關紀委聯系電話0760-89892821;地址:中山市中山二路57號B座七樓。
3.市紀委監委駐市工業和信息化局紀檢監察組聯系電話: 0760-88236289;地址:中山市東區松苑路1號市政府大樓403室。
中山市中山市外貿企業金融貸款貼息項目資金分配計
序號 | 單位名稱 | 擬分配金額(人民幣元) | 備注(審核不通過原因) |
1 | 中山織之道服裝有限公司 | 22609.13 | |
2 | 鴻利達模具科技(中山)有限公司 | 32571 | |
3 | 中山小神童創新科技有限公司 | 7478.63 | |
4 | 中山市卓成貿易有限公司 | 10664.5 | |
5 | 中山市和輝電器有限公司 | 28875 | |
6 | 中山市奧創通風設備有限公司 | 56774.67 | |
7 | 中山市東鳳富華電器有限公司 | 84040.11 | |
8 | 廣東美尼亞科技有限公司 | 19923.75 | |
9 | 中山市光裕進出口有限公司 | 40088.13 | |
10 | 中山市英壹商貿有限公司 | 1089.62 | |
11 | 中山市經貿緯進出口有限公司 | 14313.82 | |
12 | 中山市康利寶日用制品有限公司 | 17895.48 | |
13 | 廣東興達鴻業電子有限公司 | 200000 | |
14 | 中山東菱威力電器有限公司 | 139562.5 | |
15 | 中山市圣莉亞潔具有限公司 | 5967.5 | |
16 | 中山市悅辰電子實業有限公司 | 42446.25 | |
17 | 中山市奧柏進出口有限公司 | 8662.5 | |
18 | 廣東樂美達集團有限公司 | 147000 | |
19 | 廣東九州太陽能科技有限公司 | 3880.8 | |
20 | 緯創資通(中山)有限公司 | 137115.85 | |
21 | 中山市億萊電子有限公司 | 5223.17 | |
22 | 廣東英得爾實業發展有限公司 | 17450.13 | |
23 | 廣東領先展示股份有限公司 | 31151.07 | |
24 | 中山市海博威視貿易有限公司 | 48510 | |
25 | 中山市祥亨旅游制品有限公司 | 15066.33 | |
26 | 中山市巨隆塑料包裝制品有限公司 | 13090 | |
27 | 中山市寶利金電子有限公司 | 32580.63 | |
28 | 中山悅馳精密科技有限公司 | 20587.88 | |
29 | 廣東安格爾橡塑科技有限公司 | 35612.5 | |
30 | 中山市美圖塑料工業有限公司 | 141295 | |
31 | 中山市銳爾朗電器科技有限公司 | 18403 | |
32 | 中山市聯昌噴霧泵有限公司 | 121140 | |
33 | 中山市雄兵橡膠有限公司 | 103950 | |
34 | 中山一特自動化設備有限公司 | 19727.56 | |
35 | 中山市茂豐紡織發展有限公司 | 48028.75 | |
36 | 中山市簡居家庭用品有限公司 | 16747.5 | |
37 | 中山市太力家庭用品制造有限公司 | 26952.89 | |
38 | 中山市新達進出口有限公司 | 14869.08 | |
39 | 中山市輝達經貿有限公司 | 14293.13 | |
40 | 廣東省中山絲綢進出口集團有限公司 | 7700 | |
41 | 中山易事達光電科技有限公司 | 40617.5 | |
42 | 中山慶璉金屬制品有限公司 | 12931.35 | |
43 | 中山市維美適金屬制品有限公司 | 7804.91 | |
44 | 中山市泰威影印科技有限公司 | 35400.75 | |
45 | 中山市瀚揚電子科技有限公司 | 13977.52 | |
46 | 中山市廣隆燃具電器有限公司 | 23250.71 | |
47 | 中山市天博進出口有限公司 | 12191.67 | |
48 | 中山市新力高工具實業有限公司 | 21945 | |
49 | 中山市雅麗斯五金制品有限公司 | 3550.56 | |
50 | 廣東光陽電器有限公司 | 29324.17 | |
51 | 廣東紫丁香實業股份有限公司 | 28759.5 | |
52 | 中山市圣麗燈飾有限公司 | 12204.5 | |
53 | 中山晶鉆電器科技實業有限公司 | 36344 | |
54 | 中山市通力塑料制品有限公司 | 13667.5 | |
55 | 中山市天駿電器有限公司 | 5505.5 | |
56 | 中山國光電器有限公司 | 7016.63 | |
57 | 中山金利寶膠粘制品有限公司 | 35158.44 | |
58 | 中山市廣勤貿易有限公司 | 142337.5 | |
59 | 中山市金卓金屬制品有限公司 | 35756.88 | |
60 | 中山市順威進出口有限公司 | 1443.75 | |
61 | 中山市繼文家具有限公司 | 2252.25 | |
62 | 中山市美圖實業有限公司 | 25987.5 | |
63 | 中山市寶悅嘉電子有限公司 | 100000 | |
64 | 鴻利達精密組件(中山)有限公司 | 0 | 提供貸款的銀行業金融機構或分支機構不在中山市。 |
65 | 中山市景南電器制品有限公司 | 0 | 貸款用途不符合規定。 |
66 | 廣東奧科特新材料科技股份有限公司 | 0 | 貸款用途不符合規定。 |
67 | 廣東達進電子科技有限公司 | 0 | 貸款用途不符合規定。 |
68 | 中山市泰云琚家居科技有限公司 | 0 | 貸款用途不符合規定。 |
69 | 中山榮森針織制衣有限公司 | 0 | 貸款用途不符合規定。 |
70 | 鴻寶科技股份有限公司 | 0 | 貸款用途不符合規定。 |
71 | 中山市弘億實業有限公司 | 0 | 貸款用途不符合規定。 |
72 | 中山市金利電子衡器有限公司 | 0 | 貸款用途不符合規定。 |
73 | 千鐿金屬(中山)有限公司 | 0 | 企業無法補齊資料。 |
74 | 中山奧米多服飾有限公司 | 0 | 企業無法補齊資料。 |
中山市商務局
2021年9月2日