有街道即將到期或空置經營性物業擬面向社會公開招租,物業按現狀出租,有意承租者請報名登記。具體物業情況如下表:
序號 | 物業地址 | 出租面積(平方米) | 用途 | 月租金 (元) | 租賃期 | 備注 |
1 | 石岐區民生路142號(1號樓) | 683.13 | 辦公、商業 | 12980 | 五年內 |
|
2 | 石岐區龍母廟街50號(之一、之三、之四) | 110 | 住宅 | 550 | 五年內 | 該物業為危房,應租人應自行聘請有資質的單位完成危房改造,危房改造完成后,經招租人聘請第三方專業機構檢驗合格后再行簽訂租賃合同。 |
3 | 石岐區湖濱路78號9卡 | 47.54 | 商鋪 | 3000 | 五年內 |
|
4 | 石岐區安欄路92號1幢3508房 | 189.71 | 住宅 | 2087 | 五年內 |
|
5 | 石岐區中山二路4號星匯灣2幢3層01卡 | 2078.92 | 辦公、商鋪等 | 51973 | 十年內 | 物管費由承租方向物管公司繳納 |
6 | 石岐區中山二路4號星匯灣1幢20層2003卡、2004卡、2005卡、2006卡 | 593.86 | 辦公等 | 19004 | 十年內 | 物管費由承租方向物管公司繳納 |
7 | 石岐區龍井南路3號置賢大廈二、三、四層 | 8060.73 | 辦公 | 整租:161215 分租:201519 | 五年內 | 合同即將到期;物管費由承租方向物管公司繳納 |
8 | 石岐區富康北路東側 | 16129.91 | 土地 | 64520 | 五年內 |
|
9 | 石岐區海景路地塊(海景商場對面) | 600.01 | 住宅 | 2700 | 四年 | 要求改造為周邊商業配套停車場,需滿足出租方改建方案要求(出租面積以實際測量或產權證為準。如面積變動,租金單價不變,月租金相應調整) |
546.99 | 住宅 | 2461 |
10 | 石岐區步云里2號 | 2786.4 | 住宅 | 25100 | 十年內 |
|
11 | 石岐區湖濱中路7號6卡 | 19 | 商鋪 | 1927 | 五年內 | 合同即將到期 |
12 | 石岐區湖濱中路7號7卡 | 18 | 商鋪 | 1824 | 五年內 | 合同即將到期 |
13 | 石岐區湖濱中路7號9卡 | 17.2 | 商鋪 | 1744 | 五年內 | 合同即將到期 |
14 | 石岐區湖濱中路7號14卡 | 16.6 | 商鋪 | 1856 | 五年內 | 合同即將到期 |
15 | 石岐區湖濱中路7號16卡 | 6 | 商鋪 | 610 | 五年內 | 合同即將到期 |
16 | 石岐區湖濱中路7號18卡 | 14.52 | 商鋪 | 1473 | 五年內 | 合同即將到期 |
17 | 石岐區湖濱路78號8卡 | 39.7 | 商鋪 | 4127 | 五年內 | 合同即將到期 |
18 | 石岐區湖濱路78號第4、5、6卡 | 123.28 | 商鋪 | 13740 | 五年內 | 合同即將到期 |
19 | 石岐區湖濱路65號之一 | 32 | 商鋪 | 3861 | 五年內 | 合同即將到期 |
20 | 石岐區湖濱路71號醫院(保健院)側之一 | 23.5 | 商鋪 | 3059 | 五年內 | 合同即將到期 |
21 | 石岐區湖濱中路7號2、3卡 | 40.32 | 商鋪 | 4293 | 五年內 | 合同即將到期 |
22 | 石岐區第一城海景樓2幢102 | 83.54 | 住宅 | 756 | 五年內 |
|
23 | 石岐區宏基路59號(舊門牌宏基路3號) | 97.46 | 商鋪 | 3370 | 五年內 |
|
24 | 石岐區光明路18號3幢102房 | 90 | 住宅 | 735 | 五年內 |
|
25 | 石岐區鎅木廠46號之一 | 138 | 倉庫 | 822 | 五年內 | 合同即將到期 |
26 | 石岐區后崗涌23號(住宅) | 160 | 住宅 | 1030 | 五年內 | 合同即將到期 |
27 | 石岐區第一城海景樓2幢101 | 68.46 | 住宅 | 697 | 五年內 | 合同即將到期 |
28 | 石岐區永安坊二直巷8號 | 136 | 宿舍 | 1339 | 五年內 | 合同即將到期 |
29 | 石岐區湖濱中路46號2-4卡 | 85 | 商鋪 | 5670 | 五年內 | 合同即將到期 |
30 | 石岐區湖濱中路21號1-3卡 | 75 | 商鋪 | 4961 | 五年內 | 合同即將到期 |
31 | 石岐區康華路教師宿舍1幢101房(東興花園1幢101房) | 80.74 | 商鋪 | 2454 | 五年內 | 合同即將到期 |
32 | 石岐區光明路81號后座及二,三樓 | 473 | 住宅 | 面議 | 五年內 | 該物業為危房,應租人應自行聘請有資質的單位完成危房改造,危房改造完成后,經招租人聘請第三方專業機構檢驗合格后再行簽訂租賃合同。 |
33 | 石岐區太平路159號 | 40 | 辦公 | 面議 | 五年內 | 該物業為危房,應租人應自行聘請有資質的單位完成危房改造,危房改造完成后,經招租人聘請第三方專業機構檢驗合格后再行簽訂租賃合同。 |
34 | 石岐區海景路23號14卡 | 260.94 | 辦公 | 4576 | 五年內 |
|
35 | 石岐區民科西路3號御江華庭二樓202卡 | 357.9 | 商鋪 | 9592 | 五年內 | 物管費由承租方向物管公司繳納 |
36 | 石岐區孫文東路北側完美金鷹廣場10KV開關站 | 40.93 | 開關站 | 614 | 五年內 | 合同即將到期 |
37 | 石岐區東港灣花園6號車房(25/28幢) | 7.14 | 車房 | 110 | 五年內 | 合同即將到期 |
38 | 石岐區東港灣花園61號雜物房(26/27/28幢) | 20.54 | 雜物房 | 200 | 五年內 | 合同即將到期 |
39 | 石岐區東港灣花園5號車房(25/28幢) | 7.14 | 車房 | 100 | 五年內 | 合同即將到期 |
40 | 石岐區岐美路16號的華發名門悅府7、8棟 | 2772.18 | 辦公、商業 | 面議 | 五年內 |
|
41 | 石岐區華僑城公建配套1、2、3、4棟 | 8021.49 | 辦公、商業 | 面議 | 五年內 |
|
42 | 石岐區岐港路34號的信和悅景苑項目 | 1024.96 | 辦公、商業 | 面議 | 五年內 |
|
43 | 石岐區盛華路13號岐雅居4棟1卡 | 150.86 | 辦公、商業 | 面議 | 五年內 |
|
44 | 石岐區盛華路13號岐雅居4棟2卡 | 436.56 | 辦公、商業 | 面議 | 五年內 |
|
45 | 石岐區盛華路13號岐雅居4棟3卡 | 300.02 | 辦公、商業 | 面議 | 五年內 |
|
46 | 石岐區盛華路13號岐雅居4棟2層1卡 | 955.91 | 辦公、商業 | 面議 | 五年內 |
|
47 | 石岐區盛華路13號岐雅居地下車庫人防車庫負一層 | 1684.39 | 辦公、商業 | 面議 | 五年內 |
|
48 | 石岐區盛華路13號岐雅居地下車庫人防車庫負二層 | 辦公、商業 | 面議 | 五年內 |
|
報名登記時間:2025年4月21日—4月27日
如報名登記期間無人應租,后期采取先到先得原則應租。
聯系人及聯系電話:廖小姐;0760-88709819。
本次招租事宜,最終解釋權歸石岐區公有資產投資有限公司。
石岐區公有資產投資有限公司
2025年4月21日