序號 | 租賃詳細地址 | 出租面積(平方米) | 用途 | 月租金(元) | 租賃期 | 備注 |
1 | 石岐區湖濱路78號9卡 | 47.54 | 商鋪 | 4981 | 五年內 | 合同即將到期 |
2 | 石岐區湖濱路78號地下11卡 | 46.4 | 商鋪 | 4860 | 五年內 | 合同即將到期 |
3 | 石岐區湖濱路78號第12卡 | 23.8 | 商鋪 | 2493 | 五年內 | 合同即將到期 |
4 | 石岐區湖濱中路7號第8卡 | 18 | 商鋪 | 1921 | 五年內 | 合同即將到期 |
5 | 石岐區湖濱中路7號第15卡 | 17.6 | 商鋪 | 1690 | 五年內 | 合同即將到期 |
6 | 石岐區湖濱中路7號第17卡 | 14.52 | 商鋪 | 1550 | 五年內 | 合同即將到期 |
7 | 石岐區湖濱中路46號地下第1卡 | 30 | 商鋪 | 1709 | 五年內 | 合同即將到期 |
8 | 石岐區民盈路1號第一創業園A4棟101卡、102卡 | 78 | 廠房/辦公/倉庫等 | 2106 | 五年內 | 合同即將到期;含服務費 |
9 | 石岐區民科西路3號御江華庭二樓202卡 | 357.9 | 商鋪 | 9592 | 五年內 | 合同即將到期;物管費由承租方向物管公司繳納。 |
10 | 石岐區民科西路3號御江華庭二樓201卡 | 260.79 | 商鋪 | 6989 | 五年內 | 合同即將到期;物管費由承租方向物管公司繳納。 |
11 | 石岐區天湖上街42號102房 | 78.24 | 辦公 | 3130 | 五年內 | 合同即將到期 |
12 | 石岐區海景路土地(原海景路燒味場) | 1250 | 土地 | 12500 | 五年內 | 合同即將到期 |
13 | 石岐區白水井西街35號103、302房 | 236.89 | 住宅 | 1455 | 五年內 | 合同即將到期 |
14 | 石岐區西華社中巷1號101 | 30.87 | 商鋪 | 2724 | 五年內 | 合同即將到期 |
15 | 石岐區步云里2號 | 2786.4 | 住宅 | 27864 | 五年內 | 合同即將到期 |
16 | 石岐區民生路161號第四卡 | 10.4 | 商鋪 | 802 | 五年內 | 合同即將到期 |
17 | 東港灣花園1號車房(25/28幢) | 7.04 | 車房 | 110 | 五年內 | 合同即將到期;物管費由承租方向物管公司繳納 |
18 | 石岐區第一城海景樓2幢101 | 68.46 | 住宅 | 685 | 五年內 | 提前退租 |
19 | 石岐區第一城海景樓2幢102 | 83.54 | 住宅 | 836 | 五年內 | 提前退租 |
20 | 石岐區民科西路3號13卡 | 59.04 | 商鋪等 | 2539 | 五年內 | 物管費由承租方向物管公司繳納 |
21 | 石岐區民盈路1號第一創業園第8幢3樓 | 1386 | 廠房/辦公/倉庫等 | 27720 | 五年內 | 含服務費 |
22 | 石岐區民盈路1號第一創業園第8幢4樓 | 1386 | 廠房等 | 27720 | 五年內 | 含服務費 |
23 | 石岐區民盈路1號第一創業園A3棟101-105,112-113 | 273 | 廠房/辦公/倉庫等 | 6621 | 五年內 | 含服務費 |
24 | 東港灣花園第13幢203房 | 323.27 | 住宅 | 4300 | 五年內 | 物管費由承租方向物管公司繳納 |
25 | 東港灣花園第18幢二樓 | 438.62 | 住宅 | 5834 | 五年內 | 物管費由承租方向物管公司繳納 |
26 | 東港灣花園36號車位(3/5/6幢) | 7.19 | 摩托車位 | 20 | 五年內 | 物管費由承租方向物管公司繳納 |
27 | 東港灣花園21號車位(7/12幢)、22號車位(7/12幢) | 4.01平方米/個 | 摩托車位 | 20 | 五年內 | 物管費由承租方向物管公司繳納 |
28 | 東港灣花園23號車位(7/12幢) | 3.63 | 摩托車位 | 20 | 五年內 | 物管費由承租方向物管公司繳納 |
29 | 東港灣花園25號車位(33幢) | 6.42 | 摩托車位 | 20 | 五年內 | 物管費由承租方向物管公司繳納 |
30 | 東港灣花園13號車位(36幢) | 5.84 | 摩托車位 | 20 | 五年內 | 物管費由承租方向物管公司繳納 |
31 | 石岐區湖濱中路9號2樓 | 360 | 商鋪 | 8280 | 五年內 |
|
32 | 石岐宏基路57號7、8卡 | 73 | 商鋪 | 2409 | 五年內 |
|
33 | 石岐區達德街1號 | 17.74 | 商鋪 | 410 | 五年內 |
|
34 | 石岐區海景路5號(1棟),7號(2棟) | 11585.92 | 辦公、倉庫等 | 20元/平方/月(含服務費) | 兩年內 |
|
35 | 石岐區海景路海景商場海旺街3-37卡 | 40 | 倉庫 | 250 | 五年內 |
|
36 | 石岐區海景路海景商場海旺街3-39卡 | 40 | 倉庫 | 250 | 五年內 |
|
37 | 石岐區南江街61-63號第3-4卡 | 119.14 | 商鋪/辦公/倉庫等 | 5108 | 五年內 |
|
38 | 石岐區岐興東街10號402房 | 107.34 | 住宅 | 1306 | 五年內 |
|
39 | 石岐區岐興東街10號403房 | 107.87 | 住宅 | 1312 | 五年內 |
|
40 | 石岐區民權路55號1-3卡 | 100 | 商鋪 | 2828 | 五年內 |
|
41 | 石岐區民權路55號4卡 | 37.6 | 商鋪 | 1063 | 五年內 |
|
42 | 石岐區悅秀路第一城興中樓2幢地下第三卡 | 16.43 | 車庫 | 313 | 五年內 |
|
43 | 石岐區中山二路4號星匯灣2幢3層01卡 | 1078.92 | 辦公、商鋪等 | 25625 | 五年內 | 物管費由承租方承擔 |
44 | 石岐區孫文東路28號完美金鷹廣場1座1901、1902、1903房、1904房 | 1848.79 | 辦公 | 79036 | 五年內 | 服務費及能源費由承租方承擔,22元/平方米/月 |
45 | 石岐區孫文東路28號完美金鷹廣場1座2001房、2002房、2003房和2004房 | 1963.64 | 辦公 | 83946 | 五年內 | 服務費及能源費由承租方承擔,22元/平方米/月 |
46 | 石岐區孫文東路28號完美金鷹廣場8座地下車庫負三層31個子母車位 | 2627.57 | 車位 | 450元/個 | 五年內 | 物管費由承租方向物管公司繳納 |
47 | 石岐區孫文東路28號完美金鷹廣場8座地下車庫負三層38個單體車位 | 1667.44 | 車位 | 250元/個 | 五年內 | 物管費由承租方向物管公司繳納 |
48 | 石岐區江嵐風景花園二層1-6卡 | 728.98 | 商鋪 | 7290 | 五年內 | 物管費由承租方承擔 |
49 | 石岐區南安路18、19號佳御家園社區服務中心 | 201.44 | 辦公等 | 2182 | 五年內 |
|
50 | 石岐區中山二路3號華發廣場二樓(地下停車場入口旁) | 665.86 | 辦公等 | 3606 | 五年內 |
|
51 | 石岐區基邊后龍新街13號蓮冠花園1層1卡(1-3棟) | 315.81 | 辦公等 | 8843 | 五年內 | 物管費由承租方承擔 |
52 | 石岐區基邊后龍新街13號蓮冠花園2層3卡(1-3棟) | 586.01 | 辦公等 | 11134 | 五年內 | 物管費由承租方承擔 |
53 | 石岐區基邊后龍新街13號蓮冠花園2層2卡(1-3棟) | 470.07 | 辦公等 | 8931 | 五年內 | 物管費由承租方承擔 |
54 | 石岐區基邊后龍新街13號蓮冠花園2層1卡(1-3棟) | 680.15 | 辦公等 | 12923 | 五年內 | 物管費由承租方承擔 |
55 | 石岐區基邊后龍新街13號蓮冠花園2層9卡(4-6棟) | 296.53 | 辦公等 | 5635 | 五年內 | 物管費由承租方承擔 |
56 | 石岐區基邊后龍新街13號蓮冠花園2層8卡(4-6棟) | 69.91 | 辦公等 | 1329 | 五年內 | 物管費由承租方承擔 |
57 | 石岐區基邊后龍新街13號蓮冠花園2層7卡(4-6棟) | 124.82 | 辦公等 | 2372 | 五年內 | 物管費由承租方承擔 |
58 | 石岐區基邊后龍新街13號蓮冠花園2層6卡(4-6棟) | 150.96 | 辦公等 | 2869 | 五年內 | 物管費由承租方承擔 |
59 | 石岐區基邊后龍新街13號蓮冠花園2層5卡(4-6棟) | 1091 | 辦公等 | 18657 | 五年內 | 物管費由承租方承擔 |
60 | 石岐區基邊后龍新街13號蓮冠花園2層4卡(4-6棟) | 319.55 | 辦公等 | 6072 | 五年內 | 物管費由承租方承擔 |
61 | 石岐區基邊后龍新街13號蓮冠花園地下車庫負二層人防車位,共16個 | 15平方米/個 | 車位 | 200元/個 | 五年內 | 物管費由承租方承擔 |
62 | 中山市石岐區光明路18號3幢102房 | 90 | 住宅等 | 900 | 五年內 |
|
63 | 石岐區南安路20號佳御家園商場負二層車庫149號、150號、151號、192號、193號、194號、196號、197號共8個車位 | 34.35平方米/個 | 車位 | 200元/個 | 五年內 | 物管費由承租方承擔 |
64 | 石岐區永寧坊20號 | 347.4 | 住宅 | 3474 | 五年內 |
|
65 | 石岐區煙墩青云街98號 | 185.43 | 住宅 | 2411 | 五年內 |
|
66 | 石岐區民生中路107-109號后座 | 93 | 住宅 | 558 | 五年內 |
|
67 | 石岐區張溪村東河北土名“峰溪沙”(即石岐區張溪東河北“橫涌”) | 21340.1 | 停車場 | 25609 | 兩年 |
|
68 | 石岐區豬仔街14號 | 270 | 住宅/倉庫等 | 2002 | 五年內 |
|
69 | 石岐區民生路161號二卡 | 9.31 | 商鋪 | 373 | 五年內 |
|
70 | 石岐區民生路161號一卡 | 7 | 商鋪 | 280 | 五年內 |
|
71 | 石岐區蓮塘路42號五層 | 895.4 | 辦公 | 31339 | 五年內 | 物管費由承租方承擔 |
72 | 石岐區南下三級石71號地下前座 | 40.75 | 商鋪 | 1300 | 五年內 |
|
73 | 石岐區南江街61-63號2卡 | 61.18 | 商鋪 | 3344 | 五年內 |
|
74 | 石岐區南江街61-63號3-4卡 | 119.14 | 商鋪/辦公/倉庫等 | 4853 | 五年內 |
|
75 | 石岐區中山二路4號星匯灣1幢20層2001、2002、2002-1、2003、2004、2005、2006、2007、2008、2009共10卡 | 1521.94 | 辦公等 | 54806 | 五年內 | 物管費由承租方承擔 |
76 | 石岐區中山二路4號星匯灣1幢21層2101、2102、2102-1、2103、2104、2105、2106、2107、2108、2109共10卡 | 1521.94 | 辦公等 | 54806 | 五年內 | 物管費由承租方承擔 |
77 | 石岐區民盈路1號第一創業園B1棟201-203室、402-403室、601室、702室 | 43.62平方米/間 | 宿舍 | 650元/間 |
| 含服務費 |
78 | 石岐區民盈路1號第一創業園B2棟104室、201-203室、302室、401室、403-404室、502-503室 | 43.62平方米/間 | 宿舍 | 650元/間 |
| 含服務費 |
79 | 石岐區民盈路1號第一創業園綜合樓4層 | 600 | 廠房/辦公/倉庫等 | 10800 |
| 含服務費 |
80 | 石岐區張溪村(張溪農莊) | 83911.48平方米(125.8672畝) | 農用地、種植等 | 13091 | 兩年 |
|
81 | 石岐區張溪村(張溪農莊) | 19280.1平方米(28.9201畝) | 農用地、種植等 | 3009 | 兩年 |
|
82 | 石岐區張溪村東河北土名“峰溪沙”(魚米之鄉) | 8086.7 | 苗木銷售 | 9705 | 兩年 |
|
83 | 興發路停車場(日升廣 場對面空地停車場) | 3500 | 停車場 | 12250 | 五年內 |
|
84 | 石岐區海景路12號 | 3574.23 | 辦公、廠房 | 71500 | 五年內 |
|