根據《關于進一步規范和優化就業補助資金使用管理的通知》(粵人社規〔2021〕12號)的文件要求,現將沙溪鎮受理的申請一次性創業資助補貼3人名單、基層就業補貼1人名單、創業租金補貼1個單位、社會保險補貼(企業吸納)5個單位、崗位補貼4個單位、社會保險補貼(靈活補貼)14人名單、創業帶動就業補貼20個單位、公共就業服務崗位補貼1人名單予以公示,公2023年11月15日至2023年11月21日止,若對公示的補貼對象有異議,請及時實名書面向人力資源和社會保障局沙溪分局提交。反映的材料必須真實,否則不予受理。
聯系地址:中山市沙溪鎮隆興南路4號
聯系電話:0760-87393235
附件:1.擬享受一次性創業資助補貼名單(批次號:A0444201123007)
2.擬享受基層就業補貼(批次號:A0944201123011)
3.擬享受創業租金補貼名單(批次號:A1044201123009)
4.擬享受社會保險補貼(企業吸納)名單(批次號:A0144201123010)
5.擬享受崗位補貼名單(批次號:A0244201123009)
6.擬享受社會保險補貼(靈活補貼)名單(批次號:A0344201123041)
7.擬享受創業帶動就業補貼名單(批次號:A1244201123011)
8.擬享受公共就業服務崗位補貼名單
中山市人力資源和社會保障局沙溪分局
2023年11月15日
附件1
擬享受一次性創業資助補貼名單(批次號:A0444201123007)
序號 | 申請人 | 身份證號碼 | 補貼標準 | 補貼金額(元) | 備注 |
1 | 胡浩炫 | 4420001999*******6 | 10000元/人 | 10000.00 |
|
2 | 黃嘉煒 | 4420002000*******3 | 10000元/人 | 10000.00 |
|
3 | 范方建 | 3411271981*******2 | 10000元/人 | 10000.00 |
|
附件2
擬享受基層就業補貼(批次號:A0944201123011)
序號 | 申請人 | 身份證號碼 | 補貼標準 | 補貼金額(元) | 備注 |
1 | 鄭美芳 | 4408811998*******X | 3000元/人 | 3000.00 |
|
附件3
擬享受創業租金補貼名單(批次號:A1044201123009)
序號 | 申請單位 | 補貼標準 | 補貼金額(元) | 備注 |
1 | 好佑德(中山市)科技有限公司 | 按實際繳納租金金額的和,最高限額6000元/年 | 6000.00 |
|
附件4
擬享受社保保險補貼(企業吸納)名單(批次號:A0144201123010)
序號 | 申請單位 | 補貼標準 | 補貼金額(元) | 備注 |
1 | 中山市萌卡寵物美容店 | 用人單位實際繳納基本養老保險費、基本醫療保險費、失業保險費、工傷保險費、生育保險費的和 | 6705.89 |
|
2 | 中山市沙溪鎮雅隆巾被百貨商行 | 用人單位實際繳納基本養老保險費、基本醫療保險費、失業保險費、工傷保險費、生育保險費的和 | 6972.00 |
|
3 | 廣東憶心電子商務有限公司 | 用人單位實際繳納基本養老保險費、基本醫療保險費、失業保險費、工傷保險費、生育保險費的和 | 3761.07 |
|
4 | 廣東憶心電子商務有限公司 | 用人單位實際繳納基本養老保險費、基本醫療保險費、失業保險費、工傷保險費、生育保險費的和 | 4451.60 |
|
5 | 中山市恒奕服飾有限公司 | 用人單位實際繳納基本養老保險費、基本醫療保險費、失業保險費、工傷保險費、生育保險費的和 | 5148.95 |
|
附件5
擬享受崗位補貼名單(批次號:A0244201123009)
序號 | 申請單位 | 補貼標準 | 補貼金額(元) | 備注 |
1 | 中山市萌卡寵物美容店 | 200/人/月 | 2000.00 |
|
2 | 中山市沙溪鎮雅隆巾被百貨商行 | 200/人/月 | 1200.00 |
|
3 | 中山市人力資源和社會保障局沙溪分局(劉穎一) | 200/人/月 | 1600.00 |
|
4 | 中山市恒奕服飾有限公司 | 200/人/月 | 1400.00 |
|
附件6
擬享受社保保險補貼(靈活補貼)的名單(批次號:A0344201123041)
序號 | 申請人 | 身份證號碼 | 補貼標準 | 補貼金額(元) | 備注 |
1 | 郭立棟 | 4504211969*******5 | 對符合條件的給予其實際繳費額1/2的社會保險補貼 | 1882.95 |
|
2 | 張延剛 | 44221281963*******6 | 對符合條件的給予其實際繳費額1/2的社會保險補貼 | 1622.21 |
|
3 | 余艷紅 | 3601021977*******1 | 對符合條件的給予其實際繳費額1/2的社會保險補貼 | 2136.75 |
|
4 | 張德文 | 4428261967*******X | 對符合條件的給予其實際繳費額1/2的社會保險補貼 | 1642.00 |
|
5 | 覃麗珍 | 4525231974*******2 | 對符合條件的給予其實際繳費額1/2的社會保險補貼 | 1882.95 |
|
6 | 黃景美 | 4524261980*******4 | 對符合條件的給予其實際繳費額1/2的社會保險補貼 | 2793.05 |
|
7 | 吳開軍 | 4210041964*******0 | 對符合條件的給予其實際繳費額1/2的社會保險補貼 | 1642.00 |
|
8 | 陳華娣 | 4418221976*******1 | 對符合條件的給予其實際繳費額1/2的社會保險補貼 | 2037.80 |
|
9 | 呂林釗 | 4525231966*******3 | 對符合條件的給予其實際繳費額1/2的社會保險補貼 | 1634.60 |
|
10 | 謝京蘭 | 4416231976*******7 | 對符合條件的給予其實際繳費額1/2的社會保險補貼 | 1642.00 |
|
11 | 鄭羽 | 4504031979*******1 | 對符合條件的給予其實際繳費額1/2的社會保險補貼 | 1882.95 |
|
12 | 周兆雄 | 4406201967*******8 | 對符合條件的給予其實際繳費額1/2的社會保險補貼 | 1642.00 |
|
13 | 黎玉燕 | 4412241981*******2 | 對符合條件的給予其實際繳費額1/2的社會保險補貼 | 1883.44 |
|
14 | 翁紅英 | 4328291975*******5 | 對符合條件的給予其實際繳費額1/2的社會保險補貼 | 1642.00 |
|
附件7
擬享受創業帶動就業補貼名單(批次號:A1244201123011)
序號 | 申請單位 | 補貼標準 | 補貼金額(元) | 備注 |
1 | 中山市伊芙蘭雅服飾商行 | 2000元/人(3人以內)、3000元/人(4-11人)
| 12000.00 |
|
2 | 中山市沙溪鎮嘉盈紡織貿易行 | 2000元/人(3人以內)、3000元/人(4-11人)
| 6000.00 |
|
3 | 中山市綠景環保工程有限公司 | 2000元/人(3人以內)、3000元/人(4-11人)
| 30000.00 |
|
4 | 中山市果香四溢水果店 | 2000元/人(3人以內)、3000元/人(4-11人)
| 2000.00 |
|
5 | 廣東恒科石油化工有限公司 | 2000元/人(3人以內)、3000元/人(4-11人) | 6000.00 |
|
6 | 中山市塢坊商貿有限公司 | 2000元/人(3人以內)、3000元/人(4-11人) | 6000.00 |
|
7 | 中山市頂迪商貿有限公司 | 2000元/人(3人以內)、3000元/人(4-11人) | 9000.00 |
|
8 | 中山市源星服裝商行 | 2000元/人(3人以內)、3000元/人(4-11人) | 4000.00 |
|
9 | 中山市高梵服飾有限公司 | 2000元/人(3人以內)、3000元/人(4-11人) | 9000.00 |
|
10 | 廣東三棵草貿易有限公司 | 2000元/人(3人以內)、3000元/人(4-11人) | 15000.00 |
|
11 | 中山市思銘貿易有限公司 | 2000元/人(3人以內)、3000元/人(4-11人) | 2000.00 |
|
12 | 中山市廣盈針織廠 | 2000元/人(3人以內)、3000元/人(4-11人) | 30000.00 |
|
13 | 中山市圣桑英盟藝術培訓中心有限公司 | 2000元/人(3人以內)、3000元/人(4-11人) | 6000.00 |
|
14 | 中山市軒峰商貿有限公司 | 2000元/人(3人以內)、3000元/人(4-11人) | 2000.00 |
|
15 | 中山市盛騰無縫服裝有限公司 | 2000元/人(3人以內)、3000元/人(4-11人) | 24000.00 |
|
16 | 中山市沙溪鎮小小運服裝店 | 2000元/人(3人以內)、3000元/人(4-11人) | 12000.00 |
|
17 | 中山市優邁網絡科技有限公司 | 2000元/人(3人以內)、3000元/人(4-11人) | 2000.00 |
|
18 | 中山市晨溪服裝廠 | 2000元/人(3人以內)、3000元/人(4-11人) | 30000.00 |
|
19 | 中山市展盈匯商貿有限公司 | 2000元/人(3人以內)、3000元/人(4-11人) | 2000.00 |
|
20 | 中山市晨希電子商務有限公司 | 2000元/人(3人以內)、3000元/人(4-11人) | 2000.00 |
|
附件8
擬享受公共就業服務崗位補貼名單
序號 | 申請人 | 身份證號碼 | 補貼標準 | 補貼金額(元) | 備注 |
1 | 阮曉燕 | 4420001999*******0 | 參照當地同條件事業單位工作人員工資水平(2023年12月份) | 9856.53 | 社保費用調整,補貼金額變動。 |