日韩一区二区三区免费播放,亚洲另类视频,麻豆一区二区,石原莉奈一区二区三区在线观看

無障礙版 長(zhǎng)者助手 登錄
您當(dāng)前的位置: > >

2017年10月份二期監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)

信息來源:南頭鎮(zhèn)污水處理廠 發(fā)布日期:2017-10-31 分享:


在線監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)月報(bào)表

監(jiān)測(cè)時(shí)間: 2017年10月
監(jiān)控點(diǎn)位: 中山市南頭鎮(zhèn)污水處理有限公司 二期出水排放口

監(jiān)測(cè)時(shí)間 化學(xué)需氧量(COD) 氨氮 流量
濃度
(毫克/升)
濃度
(毫克/升)
(噸)
1日 11.03 0.08 25,756.00
2日 11.03 0.08 30,285.00
3日 10.30 0.10 27,298.00
4日 10.28 0.08 28,141.00
5日 10.33 0.08 34,534.00
6日 10.01 0.11 25,029.00
7日 10.60 0.09 32,340.00
8日 9.29 0.09 31,963.00
9日 9.53 0.17 28,241.00
10日 9.07 0.08 27,927.00
11日 8.68 0.08 33,731.00
12日 9.32 0.10 33,722.00
13日 10.30 0.18 32,968.00
14日 12.43 0.08 32,310.00
15日 12.01 0.09 16,586.00
16日 12.98 0.07 23,972.00
17日 12.05 0.07 19,972.00
18日 10.14 0.09 24,367.00
19日 10.92 0.07 20,989.00
20日 9.91 0.07 20,608.00
21日 12.43 0.09 31,247.00
22日 11.56 0.07 33,869.00
23日 12.30 0.07 35,496.00
24日 11.46 0.09 32,869.00
25日 13.43 0.19 33,088.00
26日 12.05 0.07 31,165.00
27日 12.01 0.10 22,726.00
28日 12.07 0.08 25,259.00
29日 12.99 0.07 16,472.00
30日 13.11 0.11 26,361.00
31日 13.82 0.08 30,267.00

主站蜘蛛池模板: 东乌| 昌平区| 玉山县| 堆龙德庆县| 西乌珠穆沁旗| 清苑县| 凤冈县| 北川| 杂多县| 柳河县| 岳普湖县| 舟山市| 镇江市| 搜索| 上饶县| 长宁区| 汉寿县| 逊克县| 罗定市| 吴旗县| 宁强县| 闻喜县| 左权县| 桃江县| 阳新县| 台东市| 全椒县| 依安县| 安岳县| 同江市| 陇南市| 五大连池市| 抚顺市| 铅山县| 时尚| 永安市| 正蓝旗| 枝江市| 澎湖县| 丰都县| 沙河市|