序號(hào) | 鎮(zhèn)街 | 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目概況 | 改造類型 | 項(xiàng)目類型 | 改造方式 | 改造模式 | 實(shí)施建設(shè)類型 | 項(xiàng)目占地面積(畝) | 2024年擬拆除整理用地面積(畝) | 項(xiàng)目擬拆除總建筑面積 (㎡) | 項(xiàng)目擬建總建筑面積 (㎡) | 項(xiàng)目用地產(chǎn)權(quán)情況 | 地類情況 | 現(xiàn)狀用途 | 是否符合國(guó)土空間總體規(guī)劃 | ||
產(chǎn)權(quán)證號(hào) | 權(quán)利人類型 | 最新地類情況 | 三調(diào)地類情況 | ||||||||||||||||
1 | 黃圃 | HPZ-0001 | 金星啤酒廠拆違項(xiàng)目 | 通過(guò)拆除舊有建筑,重新建設(shè)新型標(biāo)準(zhǔn)廠房 | 局部改造 | 其他改工 | 權(quán)利人自主改造 | 其他模式 | 無(wú) | 71.97 | 71.97 | 47979.5202 | 0 | 其他(政府、非本市國(guó)企等) | 建設(shè)用地 | 建設(shè)用地 | 工業(yè) | 是 | |
2 | 黃圃 | HPZ-0002 | 食品工業(yè)園“商住改工”項(xiàng)目 | 通過(guò)將土地功能變更,引入2個(gè)新工業(yè)項(xiàng)目 | 全面改造 | 工改工 | 政府整備改造 | 政府收儲(chǔ)模式 | 直接報(bào)建 | 30 | 30 | 19999.8 | 59999.4 | 其他(政府、非本市國(guó)企等) | 建設(shè)用地 | 建設(shè)用地 | 工業(yè) | 是 | |
3 | 黃圃 | HPZ-0003 | 盧枝鉅廠房項(xiàng)目 | 通過(guò)對(duì)自有老舊廠房拆舊建新,建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)代化廠房 | 全面改造 | 工改工 | 權(quán)利人自主改造 | 企業(yè)自主改造模式 | 直接報(bào)建 | 8.65 | 8.65 | 5766.609 | 17299.827 | 自然人 | 建設(shè)用地 | 建設(shè)用地 | 工業(yè) | 是 | |
4 | 黃圃 | HPZ-0004 | 馬新園“商住改工”項(xiàng)目 | 通過(guò)將土地功能變更,引入2個(gè)新工業(yè)項(xiàng)目 | 全面改造 | 工改工 | 政府整備改造 | 政府收儲(chǔ)模式 | 直接報(bào)建 | 40 | 40 | 26666.4 | 79999.2 | 其他(政府、非本市國(guó)企等) | 建設(shè)用地 | 建設(shè)用地 | 工業(yè) | 是 | |
5 | 黃圃 | HPZ-0005 | 華中科技項(xiàng)目 | 通過(guò)對(duì)自有老舊廠房拆舊建新,建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)代化廠房 | 全面改造 | 工改工 | 權(quán)利人自主改造 | 企業(yè)自主改造模式 | 編制改造方案 | 17 | 17 | 11333.22 | 33999.66 | 自然人 | 建設(shè)用地 | 建設(shè)用地 | 工業(yè) | 是 | |
6 | 黃圃 | HPZ-0006 | 裕海工業(yè)園項(xiàng)目 | 通過(guò)對(duì)自有老舊廠房拆舊建新,建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)代化廠房 | 全面改造 | 工改工 | 權(quán)利人自主改造 | 企業(yè)自主改造模式 | 編制改造方案 | 9.1 | 9.1 | 6066.606 | 18199.818 | 自然人 | 建設(shè)用地 | 建設(shè)用地 | 工業(yè) | 是 | |
7 | 黃圃 | HPZ-0007 | 吳欄村嶺欄加油站后側(cè)一帶改造項(xiàng)目 | 通過(guò)對(duì)自有老舊廠房拆舊建新,建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)代化廠房 | 全面改造 | 工改工 | 政府整備改造 | 政府收儲(chǔ)模式 | 編制改造方案 | 72 | 72 | 47999.52 | 143998.56 | 村(社區(qū))集體 | 建設(shè)用地 | 建設(shè)用地 | 工業(yè) | 是 | |
8 | 黃圃 | HPZ-0008 | 榮德電器 | 通過(guò)對(duì)自有老舊廠房拆舊建新,建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)代化廠房 | 全面改造 | 工改工 | 權(quán)利人自主改造 | 企業(yè)自主改造模式 | 編制改造方案 | 17 | 17 | 11333.22 | 33999.66 | 私營(yíng)企業(yè) | 建設(shè)用地 | 建設(shè)用地 | 工業(yè) | 是 | |
9 | 黃圃 | HPZ-0009 | 和億項(xiàng)目 | 通過(guò)對(duì)自有老舊廠房拆舊建新,建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)代化廠房 | 全面改造 | 工改工 | 政府整備改造 | 企業(yè)自主改造模式 | 編制改造方案 | 18 | 18 | 11999.88 | 35999.64 | 自然人 | 建設(shè)用地 | 建設(shè)用地 | 工業(yè) | 是 | |
10 | 黃圃 | HPZ-0010 | 盤紹平項(xiàng)目 | 通過(guò)對(duì)自有老舊廠房拆舊建新,建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)代化廠房 | 全面改造 | 工改工 | 權(quán)利人自主改造 | 企業(yè)自主改造模式 | 編制改造方案 | 15 | 15 | 9999.9 | 29999.7 | 自然人 | 建設(shè)用地 | 建設(shè)用地 | 工業(yè) | 是 | |
11 | 黃圃 | HPZ-0011 | 四季福電器工改項(xiàng)目 | 通過(guò)對(duì)自有老舊廠房拆舊建新,建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)代化廠房 | 全面改造 | 工改工 | 權(quán)利人自主改造 | 企業(yè)自主改造模式 | 編制改造方案 | 17 | 17 | 11333.22 | 33999.66 | 私營(yíng)企業(yè) | 建設(shè)用地 | 建設(shè)用地 | 工業(yè) | 是 | |
12 | 黃圃 | HPZ-0012 | 新地村級(jí)工業(yè)園項(xiàng)目 | 通過(guò)對(duì)自有老舊廠房拆舊建新,建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)代化廠房 | 全面改造 | 工改工 | 權(quán)利人自主改造 | 村(社區(qū))自主改造模式 | 編制改造方案 | 25.3 | 25.3 | 16866.498 | 50599.494 | 村(社區(qū))集體 | 建設(shè)用地 | 建設(shè)用地 | 工業(yè) | 是 | |
13 | 黃圃 | HPZ-0013 | 新地村村企合作項(xiàng)目 | 通過(guò)對(duì)自有老舊廠房拆舊建新,建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)代化廠房 | 全面改造 | 工改工 | 權(quán)利人自主改造 | 村企合作模式 | 編制改造方案 | 13 | 13 | 8666.58 | 25999.74 | 村(社區(qū))集體 | 建設(shè)用地 | 建設(shè)用地 | 工業(yè) | 是 | |
14 | 黃圃 | HPZ-0014 | 文明社區(qū)工業(yè)區(qū)改造升級(jí)項(xiàng)目 | 通過(guò)對(duì)自有老舊廠房拆舊建新,建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)代化廠房 | 全面改造 | 工改工 | 合作改造 | 村企合作模式 | 編制改造方案 | 173 | 173 | 115332.18 | 345996.54 | 村(社區(qū))集體 | 建設(shè)用地 | 建設(shè)用地 | 工業(yè) | 是 | |
15 | 黃圃 | HPZ-0015 | 食品園建業(yè)路項(xiàng)目(鑄銳) | 通過(guò)對(duì)自有老舊廠房拆舊建新,建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)代化廠房 | 全面改造 | 工改工 | 權(quán)利人自主改造 | 企業(yè)自主改造模式 | 編制改造方案 | 53.37 | 53.37 | 35579.6442 | 106738.9326 | 自然人 | 建設(shè)用地 | 建設(shè)用地 | 工業(yè) | 是 | |
16 | 黃圃 | HPZ-0016 | 劉鎮(zhèn)濤廠房項(xiàng)目(凱裕泰) | 通過(guò)對(duì)自有老舊廠房拆舊建新,建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)代化廠房 | 全面改造 | 工改工 | 權(quán)利人自主改造 | 企業(yè)自主改造模式 | 編制改造方案 | 33.33 | 33.33 | 22219.7778 | 66659.3334 | 自然人 | 建設(shè)用地 | 建設(shè)用地 | 工業(yè) | 是 | |
17 | 黃圃 | HPZ-0017 | 大岑項(xiàng)目二、三階段 | 通過(guò)對(duì)自有老舊廠房拆舊建新,建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)代化廠房 | 全面改造 | 工改工 | 政府整備改造 | 政府收儲(chǔ)模式 | 編制改造方案 | 350 | 350 | 233331 | 699993 | 村(社區(qū))集體 | 建設(shè)用地 | 建設(shè)用地 | 工業(yè) | 是 | |
18 | 黃圃 | HPZ-0018 | 羅孝恒廠房改造升級(jí)項(xiàng)目 | 通過(guò)對(duì)自有老舊廠房拆舊建新,建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)代化廠房 | 全面改造 | 工改工 | 權(quán)利人自主改造 | 企業(yè)自主改造模式 | 編制改造方案 | 32 | 32 | 21333.12 | 63999.36 | 自然人 | 建設(shè)用地 | 建設(shè)用地 | 工業(yè) | 是 | |
19 | 黃圃 | HPZ-0019 | 范窩成廠房改造升級(jí)項(xiàng)目 | 通過(guò)對(duì)自有老舊廠房拆舊建新,建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)代化廠房 | 全面改造 | 工改工 | 權(quán)利人自主改造 | 企業(yè)自主改造模式 | 編制改造方案 | 23.6 | 23.6 | 15733.176 | 47199.528 | 自然人 | 建設(shè)用地 | 建設(shè)用地 | 工業(yè) | 是 | |
20 | 黃圃 | HPZ-0020 | 永發(fā)紙業(yè)二期改造項(xiàng)目 | 通過(guò)對(duì)自有老舊廠房拆舊建新,建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)代化廠房 | 全面改造 | 工改工 | 權(quán)利人自主改造 | 企業(yè)自主改造模式 | 編制改造方案 | 100 | 100 | 66666 | 199998 | 私營(yíng)企業(yè) | 建設(shè)用地 | 建設(shè)用地 | 工業(yè) | 是 | |
21 | 黃圃 | HPZ-0021 | 吳桂生、杜燕蘭廠房改造升級(jí)項(xiàng)目 | 通過(guò)對(duì)自有老舊廠房拆舊建新,建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)代化廠房 | 全面改造 | 工改工 | 權(quán)利人自主改造 | 企業(yè)自主改造模式 | 編制改造方案 | 13.7 | 13.7 | 9133.242 | 27399.726 | 自然人 | 建設(shè)用地 | 建設(shè)用地 | 工業(yè) | 是 | |
22 | 黃圃 | HPZ-0022 | 黃釗華廠房改造升級(jí)項(xiàng)目 | 通過(guò)對(duì)自有老舊廠房拆舊建新,建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)代化廠房 | 全面改造 | 工改工 | 權(quán)利人自主改造 | 企業(yè)自主改造模式 | 編制改造方案 | 14.3 | 14.3 | 9533.238 | 28599.714 | 自然人 | 建設(shè)用地 | 建設(shè)用地 | 工業(yè) | 是 | |
23 | 黃圃 | HPZ-0023 | 三社社區(qū)鯉魚嘴工改項(xiàng)目C地塊項(xiàng)目 | 通過(guò)對(duì)自有老舊廠房拆舊建新,建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)代化廠房 | 全面改造 | 工改工 | 權(quán)利人自主改造 | 村(社區(qū))自主改造模式 | 編制改造方案 | 13 | 13 | 8666.58 | 25999.74 | 村(社區(qū))集體 | 建設(shè)用地 | 建設(shè)用地 | 工業(yè) | 是 | |
24 | 黃圃 | HPZ-0024 | 黃炳添廠房改造升級(jí)項(xiàng)目 | 通過(guò)對(duì)自有老舊廠房拆舊建新,建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)代化廠房 | 全面改造 | 工改工 | 權(quán)利人自主改造 | 企業(yè)自主改造模式 | 編制改造方案 | 12 | 12 | 7999.92 | 23999.76 | 自然人 | 建設(shè)用地 | 建設(shè)用地 | 工業(yè) | 是 | |
25 | 黃圃 | HPZ-0025 | 胡樹標(biāo)廠房改造升級(jí)項(xiàng)目 | 通過(guò)對(duì)自有老舊廠房拆舊建新,建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)代化廠房 | 全面改造 | 工改工 | 權(quán)利人自主改造 | 企業(yè)自主改造模式 | 編制改造方案 | 15 | 15 | 9999.9 | 29999.7 | 自然人 | 建設(shè)用地 | 建設(shè)用地 | 工業(yè) | 是 | |
26 | 黃圃 | HPZ-0026 | 胡兆倫廠房改造升級(jí)項(xiàng)目 | 通過(guò)對(duì)自有老舊廠房拆舊建新,建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)代化廠房 | 全面改造 | 工改工 | 權(quán)利人自主改造 | 企業(yè)自主改造模式 | 編制改造方案 | 20 | 20 | 13333.2 | 39999.6 | 自然人 | 建設(shè)用地 | 建設(shè)用地 | 工業(yè) | 是 | |
27 | 黃圃 | HPZ-0027 | 葉俊強(qiáng)廠房改造升級(jí)項(xiàng)目 | 通過(guò)對(duì)自有老舊廠房拆舊建新,建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)代化廠房 | 全面改造 | 工改工 | 權(quán)利人自主改造 | 企業(yè)自主改造模式 | 編制改造方案 | 18.3 | 18.3 | 12199.878 | 36599.634 | 自然人 | 建設(shè)用地 | 建設(shè)用地 | 工業(yè) | 是 | |
28 | 黃圃 | HPZ-0028 | 杜容勝?gòu)S房改造升級(jí)項(xiàng)目 | 通過(guò)對(duì)自有老舊廠房拆舊建新,建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)代化廠房 | 全面改造 | 工改工 | 權(quán)利人自主改造 | 企業(yè)自主改造模式 | 編制改造方案 | 8.6 | 8.6 | 5733.276 | 17199.828 | 自然人 | 建設(shè)用地 | 建設(shè)用地 | 工業(yè) | 是 | |
29 | 黃圃 | HPZ-0029 | 梁天文廠房改造升級(jí)項(xiàng)目 | 通過(guò)對(duì)自有老舊廠房拆舊建新,建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)代化廠房 | 全面改造 | 工改工 | 權(quán)利人自主改造 | 企業(yè)自主改造模式 | 編制改造方案 | 4.3 | 4.3 | 2866.638 | 8599.914 | 自然人 | 建設(shè)用地 | 建設(shè)用地 | 工業(yè) | 是 | |
合計(jì) | 1238.52 | 1238.52 | 825671.7432 | 2333076.669 |
中山市人民政府辦公室主辦 中山市信息中心承辦 聯(lián)系方式 網(wǎng)站地圖
粵ICP備11005604號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼4420000052
粵公網(wǎng)安備 44200002442868號(hào)
建議使用1024 X 768分辨率,IE8.0以上版本瀏覽器瀏覽本站