您當前的位置:
> >財政預決算
中山市黃圃鎮2019年上半年一般公共預算收支進度表
信息來源:中山市黃圃鎮人民政府
發布日期:2019-08-12
分享:
單位:萬元 |
收 入 |
| 支 出 |
科 目 | 年初預算數 | 執行數 | 科 目 | 年初預算數 | 執行數 |
|
|
一、一般公共預算收入 | 49825 | 20161 | 一、一般公共預算支出 | 84662 | 28932 |
1、稅收分成收入 | 31100 | 14003 | 1、一般公共服務支出 | 10170 | 4848 |
2、非稅收入 | 18725 | 6158 | 2、外交支出 | 0 | 0 |
(1)專項收入 | 3800 | 3120 | 3、國防支出 | 0 | 0 |
(2)行政事業性收費收入 | 1840 | 647 | 4、公共安全支出 | 10307 | 4215 |
(3)罰沒收入 | 705 | 467 | 5、教育支出 | 17373 | 6573 |
(4)國有資本經營收入 | 0 | 0 | 6、科學技術支出 | 1703 | 1304 |
(5)國有資源(資產)有償使用收入 | 10225 | 982 | 7、文化旅游體育與傳媒支出 | 1248 | 474 |
(6)捐贈收入 | 34 | 8 | 8、社會保障和就業支出 | 8670 | 3884 |
(7)政府住房基金收入 | 30 | 0 | 9、衛生健康支出 | 3234 | 1137 |
(8)其他收入 | 2091 | 934 | 10、節能環保支出 | 3921 | 763 |
|
|
| 11、城鄉社區支出 | 17312 | 2824 |
|
|
| 12、農林水支出 | 4770 | 1910 |
二、上級補助收入 | 9200 | 12479 | 13、交通運輸支出 | 3373 | 295 |
1、稅收基數返還 | 0 | 0 | 14、資源勘探信息等支出 | 0 | 321 |
2、均衡性轉移支付收入 | 31 | 305 | 15、商業服務業等支出 | 235 | 60 |
其中:上級農業轉移人口市民化獎勵資金 | 31 | 305 | 16、金融支出 | 0 | 0 |
3、政策性轉移支付收入 | 169 | 642 | 17、援助其他地區支出 | 0 | 0 |
4、定向財力轉移支付收入 | 2500 | 2468 | 18、自然資源海洋氣象等支出 | 824 | 196 |
5、專項轉移支付(補助)收入 | 6500 | 9064 | 19、住房保障支出 | 183 | 37 |
6、臨時救助資金 | 0 | 0 | 20、糧油物資儲備支出 | 0 | 0 |
7、其他 | 0 | 0 | 21、災害防治及應急管理支出 | 209 | 48 |
一至二項小計 | 59025 | 32640 | 22、預備費 | 900 | 0 |
|
|
| 23、其他支出 | 0 | 0 |
|
|
| 24、債務付息支出 | 230 | 46 |
|
|
| 25、債務發行費用支出 | 0 | 0 |
三、轉貸地方政府債券收入 | 2500 | 18 | 二、上解上級支出 | 0 | 0 |
四、動用預算穩定調節基金 | 0 | 0 | 三、債務還本支出 | 0 | 18 |
五、調入資金 | 5400 | 0 | 四、安排預算穩定調節基金 | 0 | 0 |
六、上年結余 | 17900 | 17900 | 五、本年結余 | 163 | 21607 |
一至六項小計 | 84825 | 50558 | 一至五項小計 | 84825 | 50558 |
|
|
|
|
|
|
附注(財政專戶部分收支): |
|
|
|
|
|
財政專戶收入合計 | 37378 | 8595 | 財政專戶支出合計 | 36858 | 6126 |
1、醫療服務收入 | 33500 | 4775 | 1、醫療衛生與計劃生育支出 | 36858 | 6126 |
2、教育收費收入 | 275 | 217 | 2、教育支出 |
|
|
3、經營服務性收費收入 |
|
|
|
|
|
4、上年結余 | 3603 | 3603 |
|
|
|
主站蜘蛛池模板:
云阳县|
大渡口区|
礼泉县|
雅江县|
洞头县|
福州市|
正宁县|
北碚区|
翁源县|
太保市|
普宁市|
铁岭市|
都匀市|
馆陶县|
罗田县|
湖州市|
泉州市|
吉木乃县|
阿尔山市|
商洛市|
宁晋县|
梅河口市|
安义县|
城口县|
延吉市|
双城市|
永昌县|
武川县|
合阳县|
东宁县|
略阳县|
宁国市|
星座|
长岛县|
乐陵市|
阿拉善左旗|
建宁县|
左云县|
武胜县|
内丘县|
邹城市|