2024年1-12月進度數據發布
信息來源:中山市統計局
發布日期:2025-02-08
瀏覽次數:-
分享:
1-12月 | | |
1、本地生產總值 | | | |
| 12月 | 1-12月累計 | 累計 |
增長% |
地區生產總值(億元) | —— | 4143.25 | 3.7 |
第一產業 | —— | 96.00 | 2.6 |
第二產業 | —— | 2124.14 | 6.0 |
第三產業 | —— | 1923.10 | 1.3 |
#交通運輸倉儲郵政業 | —— | 99.18 | 5.8 |
批發和零售業 | —— | 345.08 | 3.5 |
住宿和餐飲業 | —— | 74.60 | 7.2 |
金融業 | —— | 323.09 | 3.2 |
注:絕對數按現行價計算,相對數按可比價格計算。 | | | |
| | | |
2、本地生產總值構成 | | | |
| 12月 | 1-12月累計 | 累計 |
增減百分點 |
地區生產總值(%) | —— | 100.0 | —— |
#第一產業 | —— | 2.3 | 0.0 |
第二產業 | —— | 51.3 | 1.1 |
第三產業 | —— | 46.4 | -1.0 |
| | | |
3、第三產業增加值構成 | | | |
| 12月 | 1-12月累計 | 累計 |
增減百分點 |
交通運輸倉儲郵政業 | —— | 2.4 | 0.0 |
批發和零售業 | —— | 8.3 | 0.0 |
住宿和餐飲業 | —— | 1.8 | 0.1 |
金融業 | —— | 7.8 | 0.0 |
| | | |
4、農業生產 | | | |
| 12月 | 1-12月累計 | 累計 |
增長% |
農林牧漁業總產值(億元) | —— | 157.33 | 3.3 |
注:絕對數按現行價計算,相對數按可比價格計算。 | | | |
| | | |
5、規模以上工業產銷 | | | |
| 12月 | 1-12月累計 | 累計 |
增長% |
規模以上工業增加值(億元) | —— | —— | 5.4 |
規模以上工業銷售產值 | —— | —— | 6.9 |
#出口交貨值 | —— | —— | 14.3 |
| | | |
6、工業企業經濟效益 | | | |
| 11月 | 1-11月累計 | 累計 |
增長% |
企業個數(個) | —— | 4996 | 0.28 |
#虧損企業(個) | —— | 1372 | 10.0 |
虧損面(%) | —— | 27.46 | 2.43個百分點 |
利潤總額(億元) | —— | 287.55 | 2.0 |
虧損企業虧損額(億元) | —— | 45.80 | -3.4 |
營業收入(億元) | —— | 6543.26 | 6.3 |
營業成本(億元) | —— | 5528.60 | 6.7 |
產成品存貨(億元) | —— | 353.32 | 13.1 |
| | | |
7、工業經濟效益綜合指數 | | | |
| 11月 | 1-11月累計 | 累計 |
| 增減百分點 |
資本保值增值率(%) | —— | 104.28 | -2.3個百分點 |
資產負債率(%) | —— | 60.21 | 0.4個百分點 |
流動資產周轉率(次) | —— | 1.46 | 0.0 |
成本費用利潤率(%) | —— | 4.59 | -0.2個百分點 |
全員勞動生產率(元/人.年) | —— | 180343 | 3.6 |
產品銷售率(%) | —— | 95.80 | 2.8個百分點 |
| | | |
8、社會消費 | | | |
| 12月 | 1-12月累計 | 累計 |
| 增長% |
社會消費品零售總額(億元) | —— | 1657.89 | 0.5 |
| | | |
9、固定資產投資 | | | |
| 12月 | 1-12月累計 | 累計 |
| 增長% |
固定資產投資額(億元) | —— | —— | -2.6 |
#房地產開發 | —— | —— | -16.4 |
#第二產業 | —— | —— | 10.8 |
#工業 | —— | —— | 10.9 |
第三產業 | —— | —— | -11.4 |
| | | |
10、房地產建設 | | | |
| 12月 | 1-12月累計 | 累計 |
| 增長% |
商品房施工面積(萬平方米) | —— | 3258.02 | -7.8 |
商品房竣工面積(萬平方米) | —— | 313.56 | 20.8 |
商品房銷售面積(萬平方米) | —— | 354.28 | -23.8 |
商品房銷售額(億元) | —— | 346.95 | -35.3 |
| | | |
11、對外貿易 | | | |
| 12月 | 1-12月累計 | 累計 |
| 增長% |
進出口總額(億元) | 257.40 | 2840.60 | 10.3 |
進口總額 | 34.50 | 349.20 | -4.2 |
出口總額 | 222.90 | 2491.40 | 12.7 |
| | | |
12、外商直接投資 | | | |
| 12月 | 1-12月累計 | 累計 |
| 增長% |
外商直接投資項目數(個) | 113 | 873 | 3.1 |
合同利用外商直接投資(萬元) | 93865 | 7841600 | 731.7 |
實際利用外商直接投資(萬元) | 73509 | 227101 | -35.5 |
| | | |
13、旅游接待情況 | | | |
| 12月 | 1-12月累計 | 累計 |
| 增長% |
旅游業總收入(億元) | | | |
城市接待過夜旅游者(萬人次) | | | |
開房率(%) | | | |
| | | |
14、價格指數(上年同期=100) | | | |
| 12月 | 1-12月累計 | 累計 |
| 漲跌幅度% |
居民消費價格指數 | 100.0 | 99.6 | -0.4 |
#服務價格指數 | 99.6 | 99.9 | -0.1 |
消費品價格指數 | 100.3 | 99.5 | -0.5 |
| | | |
15、居民消費分類指數(上年同期=100) | | | |
| 12月 | 1-12月累計 | 累計 |
| 漲跌幅度% |
食品煙酒 | —— | 99.7 | -0.3 |
衣著 | —— | 100.7 | 0.7 |
居住 | —— | 99.5 | -0.5 |
生活用品及服務 | —— | 100.8 | 0.8 |
交通通信 | —— | 97.1 | -2.9 |
教育文化娛樂 | —— | 100.7 | 0.7 |
醫療保健 | —— | 100.1 | 0.1 |
其他用品及服務 | —— | 101.9 | 1.9 |
主站蜘蛛池模板:
分宜县|
怀安县|
都匀市|
武邑县|
信丰县|
探索|
平阳县|
璧山县|
淮安市|
商城县|
洞口县|
台南县|
铜梁县|
民和|
莆田市|
浠水县|
布尔津县|
三穗县|
潞城市|
平乐县|
普格县|
阿巴嘎旗|
遂宁市|
南昌市|
华安县|
顺义区|
青铜峡市|
娱乐|
西峡县|
同江市|
洪雅县|
乌兰察布市|
西乌珠穆沁旗|
胶州市|
宽甸|
三河市|
九龙坡区|
陇西县|
西青区|
屏东市|
马边|