2023年1-9月進度數據發布
信息來源:中山市統計局
發布日期:2023-11-01
瀏覽次數:-
分享:
1-9月 | | |
1、本地生產總值 | | | |
| 9月 | 1-9月累計 | 累計 |
增長% |
地區生產總值(億元) | —— | 2744.63 | 5.3 |
第一產業 | —— | 61.99 | 5.6 |
第二產業 | —— | 1367.98 | 7.0 |
第三產業 | —— | 1314.66 | 3.5 |
#交通運輸倉儲郵政業 | —— | 44.31 | 9.1 |
批發和零售業 | —— | 277.47 | 2.6 |
住宿和餐飲業 | —— | 37.54 | 13.4 |
金融業 | —— | 236.08 | 8.7 |
注:絕對數按現行價計算,相對數按可比價格計算。 | | | |
| | | |
2、本地生產總值構成 | | | |
| 9月 | 1-9月累計 | 累計 |
增減百分點 |
地區生產總值(%) | —— | 100.0 | —— |
#第一產業 | —— | 2.3 | 0.0 |
第二產業 | —— | 49.8 | 0.3 |
第三產業 | —— | 47.9 | -0.2 |
| | | |
3、第三產業增加值構成 | | | |
| 9月 | 1-9月累計 | 累計 |
增減百分點 |
交通運輸倉儲郵政業 | —— | 1.6 | 0.1 |
批發和零售業 | —— | 10.1 | -0.2 |
住宿和餐飲業 | —— | 1.4 | 0.1 |
金融業 | —— | 8.6 | 0.4 |
| | | |
4、農業生產 | | | |
| 9月 | 1-9月累計 | 累計 |
增長% |
農林牧漁業總產值(億元) | —— | 116.21 | 5.8 |
注:絕對數按現行價計算,相對數按可比價格計算。 | | | |
| | | |
5、規模以上工業產銷 | | | |
| 9月 | 1-9月累計 | 累計 |
增長% |
規模以上工業增加值(億元) | 147.57 | 1108.91 | 5.6 |
規模以上工業銷售產值 | 606.93 | 4795.44 | -2.1 |
#出口交貨值 | 168.73 | 1402.38 | -10.4 |
| | | |
6、工業企業經濟效益 | | | |
| 1-8月 | 1-8月累計 | 累計 |
增長% |
企業個數(個) | —— | 4949 | 0.08 |
#虧損企業(個) | —— | 1602 | 21.8 |
虧損面(%) | —— | 32.37 | 5.78個百分點 |
利潤總額(億元) | —— | 166.36 | -8.0 |
虧損企業虧損額(億元) | —— | 46.10 | -0.6 |
營業收入(億元) | —— | 4235.71 | -3.7 |
營業成本(億元) | —— | 3584.07 | -4.8 |
產成品存貨(億元) | —— | 310.63 | 10.3 |
| | | |
7、工業經濟效益綜合指數 | | | |
| 1-8月 | 1-8月累計 | 累計 |
| 增減百分點 |
資本保值增值率(%) | —— | 105.85 | -4.9個百分點 |
資產負債率(%) | —— | 59.13 | 0.2個百分點 |
流動資產周轉率(次) | —— | 1.42 | -0.1次 |
成本費用利潤率(%) | —— | 4.10 | -0.2個百分點 |
全員勞動生產率(元/人.年) | —— | 178644 | 8.3 |
產品銷售率(%) | —— | 92.25 | -4.4個百分點 |
| | | |
8、社會消費 | | | |
| 9月 | 1-9月累計 | 累計 |
| 增長% |
社會消費品零售總額(億元) | —— | 1240.04 | 2.4 |
| | | |
9、固定資產投資 | | | |
| 9月 | 1-9月累計 | 累計 |
| 增長% |
固定資產投資額(億元) | —— | —— | -4.3 |
#房地產開發 | —— | —— | -30.0 |
#第二產業 | —— | —— | 46.9 |
#工業 | —— | —— | 47.2 |
第三產業 | —— | —— | -21.4 |
| | | |
10、房地產建設 | | | |
| 9月 | 1-9月累計 | 累計 |
| 增長% |
商品房施工面積(萬平方米) | —— | 3501.86 | -11.2 |
商品房竣工面積(萬平方米) | —— | 217.36 | 18.2 |
商品房銷售面積(萬平方米) | —— | 347.92 | -9.7 |
商品房銷售額(億元) | —— | 433.37 | 1.8 |
| | | |
11、對外貿易 | | | |
| 9月 | 1-9月累計 | 累計 |
| 增長% |
進出口總額(億元) | 234.40 | 1920.10 | -9.7 |
進口總額 | 31.00 | 275.10 | -24.0 |
出口總額 | 203.40 | 1645.00 | -6.8 |
| | | |
12、外商直接投資 | | | |
| 9月 | 1-9月累計 | 累計 |
| 增長% |
外商直接投資項目數(個) | 69 | 599 | 40.9 |
合同利用外商直接投資(萬元) | 148549 | 663460 | 52.7 |
實際利用外商直接投資(萬元) | 56704 | 316399 | -8.3 |
| | | |
13、旅游接待情況 | | | |
| 9月 | 1-9月累計 | 累計 |
| 增長% |
旅游業總收入(億元) | —— | 112.20 | 55.9 |
城市接待過夜旅游者(萬人次) | —— | 589.46 | 47.5 |
開房率(%) | 32.46 | 36.12 | 11.5 |
| | | |
14、價格指數(上年同期=100) | | | |
| 9月 | 1-9月累計 | 累計 |
| 漲跌幅度% |
居民消費價格指數 | 100.50 | 100.6 | 0.6 |
#服務價格指數 | 101.40 | 101.2 | 1.2 |
消費品價格指數 | 99.90 | 100.3 | 0.3 |
| | | |
15、居民消費分類指數(上年同期=100) | | | |
| 9月 | 1-9月累計 | 累計 |
| 漲跌幅度% |
食品煙酒 | —— | 102.0 | 2.0 |
衣著 | —— | 100.1 | 0.1 |
居住 | —— | 99.5 | -0.5 |
生活用品及服務 | —— | 101.2 | 1.2 |
交通通信 | —— | 96.9 | -3.1 |
教育文化娛樂 | —— | 102.8 | 2.8 |
醫療保健 | —— | 100.7 | 0.7 |
其他用品及服務 | —— | 102.3 | 2.3 |
主站蜘蛛池模板:
油尖旺区|
林周县|
兖州市|
兴安县|
罗山县|
三原县|
永宁县|
富阳市|
横峰县|
和政县|
句容市|
睢宁县|
景谷|
大竹县|
丰都县|
商南县|
安徽省|
通江县|
万山特区|
西吉县|
新营市|
光山县|
松桃|
故城县|
朔州市|
宜昌市|
卢氏县|
无锡市|
监利县|
泊头市|
奉化市|
米泉市|
景德镇市|
南宫市|
固镇县|
潼关县|
洪雅县|
临汾市|
江都市|
龙井市|
定陶县|