2022年1-7月進度數據發布
信息來源:中山市統計局
發布日期:2022-09-02
瀏覽次數:-
分享:
1-7月進度數據發布 |
| | | |
1、本地生產總值 | | | |
| 6月 | 1-6月累計 | 累計 |
| 增長% |
本地生產總值(億元) | —— | 1697.99 | 1.0 |
第一產業 | —— | 42.27 | 8.4 |
第二產業 | —— | 845.04 | 1.7 |
第三產業 | —— | 810.68 | 0.1 |
交通運輸倉儲郵政業 | —— | 24.96 | 1.7 |
批發和零售業 | —— | 169.92 | 2.9 |
住宿和餐飲業 | —— | 19.82 | -2.6 |
金融業 | —— | 139.97 | 5.5 |
注:絕對數按現行價計算,相對數按可比價格計算。 |
| | | |
2、本地生產總值構成 | | | |
| 6月 | 1-6月累計 | 累計 |
| 增減百分點 |
本地生產總值(%) | —— | 100.0 | —— |
第一產業 | —— | 2.5 | 0.1 |
第二產業 | —— | 49.8 | 1.1 |
第三產業 | —— | 47.7 | -1.3 |
| | | |
3、第三產業增加值構成 | | | |
| 6月 | 1-6月累計 | 累計 |
| 增減百分點 |
交通運輸倉儲郵政業 | —— | 1.5 | 0.01 |
批發和零售業 | —— | 10.0 | 0.2 |
住宿和餐飲業 | —— | 1.2 | -0.05 |
金融業 | —— | 8.2 | 0.4 |
| | | |
4、農業生產 | | | |
| 6月 | 1-6月累計 | 累計 |
| 增長% |
農業總產值(億元) | —— | 70.48 | 8.7 |
注:絕對數按現行價計算,相對數按可比價格計算。 |
| | | |
5、規模以上工業產銷 | | | |
| 7月 | 1-7月累計 | 累計 |
| 增長% |
規模以上工業增加值(億元) | 110.67 | 799.94 | 1.0 |
規模以上工業銷售產值(億元) | 525.58 | 3720.61 | 4.0 |
#出口產品交貨值(億元) | 172.08 | 1225.18 | 13.9 |
| | | |
| | | |
| | | |
6、工業企業經濟效益 | | | |
| 6月 | 1-6月累計 | 累計 |
| 增長% |
企業個數(個) | —— | 4787 | 0.31 |
虧損企業(個) | —— | 1453 | 28.4 |
虧損面(%) | —— | 30.35 | 6.63個百分點 |
利潤總額(億元) | —— | 132 | -9.7 |
虧損企業虧損額(億元) | —— | 37 | 26.5 |
營業收入 | —— | 3251 | 4.1 |
營業成本 | —— | 2788 | 4.7 |
產成品存貨(億元) | —— | 287 | 8.0 |
| | | |
7、工業經濟效益綜合指數 | | | |
| 6月 | 1-6月累計 | 累計 |
| 增減百分點 |
資本保值增值率(%) | —— | 108.78 | -7.2個百分點 |
資產負債率(%) | —— | 59.62 | 0.3個百分點 |
流動資產周轉率(次) | —— | 1.48 | -0.1次 |
成本費用利潤率(%) | —— | 4.21 | -0.7個百分點 |
全員勞動生產率(元/人) | —— | 170029 | 6.4 |
產品銷售率(%) | —— | 96.05 | -1.4個百分點 |
| | | |
8、社會消費 | | | |
| 7月 | 1-7月累計 | 累計 |
| 增長% |
社會消費品零售總額(億元) | —— | 935.24 | 3.3 |
| | | |
9、固定資產投資 | | | |
| 7月 | 1-7月累計 | 累計 |
| 增長% |
全社會固定資產投資額(億元) | —— | —— | 1.7 |
#房地產開發 | —— | —— | -10.6 |
#第二產業 | —— | —— | 8.6 |
#工業 | —— | —— | 7.9 |
第三產業 | —— | —— | -0.2 |
| | | |
10、房地產建設 | | | |
| 7月 | 1-7月累計 | 累計 |
| 增長% |
商品房施工面積(萬平方米) | —— | 3986.35 | -2.0 |
商品房竣工面積(萬平方米) | —— | 140.69 | 22.8 |
商品房銷售面積(萬平方米) | —— | 303.56 | -18.9 |
商品房銷售額(億元) | —— | 343.42 | -29.4 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
11、對外貿易 | | | |
| 7月 | 1-7月累計 | 累計 |
| 增長% |
進出口總值(億元) | 256.44 | 1745.54 | 21.4 |
進口總值 | 43.17 | 284.97 | 8.1 |
出口總額 | 213.27 | 1460.57 | 24.4 |
| | | |
12、外商直接投資 | | | |
| 7月 | 1-7月累計 | 累計 |
| 增長% |
外商直接投資項目數 | 34 | 301 | -4.1 |
合同利用外商直接投資 | 2898 | 300235 | -35.3 |
實際利用外商直接投資 | 73231 | 191811 | 5.4 |
| | | |
13、旅游接待情況 | | | |
| 7月 | 1-7月累計 | 累計 |
| 增長% |
旅游業收入(億元) | —— | 55.66 | -28.9 |
接待過夜旅客(萬人次) | —— | 299.73 | -37.2 |
開房率(%) | 31.48 | 23.66 | -7.6 |
| | | |
14、價格指數(上年同期=100) |
| 7月 | 1-7月累計 | 累計 |
| 漲跌幅度% |
居民消費價格總指數 | 102.42 | 101.8 | 1.8 |
服務項目價格指數 | 100.83 | 101.4 | 1.4 |
消費品價格指數 | 103.31 | 102.1 | 2.1 |
| | | |
15、居民消費分類指數(上年同期=100) |
| 7月 | 1-7月累計 | 累計 |
| 漲跌幅度% |
1、食品煙酒 | —— | 99.9 | -0.1 |
2、衣著 | —— | 101.9 | 1.9 |
3、居住 | —— | 101.8 | 1.8 |
4、生活用品及服務 | —— | 103.1 | 3.1 |
5、交通和通信 | —— | 106.6 | 6.6 |
6、教育文化和娛樂 | —— | 102.2 | 2.2 |
7、醫療保健 | —— | 100.4 | 0.4 |
8、其他用品和服務 | —— | 100.4 | 0.4 |
| | | |
主站蜘蛛池模板:
溆浦县|
石狮市|
皋兰县|
神木县|
晋中市|
同德县|
容城县|
九龙坡区|
和林格尔县|
阿城市|
上栗县|
即墨市|
吴堡县|
武鸣县|
繁峙县|
峡江县|
太康县|
乐陵市|
五峰|
上饶市|
葵青区|
德庆县|
运城市|
长丰县|
贞丰县|
北海市|
温宿县|
行唐县|
石首市|
南丹县|
马龙县|
融水|
内丘县|
阿坝县|
苍溪县|
蒙城县|
灌云县|
富宁县|
兰坪|
鸡西市|
临邑县|