2022年1-5月進度數據發布
信息來源:中山市統計局
發布日期:2022-07-01
瀏覽次數:-
分享:
1-5月進度數據發布 |
| | | |
1、本地生產總值 | | | |
| 3月 | 1-3月累計 | 累計 |
| 增長% |
本地生產總值(億元) | —— | 796.92 | 2.2 |
第一產業 | —— | 16.69 | 13.4 |
第二產業 | —— | 372.49 | 6.0 |
第三產業 | —— | 407.74 | -1.4 |
交通運輸倉儲郵政業 | —— | 12.20 | 7.5 |
批發和零售業 | —— | 76.55 | 1.0 |
住宿和餐飲業 | —— | 9.32 | -2.5 |
金融業 | —— | 70.53 | 4.7 |
注:絕對數按現行價計算,相對數按可比價格計算。 |
| | | |
2、本地生產總值構成 | | | |
| 3月 | 1-3月累計 | 累計 |
| 增減百分點 |
本地生產總值(%) | —— | 100.0 | —— |
第一產業 | —— | 2.1 | 0.3 |
第二產業 | —— | 46.7 | 1.6 |
第三產業 | —— | 51.2 | -1.9 |
| | | |
3、第三產業增加值構成 | | | |
| 3月 | 1-3月累計 | 累計 |
| 增減百分點 |
交通運輸倉儲郵政業 | —— | 1.5 | 0.1 |
批發和零售業 | —— | 9.6 | -0.2 |
住宿和餐飲業 | —— | 1.2 | 0.03 |
金融業 | —— | 8.8 | -0.2 |
| | | |
4、農業生產 | | | |
| 3月 | 1-3月累計 | 累計 |
| 增長% |
農業總產值(億元) | —— | 32.80 | 13.7 |
注:絕對數按現行價計算,相對數按可比價格計算。 |
| | | |
5、規模以上工業產銷 | | | |
| 5月 | 1-5月累計 | 累計 |
| 增長% |
規模以上工業增加值(億元) | 118.19 | 579.07 | 2.6 |
規模以上工業銷售產值(億元) | 544.00 | 2597.82 | 5.9 |
#出口產品交貨值(億元) | 177.48 | 862.06 | 14.5 |
| | | |
| | | |
| | | |
6、工業企業經濟效益 | | | |
| 4月 | 1-4月累計 | 累計 |
| 增長% |
企業個數(個) | —— | 4788 | 0.52 |
虧損企業(個) | —— | 1531 | 17.9 |
虧損面(%) | —— | 31.98 | 4.7個百分點 |
利潤總額(億元) | —— | 72 | -10.0 |
虧損企業虧損額(億元) | —— | 30 | 14.6 |
營業收入 | —— | 2089 | 5.8 |
營業成本 | —— | 1799 | 7.3 |
產成品存貨(億元) | —— | 292 | 20.2 |
| | | |
7、工業經濟效益綜合指數 | | | |
| 4月 | 1-4月累計 | 累計 |
| 增減百分點 |
資本保值增值率(%) | —— | 109.47 | -5.4個百分點 |
資產負債率(%) | —— | 59.49 | 0.8個百分點 |
流動資產周轉率(次) | —— | 1.43 | -0.1次 |
成本費用利潤率(%) | —— | 3.59 | -0.7個百分點 |
全員勞動生產率(元/人) | —— | 165050 | 7.3 |
產品銷售率(%) | —— | 96.05 | -2.2個百分點 |
| | | |
8、社會消費 | | | |
| 5月 | 1-5月累計 | 累計 |
| 增長% |
社會消費品零售總額(億元) | —— | 675.59 | 0.2 |
| | | |
9、固定資產投資 | | | |
| 5月 | 1-5月累計 | 累計 |
| 增長% |
全社會固定資產投資額(億元) | —— | —— | 0.4 |
#房地產開發 | —— | —— | -10.6 |
#第二產業 | —— | —— | 22.1 |
#工業 | —— | —— | 22.1 |
第三產業 | —— | —— | -5.0 |
| | | |
10、房地產建設 | | | |
| 5月 | 1-5月累計 | 累計 |
| 增長% |
商品房施工面積(萬平方米) | —— | 3904.35 | -0.3 |
商品房竣工面積(萬平方米) | —— | 140.21 | 15.8 |
商品房銷售面積(萬平方米) | —— | 156.00 | -41.7 |
商品房銷售額(億元) | —— | 176.78 | -48.3 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
11、對外貿易 | | | |
| 5月 | 1-5月累計 | 累計 |
| 增長% |
進出口總值(億元) | 242.89 | 1234.18 | 23.1 |
進口總值 | 40.43 | 202.28 | 9.8 |
出口總額 | 202.46 | 1031.90 | 26.2 |
| | | |
12、外商直接投資 | | | |
| 5月 | 1-5月累計 | 累計 |
| 增長% |
外商直接投資項目數 | 83 | 209 | -7.1 |
合同利用外商直接投資 | 202622 | 235274 | -34.2 |
實際利用外商直接投資 | 30149 | 92814 | 8.5 |
| | | |
13、旅游接待情況 | | | |
| 5月 | 1-5月累計 | 累計 |
| 增長% |
旅游業收入(億元) | —— | 40.00 | -34.9 |
接待過夜旅客(萬人次) | —— | 211.01 | -43.5 |
開房率(%) | 23.38 | 22.23 | -12.2 |
| | | |
14、價格指數(上年同期=100) |
| 5月 | 1-5月累計 | 累計 |
| 漲跌幅度% |
居民消費價格總指數 | 101.89 | 101.6 | 1.6 |
服務項目價格指數 | 100.89 | 101.6 | 1.6 |
消費品價格指數 | 102.44 | 101.6 | 1.6 |
| | | |
15、居民消費分類指數(上年同期=100) |
| 5月 | 1-5月累計 | 累計 |
| 漲跌幅度% |
1、食品煙酒 | —— | 99.1 | -0.9 |
2、衣著 | —— | 102.2 | 2.2 |
3、居住 | —— | 102.0 | 2.0 |
4、生活用品及服務 | —— | 103.0 | 3.0 |
5、交通和通信 | —— | 106.1 | 6.1 |
6、教育文化和娛樂 | —— | 102.4 | 2.4 |
7、醫療保健 | —— | 100.4 | 0.4 |
8、其他用品和服務 | —— | 100.4 | 0.4 |
主站蜘蛛池模板:
山阳县|
杭锦旗|
南溪县|
长子县|
扶沟县|
聊城市|
舞钢市|
嘉义县|
东丰县|
齐齐哈尔市|
海兴县|
浦东新区|
石河子市|
瑞昌市|
英德市|
宁阳县|
金门县|
修武县|
苗栗县|
南江县|
加查县|
开封市|
茶陵县|
漾濞|
榆中县|
越西县|
宁晋县|
灵丘县|
兴安盟|
三亚市|
滦平县|
六枝特区|
鄯善县|
文昌市|
吉木乃县|
娱乐|
梓潼县|
涪陵区|
张家川|
环江|
锡林郭勒盟|