您當前的位置:
> >統計數據
港口鎮2024年1-9月經濟發展主要指標
信息來源:本網
發布日期:2024-11-04
分享:
主 要 經 濟 指 標 | 計量單位 | 本年累計數 | 累計增長 |
|
一、經濟總量 | | | |
地區生產總值 | 萬元 | 725,924 | 6.2% |
#第三產業增加值 | 萬元 | 303,420 | 3.2% |
二、工業 | | | |
規模以上工業增加值 | 萬元 | 276,776 | 7.4% |
三、商業 | | | |
社會消費品零售總額 | 萬元 | 362,552 | 7.4% |
四、金融 | | | |
1、各項存款 | 萬元 | 1,760,690 | — |
#個人存款 | 萬元 | 1,307,477 | — |
2、各項貸款 | 萬元 | 1,878,587 | — |
五、固定資產投資 | | | |
固定資產投資總額 | 萬元 | — | 10.8% |
#民間投資額 | 萬元 | — | 17.8% |
#工業投資額 | 萬元 | — | 15.5% |
其中:工業技改投資額 | 萬元 | — | 3.2% |
#第三產業投資額 | 萬元 | — | 7.8% |
主站蜘蛛池模板:
定陶县|
融水|
济阳县|
连城县|
丹江口市|
曲麻莱县|
汉沽区|
衡东县|
开阳县|
建瓯市|
铜山县|
广水市|
道真|
虹口区|
体育|
白沙|
新泰市|
长子县|
衡东县|
深水埗区|
长寿区|
巴青县|
那曲县|
山东省|
呼伦贝尔市|
荆州市|
永年县|
重庆市|
武清区|
克东县|
铜川市|
根河市|
鹿邑县|
贵州省|
尼木县|
余干县|
洪湖市|
威海市|
垣曲县|
庐江县|
嫩江县|