您當前的位置:
> >統計數據
港口鎮2024年1-3月經濟發展主要指標
信息來源:本網
發布日期:2024-06-13
分享:
主 要 經 濟 指 標 | 計量單位 | 本年累計數 | 累計增長 |
|
一、經濟總量 | | | |
地區生產總值 | 萬元 | 222,421 | 7.9% |
#第三產業增加值 | 萬元 | 102,916 | 6.6% |
二、工業 | | | |
規模以上工業增加值 | 萬元 | 87,115 | 7.7% |
三、商業 | | | |
社會消費品零售總額 | 萬元 | 116,694 | 18.7% |
四、金融 | | | |
1、各項存款 | 萬元 | 1,635,976 | — |
#個人存款 | 萬元 | 1,267,728 | — |
2、各項貸款 | 萬元 | 1,778,963 | — |
五、固定資產投資 | | | |
固定資產投資總額 | 萬元 | — | -4.7% |
#民間投資額 | 萬元 | — | 15.0% |
#工業投資額 | 萬元 | — | 15.9% |
其中:工業技改投資額 | 萬元 | — | -7.8% |
#第三產業投資額 | 萬元 | — | -14.6% |
主站蜘蛛池模板:
鹿邑县|
铜梁县|
云阳县|
普安县|
阜康市|
邵阳市|
南部县|
西吉县|
叶城县|
彩票|
渝中区|
车致|
于田县|
上虞市|
泸西县|
新泰市|
桐城市|
泰和县|
海安县|
九寨沟县|
宁陕县|
靖江市|
荆州市|
青州市|
宜丰县|
宁乡县|
循化|
金阳县|
曲周县|
延川县|
博爱县|
安阳市|
屏东市|
宣化县|
高青县|
梅州市|
阿克陶县|
永嘉县|
胶州市|
二连浩特市|
潍坊市|