您當前的位置:
> >統計數據
港口鎮2022年1-12月經濟發展主要指標
信息來源:本網
發布日期:2023-02-13
分享:
主 要 經 濟 指 標 | 計量單位 | 本年累計數 | 累計增長 |
|
一、經濟總量 | | | |
地區生產總值 | 萬元 | 923,745 | 4.5% |
#第三產業增加值 | 萬元 | 400,549 | 8.9% |
二、工業 | | | |
規模以上工業增加值 | 萬元 | 312,449 | -3.1% |
三、商業 | | | |
社會消費品零售總額 | 萬元 | 430,455 | 51.0% |
四、金融 | | | |
1、各項存款 | 萬元 | 1,634,524 | — |
#個人存款 | 萬元 | 1,108,233 | — |
2、各項貸款 | 萬元 | 1,562,418 | — |
五、固定資產投資 | | | |
固定資產投資總額 | 萬元 | — | 5.4% |
#民間投資額 | 萬元 | — | 4.4% |
#工業投資額 | 萬元 | — | 47.0% |
其中:工業技改投資額 | 萬元 | — | -20.3% |
#第三產業投資額 | 萬元 | — | -6.0% |
主站蜘蛛池模板:
宜兴市|
景东|
双桥区|
阿克苏市|
多伦县|
钟山县|
故城县|
正定县|
绥德县|
社旗县|
蒙阴县|
治县。|
西青区|
思茅市|
叶城县|
永修县|
南和县|
通河县|
仲巴县|
新平|
登封市|
灵璧县|
光泽县|
扶余县|
饶平县|
桑植县|
新邵县|
综艺|
白河县|
龙泉市|
红桥区|
虞城县|
启东市|
宁明县|
商都县|
福州市|
安图县|
彰化市|
安徽省|
怀仁县|
夏邑县|