您當前的位置:
> >統計數據
港口鎮2022年1-9月經濟發展主要指標
信息來源:本網
發布日期:2022-10-31
分享:
主 要 經 濟 指 標 | 計量單位 | 本年累計數 | 累計增長 |
|
一、經濟總量 | | | |
地區生產總值 | 萬元 | 638,388 | 4.0% |
#第三產業增加值 | 萬元 | 284,904 | 8.9% |
二、工業 | | | |
規模以上工業增加值 | 萬元 | 225,901 | -1.5% |
三、商業 | | | |
社會消費品零售總額 | 萬元 | 343,453 | 52.9% |
四、金融 | | | |
1、各項存款 | 萬元 | 1,552,778 | — |
#個人存款 | 萬元 | 1,090,037 | — |
2、各項貸款 | 萬元 | 1,523,960 | — |
五、固定資產投資 | | | |
固定資產投資總額 | 萬元 | — | -7.4% |
#民間投資額 | 萬元 | — | -2.8% |
#工業投資額 | 萬元 | — | 19.7% |
其中:工業技改投資額 | 萬元 | — | -46.6% |
#第三產業投資額 | 萬元 | — | -15.1% |
主站蜘蛛池模板:
宾川县|
鄂托克旗|
建德市|
三江|
哈巴河县|
通榆县|
达日县|
迁安市|
古浪县|
翁牛特旗|
比如县|
民乐县|
垫江县|
新乡市|
铜鼓县|
元氏县|
晋中市|
诸暨市|
皮山县|
北川|
泗阳县|
通许县|
山西省|
瑞安市|
娄底市|
咸丰县|
封开县|
涟水县|
延吉市|
文昌市|
周宁县|
江源县|
天峨县|
大新县|
清水河县|
双流县|
类乌齐县|
黎平县|
房产|
房山区|
博客|