您當前的位置:
> >統計數據
港口鎮2022年1-6月經濟發展主要指標
信息來源:本網
發布日期:2022-08-12
分享:
主 要 經 濟 指 標 | 計量單位 | 本年累計數 | 累計增長 |
|
一、經濟總量 | | | |
地區生產總值 | 萬元 | 424,794 | 3.8% |
#第三產業增加值 | 萬元 | 179,513 | 3.9% |
二、工業 | | | |
規模以上工業增加值 | 萬元 | 161,175 | 3.4% |
三、商業 | | | |
社會消費品零售總額 | 萬元 | 194,692 | 23.0% |
四、金融 | | | |
1、各項存款 | 萬元 | 1,467,896 | — |
#個人存款 | 萬元 | 1,084,581 | — |
2、各項貸款 | 萬元 | 1,461,305 | — |
五、固定資產投資 | | | |
固定資產投資總額 | 萬元 | — | -5.4% |
#民間投資額 | 萬元 | — | 14.3% |
#工業投資額 | 萬元 | — | 12.9% |
其中:工業技改投資額 | 萬元 | — | -45.9% |
#第三產業投資額 | 萬元 | — | -10.9% |
主站蜘蛛池模板:
上饶县|
大厂|
定西市|
疏附县|
千阳县|
屯昌县|
庐江县|
齐河县|
邵阳市|
隆回县|
崇仁县|
海盐县|
滨海县|
牙克石市|
崇阳县|
土默特左旗|
涡阳县|
阿勒泰市|
正宁县|
高邑县|
江都市|
长垣县|
溆浦县|
汝城县|
威海市|
蒙阴县|
新昌县|
巩义市|
成武县|
绥阳县|
哈巴河县|
和田县|
阆中市|
石台县|
阜平县|
砀山县|
长岛县|
府谷县|
榆社县|
苏州市|
荔浦县|