您當前的位置:
> >統計數據
港口鎮2019年1-12月經濟發展主要指標
信息來源:本網
發布日期:2020-01-28
分享:
主 要 經 濟 指 標 | 計量 | 去 年 | 本 年 | 累 計 |
單位 | 累計數 | 累計數 | 增長% |
一、經濟總量 |
|
|
|
|
1、地區生產總值 | 萬元 | 741,196 | 757,502 | 2.2% |
#第一產業增加值 | 萬元 | 49,596 | 55,696 | 12.3% |
#第二產業增加值 | 萬元 | 385,744 | 394,153 | 2.2% |
#第三產業增加值 | 萬元 | 302,213 | 307,653 | 1.8% |
2、稅收總收入 | 萬元 | 178,296 | 220,731 | 23.80% |
# 市級稅收收入 | 萬元 | 62,103 | 70,549 | 13.60% |
二、工業 |
|
|
|
|
規模以上工業企業增加值 | 萬元 | 260,454.0 | 265,403.0 | 1.90% |
三、商業 |
|
|
|
|
社會消費品零售總額 | 萬元 | 401,837 | 442,422 | 10.10% |
限額以上批發業銷售額 | 萬元 | 617,807 | 712,332 | 15.30% |
限額以上零售業銷售額 | 萬元 | 28,691 | 30,556 | 6.50% |
限額以上住宿業營業額 | 萬元 | 3,744 | 3,628 | -3.10% |
限額以上餐飲業營業額 | 萬元 | 5,915 | 6,116 | 3.40% |
四、外經貿 |
|
|
|
|
進出口總額 | 萬元 | 427,519 | 496,349 | 16.10% |
#出口總額 | 萬元 | 287,017 | 322,320 | 12.30% |
#進口總額 | 萬元 | 140,459 | 174,029 | 23.90% |
實際使用外資 | 萬美元 |
|
|
|
五、供水、供電 |
|
|
|
|
1、總用水量 | 萬噸 | 1,670 | 1,702 | 1.92% |
#居民生活用水 | 萬噸 | 839 | 864 | 2.98% |
#工業用水 | 萬噸 | 453 | 434 | -4.19% |
2、全社會用電量 | 萬千瓦時 | 77,743 | 81,786 | 5.20% |
#居民生活用電 | 萬千瓦時 | 14,663 | 16,439 | 12.11% |
#工業用電 | 萬千瓦時 | 43,560 | 43,386 | -0.40% |
主站蜘蛛池模板:
道孚县|
青州市|
天水市|
高雄市|
石嘴山市|
耿马|
广德县|
阳高县|
定州市|
天水市|
儋州市|
贵溪市|
曲麻莱县|
汨罗市|
乌拉特前旗|
承德县|
中方县|
甘南县|
灌云县|
平陆县|
常宁市|
闽侯县|
敦煌市|
白城市|
特克斯县|
都兰县|
驻马店市|
金沙县|
东安县|
拉萨市|
堆龙德庆县|
布拖县|
航空|
郎溪县|
将乐县|
林芝县|
镶黄旗|
扎赉特旗|
获嘉县|
娱乐|
新丰县|