日韩一区二区三区免费播放,亚洲另类视频,麻豆一区二区,石原莉奈一区二区三区在线观看

無障礙版 長(zhǎng)者助手 登錄
您當(dāng)前的位置: > >統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)

港口鎮(zhèn)2019年1-9月經(jīng)濟(jì)發(fā)展主要指標(biāo)

信息來源:中山市港口鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)辦 發(fā)布日期:2019-10-30 分享:

主 要 經(jīng) 濟(jì) 指 標(biāo) 計(jì)量    年           累  計(jì)
單位 累計(jì)數(shù) 累計(jì)數(shù) 增長(zhǎng)%
一、經(jīng)濟(jì)總量
1、地區(qū)生產(chǎn)總值 萬元 703233  713944  -0.6%
     #第一產(chǎn)業(yè)增加值 萬元 37758  39859  7.3%
     #第二產(chǎn)業(yè)增加值 萬元 362524  368464  0.9%
     #第三產(chǎn)業(yè)增加值 萬元 302951  305621  -1.3%
2、稅收總收入  萬元 132,460  185,638  40.15%
      # 市級(jí)稅收收入 萬元 45,516  56,678  24.52%
二、農(nóng)業(yè)    
農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值(現(xiàn)行價(jià)) 萬元 72,304  77,582  7.30%
三、工業(yè)  
規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)增加值 萬元 189,668.0  191,376.0  0.90%
四、商業(yè)  
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 萬元 310,511  342,805  10.40%
限額以上批發(fā)業(yè)銷售額 萬元 426,512  495,181  16.10%
限額以上零售業(yè)銷售額 萬元 20,490  22,846  11.50%
限額以上住宿業(yè)營(yíng)業(yè)額 萬元 1,943  2,796  43.90%
限額以上餐飲業(yè)營(yíng)業(yè)額 萬元 4,662  4,732  1.50%
五、外經(jīng)貿(mào)  
進(jìn)出口總額 萬元 315,209  353,980  12.30%
 #出口總額 萬元 212,508  230,147  8.30%
 #進(jìn)口總額 萬元 102,766  123,833  20.50%
實(shí)際使用外資 萬美元 98  1,017  937.80%
六、供水、供電
1、總用水量 萬噸 1,236  1,248  0.95%
           #居民生活用水 萬噸 620  634  2.19%
           #工業(yè)用水 萬噸 339  318  -6.17%
2、全社會(huì)用電量 萬千瓦時(shí) 35,546  61,497  73.01%
           #居民生活用電 萬千瓦時(shí) 11,290  12,794  13.32%
           #工業(yè)用電 萬千瓦時(shí) 32,830  32,218  -1.86%

主站蜘蛛池模板: 江陵县| 大港区| 盐亭县| 大悟县| 柳州市| 延安市| 桐城市| 温宿县| 古丈县| 岐山县| 灌阳县| 弥勒县| 乃东县| 昌乐县| 留坝县| 佛坪县| 永川市| 四子王旗| 安吉县| 买车| 马公市| 遵义市| 淮北市| 南开区| 金沙县| 茂名市| 武冈市| 额敏县| 曲沃县| 安新县| 辽阳县| 来凤县| 浪卡子县| 墨竹工卡县| 定安县| 三穗县| 荣昌县| 慈溪市| 历史| 康定县| 民乐县|