指 標 名 稱 | 單 位 | 總量 | 同比增長(%) | 備注 |
地區生產總值 | 億元 | 69.8 | 6.8 | 各產業占GDP的比重(%) |
#第一產業 | 億元 | 5.5 | 6.3 | 7.9 |
第二產業 | 億元 | 47.9 | 8.9 | 68.6 |
第三產業 | 億元 | 16.4 | 1.6 | 23.5 |
規模以上工業增加值 | 億元 |
| 10.9 |
|
固定資產投資總額 | 億元 |
| -10.8 |
|
#工業投資 | 億元 |
| -14.8 |
|
#工業技術改造投資 | 億元 |
| 1.6 |
|
#裝備制造業 | 億元 |
| 1.7 |
|
房地產開發投資 | 億元 |
| -66.2 |
|
民間投資 | 億元 |
| -21.1 |
|
基礎設施投資 | 億元 |
| 30.0 |
|
社會消費品零售總額 | 億元 | 13.3 | -0.5 |
|
進出口總額 | 億元 | 59.3 | 13.6 |
|
#進口總額 | 億元 | 0.8 | -54.7 |
|
出口總額 | 億元 | 58.5 | 16.0 |
|
稅收總收入 | 億元 | 7.6 | -10.1 |
|
全社會用電量 | 億千瓦時 | 8.8 | 10.5 |
|
#工業用電 | 億千瓦時 | 6.2 | 12.2 |
|
居民消費價格指數(CPI)(全市) | % | 99.6 | -0.4 |
|
附注:根據我國國民經濟核算制度和第五次全國經濟普查結果,2023年我鎮地區生產總值修訂為66.04億元。