您當前的位置:
> >統計數據
2022年1-9月份阜沙鎮主要經濟指標
信息來源:本網
發布日期:2022-11-02
分享:
2022年1-9月份阜沙鎮主要經濟指標 |
| | | | |
指 標 名 稱 | 單 位 | 總量 | 同比增長(%) | 備注 |
地區生產總值 | 億元 | 39.58 | -1.1 | 各產業占GDP的比重(%) |
#第一產業 | 億元 | 2.58 | 5.3 | 6.5 |
第二產業 | 億元 | 27.10 | -1.9 | 68.5 |
第三產業 | 億元 | 9.89 | -0.3 | 25.0 |
規模以上工業增加值 | 億元 | 23.63 | -5.8 | |
固定資產投資總額 | 億元 | | 22.0 | |
#工業投資 | 億元 | | 21.4 | |
#工業技術改造投資 | 億元 | | -27.9 | |
裝備制造業 | 億元 | | 57.6 | |
房地產開發投資 | 億元 | | -3.8 | |
民間投資 | 億元 | | 23.9 | |
社會消費品零售總額 | 億元 | 9.54 | 2.1 | |
進出口總額 | 億元 | 34.07 | -4.7 | |
#進口總額 | 億元 | 2.40 | -18.8 | |
出口總額 | 億元 | 31.67 | -3.4 | |
稅收總收入 | 億元 | 5.39 | -28.7 | |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 5.50 | -4.7 | |
#工業用電 | 億千瓦時 | 3.69 | -8.4 | |
居民消費價格指數(CPI)(全市) | % | 101.91 | 1.9 | |
主站蜘蛛池模板:
京山县|
济宁市|
衡南县|
梅河口市|
日土县|
昌邑市|
交口县|
桐柏县|
得荣县|
肇庆市|
台南市|
德钦县|
襄城县|
台北市|
安新县|
城固县|
拜城县|
兴文县|
麻栗坡县|
三原县|
潜江市|
迁安市|
刚察县|
和政县|
宜章县|
车致|
平顺县|
延川县|
荥阳市|
浙江省|
望江县|
苍梧县|
兴隆县|
茌平县|
策勒县|
深州市|
阿合奇县|
海林市|
南昌市|
东莞市|
九江市|