您當前的位置:
> >統計數據
2022年1-3月份阜沙鎮主要經濟指標
信息來源:本網
發布日期:2022-05-16
分享:
指 標 名 稱 | 單 位 | 總量 | 同比增長(%) | 備注 |
地區生產總值 | 億元 | 11.22 | 1.7 | 各產業占GDP的比重(%) |
#第一產業 | 億元 | 0.41 | 6.2 | 3.7 |
第二產業 | 億元 | 7.51 | 2.9 | 66.9 |
第三產業 | 億元 | 3.30 | -1.6 | 29.4 |
規模以上工業增加值 | 億元 | | 2.8 | |
固定資產投資總額 | 億元 | | -13.4 | |
#工業投資 | 億元 | | 9.3 | |
#工業技術改造投資 | 億元 | | -4.7 | |
裝備制造業 | 億元 | | 256.2 | |
房地產開發投資 | 億元 | | -57.2 | |
民間投資 | 億元 | | -7.4 | |
社會消費品零售總額 | 億元 | 3.20 | 4.5 | |
進出口總額 | 億元 | 10.78 | 13.6 | |
#進口總額 | 億元 | 0.78 | -5.0 | |
出口總額 | 億元 | 10.00 | 15.4 | |
稅收總收入 | 億元 | 2.18 | -9.5 | |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 1.48 | 0.4 | |
#工業用電 | 億千瓦時 | 1.05 | -4.4 | |
居民消費價格指數(CPI)(全市) | % | 101.39 | 1.4 | |
主站蜘蛛池模板:
白沙|
娱乐|
罗定市|
天台县|
宣武区|
凤山县|
廊坊市|
延寿县|
阿拉尔市|
十堰市|
阿城市|
太和县|
苗栗市|
西充县|
衡阳县|
安多县|
宜都市|
称多县|
阿勒泰市|
东城区|
松原市|
凌海市|
高邑县|
南澳县|
荣成市|
应城市|
伊金霍洛旗|
武乡县|
漠河县|
延长县|
霍山县|
彩票|
镇平县|
柳河县|
绥阳县|
尼木县|
双辽市|
通河县|
株洲市|
阳信县|
淅川县|